Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

OPUNION149CNC115580

Production runs
77
Material issues
78
Stage records
0
QC inspections
2
Dispatched
3
Invoiced
3
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

77
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
630810 2023-07-28T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,201 1,201 0 0 485951
630809 2023-07-28T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MFINAL INSPECTION FINAL 1,201 1,201 0 0 485950
630808 2023-07-28T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MFINAL INSPECTION MP 1,201 1,201 0 0 485949
597490 2023-05-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 35 29 0 6 456206
596152 2023-05-02T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC267VMC-AMS (PDF-267) DEB 38 38 0 0 455357
596092 2023-05-02T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 43 38 0 5 455300
595921 2023-05-01T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC267VMC-AMS (PDF-267) DEB 284 284 0 0 455170
595919 2023-05-01T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC267VMC-AMS (PDF-267) DEB 292 292 0 0 455168
595749 2023-05-01T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 43 43 0 0 455011
595747 2023-05-01T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 405 405 0 0 455009
595401 2023-04-30T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC267VMC-AMS (PDF-267) DEB 127 127 0 0 454723
595356 2023-04-30T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 290 290 0 0 454672
595354 2023-04-30T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 273 273 0 0 454670
595604 2023-04-29T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC267VMC-AMS (PDF-267) DEB 310 310 0 0 454896
595576 2023-04-29T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 405 405 0 0 454873
595573 2023-04-29T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 310 310 0 0 454870
595542 2023-04-29T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 140 140 0 0 454848
595541 2023-04-29T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 120 120 0 0 454847
595515 2023-04-29T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC267VMC-AMS (PDF-267) DEB 150 150 0 0 454829
594940 2023-04-28T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) PDF286CNC-TSUGAMI (PDF-286) CNC2 31 31 0 0 454353
594831 2023-04-28T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 55 55 0 0 454249
594829 2023-04-28T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 55 55 0 0 454247
594790 2023-04-28T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) PDF286CNC-TSUGAMI (PDF-286) CNC2 695 695 0 0 454212
590923 2023-04-19T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 BROCHBROCH 1ST (PDF-193) FINAL 35 35 0 0 451006
590616 2023-04-19T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MFINAL INSPECTION MP 4,567 4,567 0 0 450730
587173 2023-04-11T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 310 310 0 0 447765
586897 2023-04-10T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 382 382 0 0 447528
586670 2023-04-10T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 20 20 0 0 447313
586669 2023-04-10T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 200 196 0 4 447312
586644 2023-04-10T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 385 385 0 0 447291
586593 2023-04-08T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 445 445 0 0 447254
586592 2023-04-08T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 440 440 0 0 447253
586384 2023-04-08T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 169 167 0 2 447052
586347 2023-04-08T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 211 211 0 0 447018
586253 2023-04-08T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 387 385 0 2 446933
586234 2023-04-08T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 300 300 0 0 446920
586233 2023-04-08T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 460 458 0 2 446919
586231 2023-04-08T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 439 436 0 3 446917
585996 2023-04-07T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 415 413 0 2 446722
585995 2023-04-07T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 420 416 0 4 446721
585919 2023-04-07T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 367 367 0 0 446656
585915 2023-04-07T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 347 347 0 0 446652
585912 2023-04-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 VMC191VMC-AMS (PDF-191) BROACH 35 35 0 0 446649
585734 2023-04-07T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 413 413 0 0 446493
585733 2023-04-07T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 436 436 0 0 446492
585523 2023-04-06T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 410 410 0 0 446323
585518 2023-04-06T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 580 580 0 0 446320
585517 2023-04-06T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 420 420 0 0 446319
585478 2023-04-06T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 444 444 0 0 446288
585437 2023-04-06T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 267 267 0 0 446259
585264 2023-04-06T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 203 203 0 0 446106
585263 2023-04-06T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 444 444 0 0 446105
585249 2023-04-06T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 385 385 0 0 446092
584886 2023-04-05T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 126 126 0 0 445812
584882 2023-04-05T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 560 560 0 0 445807
584879 2023-04-05T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 96 96 0 0 445804
584798 2023-04-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 CNC76CNC-LMW (PDF-190) VMC 35 35 0 0 445738
584796 2023-04-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 CNC75CNC-LMW (PDF-189) CNC2 35 35 0 0 445736
584795 2023-04-05T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 431 431 0 0 445735
584792 2023-04-05T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 575 575 0 0 445732
584791 2023-04-05T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 451 451 0 0 445731
584769 2023-04-05T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 400 400 0 0 445718
584758 2023-04-05T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 390 390 0 0 445707
584519 2023-04-04T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 450 450 0 0 445513
584444 2023-04-04T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 450 450 0 0 445435
584416 2023-04-04T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 435 435 0 0 445417
584400 2023-04-04T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 394 394 0 0 445403
584262 2023-04-04T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 561 561 0 0 445272
584261 2023-04-04T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 445 445 0 0 445271
584232 2023-04-04T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC270VMC-AMS (PDF-270) DEB 390 388 0 2 445249
584023 2023-04-03T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 381 381 0 0 445056
584013 2023-04-03T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 585 585 0 0 445040
584012 2023-04-03T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 360 360 0 0 445039
583985 2023-04-03T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 403 403 0 0 445018
583983 2023-04-03T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 424 424 0 0 445016
583859 2023-04-03T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 560 560 0 0 444898
583736 2023-04-01T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 520 520 0 0 444793

Material issues · pmchdr2

78
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
485951 2023-07-28T00:00:00 MFINAL INSPECTION UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) FINAL 1,201 0 630809.0
485950 2023-07-26T00:00:00 MFINAL INSPECTION UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MP 1,201 0
485949 2023-07-26T00:00:00 MFINAL INSPECTION UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) DEB 1,201 0
456206 2023-05-04T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 35 0
455357 2023-05-02T00:00:00 VMC267VMC-AMS (PDF-267) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 38 0
455300 2023-05-02T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 43 0
455170 2023-05-01T00:00:00 VMC267VMC-AMS (PDF-267) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 284 0
455168 2023-05-01T00:00:00 VMC267VMC-AMS (PDF-267) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 292 0
455011 2023-05-01T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 43 0
455009 2023-05-01T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 405 0
454723 2023-05-01T00:00:00 VMC267VMC-AMS (PDF-267) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 127 0
454672 2023-04-30T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 290 0
454670 2023-04-30T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 273 0
454896 2023-04-29T00:00:00 VMC267VMC-AMS (PDF-267) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 310 0
454873 2023-04-29T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 405 0
454870 2023-04-29T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 310 0
454848 2023-04-29T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 140 0
454847 2023-04-29T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 120 0
454829 2023-04-29T00:00:00 VMC267VMC-AMS (PDF-267) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 150 0
454353 2023-04-28T00:00:00 PDF286CNC-TSUGAMI (PDF-286) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 31 0
454249 2023-04-28T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 55 0
454247 2023-04-28T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 55 0
454212 2023-04-28T00:00:00 PDF286CNC-TSUGAMI (PDF-286) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 695 0
451006 2023-04-19T00:00:00 BROCHBROCH 1ST (PDF-193) GPDNG.P.D.N CORE-1 BROACH 35 0
450732 2023-04-19T00:00:00 MFINAL INSPECTION UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MP 4,567 0 590616.0
450730 2023-04-18T00:00:00 MFINAL INSPECTION UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) DEB 4,567 0
447765 2023-04-11T00:00:00 VMC270VMC-AMS (PDF-270) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 310 0
447528 2023-04-10T00:00:00 VMC270VMC-AMS (PDF-270) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 382 0
447313 2023-04-10T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 20 0
447312 2023-04-10T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 200 0
447291 2023-04-10T00:00:00 VMC270VMC-AMS (PDF-270) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 385 0
447254 2023-04-08T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 445 0
447253 2023-04-08T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 440 0
447052 2023-04-08T00:00:00 VMC270VMC-AMS (PDF-270) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 169 0
447018 2023-04-08T00:00:00 CNC69CNC-LMW (PDF-62) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 211 0
446933 2023-04-08T00:00:00 VMC270VMC-AMS (PDF-270) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 387 0
446920 2023-04-08T00:00:00 CNC69CNC-LMW (PDF-62) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 300 0
446919 2023-04-08T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 460 0
446917 2023-04-08T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 439 0
446722 2023-04-07T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 415 0
446721 2023-04-07T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 420 0
446656 2023-04-07T00:00:00 VMC270VMC-AMS (PDF-270) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 367 0
446652 2023-04-07T00:00:00 VMC270VMC-AMS (PDF-270) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 347 0
446649 2023-04-07T00:00:00 VMC191VMC-AMS (PDF-191) GPDNG.P.D.N CORE-1 VMC 35 0
446493 2023-04-07T00:00:00 CNC69CNC-LMW (PDF-62) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 413 0
446492 2023-04-07T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 436 0
446323 2023-04-06T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 410 0
446320 2023-04-06T00:00:00 CNC69CNC-LMW (PDF-62) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 580 0
446319 2023-04-06T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 420 0
446288 2023-04-06T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 444 0
446259 2023-04-06T00:00:00 VMC270VMC-AMS (PDF-270) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 267 0
446106 2023-04-06T00:00:00 CNC69CNC-LMW (PDF-62) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 203 0
446105 2023-04-06T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 444 0
446092 2023-04-06T00:00:00 VMC270VMC-AMS (PDF-270) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 385 0
