Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

29882

Production runs
100
Material issues
100
Stage records
0
QC inspections
8
Dispatched
15
Invoiced
14
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

100
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
1065713 2026-05-18T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK CLOSE 2,250 2,250 0 0 876859
1065711 2026-05-18T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK FINAL 2,250 2,250 0 0 876858
1063084 2026-05-13T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK CLOSE 2,695 2,695 0 0 874222
1063083 2026-05-13T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK FINAL 2,695 2,695 0 0 874221
1062494 2026-05-12T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF347HOONING (PDF-347) GN 704 704 0 0 873624
1060183 2026-05-07T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 704 704 0 0 871315
1059856 2026-05-07T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF347HOONING (PDF-347) GN 3,819 3,819 0 0 870997
1059772 2026-05-06T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 1,258 1,258 0 0 870914
1059550 2026-05-06T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 1,250 1,250 0 0 870690
1059190 2026-05-05T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 24 24 0 0 870340
1059174 2026-05-05T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 563 563 0 0 870317
1059169 2026-05-05T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 690 688 0 2 870310
1059168 2026-05-05T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF299CNC-LMW (PDF-299) CNC2 690 687 0 3 870305
1058921 2026-05-05T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 1,290 1,287 0 3 870056
1058889 2026-05-05T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 640 637 0 3 870024
1058888 2026-05-05T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF299CNC-LMW (PDF-299) CNC2 640 637 0 3 870023
1058734 2026-05-05T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK GN 552 552 0 0 869865
1058591 2026-05-04T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 660 657 0 3 869722
1058589 2026-05-04T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF299CNC-LMW (PDF-299) CNC2 660 657 0 3 869722
1058578 2026-05-04T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK CNC1 4,543 4,543 0 0 869714
1058138 2026-05-02T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) FETTLING 4,543 4,543 0 0 869277
1058136 2026-05-02T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF131PHOSPHATING (PDF-131) CF 4,543 4,543 0 0 869275
1058135 2026-05-02T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF131PHOSPHATING (PDF-131) MOLY2 4,543 4,543 0 0 869274
1056766 2026-04-30T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) BON2 4,543 4,543 0 0 867971
1056385 2026-04-30T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC66CNC-LMW (PDF-66) HONNING 232 232 0 0 867584
1055792 2026-04-29T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC66CNC-LMW (PDF-66) HONNING 320 320 0 0 867002
1055763 2026-04-29T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 200 187 0 13 866973
1055761 2026-04-29T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF299CNC-LMW (PDF-299) CNC2 365 365 0 0 866971
1055760 2026-04-29T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK CNC1 565 565 0 0 866970
1055624 2026-04-28T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) KJ400KNUCKLE JOINT-400 TON (PDF-132) FETTLING 559 559 0 0 866838
1055218 2026-04-28T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) KJ400KNUCKLE JOINT-400 TON (PDF-132) FETTLING 9 6 0 3 866447
1054113 2026-04-27T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,440 1,440 0 0 865392
1054109 2026-04-27T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) MFINAL INSPECTION FINAL 1,440 1,440 0 0 865390
1052140 2026-04-23T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF347HOONING (PDF-347) GN 2,588 2,588 0 0 863540
1051786 2026-04-22T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 348 348 0 0 863193
1051726 2026-04-22T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) MFINAL INSPECTION CLOSE 5,670 5,670 0 0 863133
1051725 2026-04-22T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) MFINAL INSPECTION FINAL 5,670 5,670 0 0 863132
1051495 2026-04-21T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF299CNC-LMW (PDF-299) CNC2 340 336 0 4 862916
1051184 2026-04-21T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC66CNC-LMW (PDF-66) HONNING 960 960 0 0 862606
1051183 2026-04-21T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 1,280 1,280 0 0 862605
1051163 2026-04-21T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 550 550 0 0 862584
1051162 2026-04-21T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF299CNC-LMW (PDF-299) CNC2 550 550 0 0 862583
1050883 2026-04-20T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 510 505 0 5 862340
1050879 2026-04-20T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF299CNC-LMW (PDF-299) CNC2 650 647 0 3 862340
1050875 2026-04-20T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC92DO NOT USE CNC1 2,600 2,600 0 0 862336
1050797 2026-04-20T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF131PHOSPHATING (PDF-131) CF 3,170 3,170 0 0 862253
1050796 2026-04-20T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF131PHOSPHATING (PDF-131) MOLY2 3,170 3,170 0 0 862252
1050290 2026-04-19T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) T82TRAUB (PDF-82) CNCT 1,450 1,450 0 0 861761
1050179 2026-04-19T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF347HOONING (PDF-347) GN 107 107 0 0 861643
1050798 2026-04-18T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) FETTLING 2,602 2,600 0 2 862254
1049588 2026-04-18T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK CLOSE 4,950 4,950 0 0 861054
1049587 2026-04-18T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK FINAL 4,950 4,950 0 0 861052
1049758 2026-04-17T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) T82TRAUB (PDF-82) CNCT 1,950 1,950 0 0 861225
1049457 2026-04-17T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) BON2 3,170 3,170 0 0 860921
1048650 2026-04-16T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 107 107 0 0 860179
1048318 2026-04-15T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK GN 3,484 3,484 0 0 859882
1048276 2026-04-15T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 1,284 1,284 0 0 859845
1048272 2026-04-15T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 277 277 0 0 859841
1048245 2026-04-15T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF367CNC-LMW(PDF-367) CNC2 149 149 0 0 859817
1047926 2026-04-15T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC66CNC-LMW (PDF-66) HONNING 920 920 0 0 859502
1047925 2026-04-15T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 1,280 1,280 0 0 859501
1047894 2026-04-15T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF367CNC-LMW(PDF-367) CNC2 525 525 0 0 859467
1047883 2026-04-15T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 635 635 0 0 859455
1047882 2026-04-15T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF299CNC-LMW (PDF-299) CNC2 625 625 0 0 859454
1047654 2026-04-15T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF347HOONING (PDF-347) GN 1,672 1,672 0 0 859275
1047585 2026-04-14T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 1,095 1,095 0 0 859205
1047558 2026-04-14T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 690 690 0 0 859188
1047556 2026-04-14T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF299CNC-LMW (PDF-299) CNC2 690 690 0 0 859188
1047273 2026-04-14T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC66CNC-LMW (PDF-66) HONNING 580 577 0 3 858908
1047242 2026-04-14T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF367CNC-LMW(PDF-367) CNC2 375 375 0 0 858877
1047221 2026-04-14T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 650 650 0 0 858856
1047219 2026-04-14T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF299CNC-LMW (PDF-299) CNC2 650 650 0 0 858855
1047218 2026-04-14T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK CNC1 5,266 5,266 0 0 858854
1046253 2026-04-12T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF347HOONING (PDF-347) GN 1,154 1,154 0 0 857921
1046160 2026-04-12T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 484 484 0 0 857824
1046411 2026-04-11T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) KJ400KNUCKLE JOINT-400 TON (PDF-132) FETTLING 268 266 0 2 858071
1045911 2026-04-11T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) KJ400KNUCKLE JOINT-400 TON (PDF-132) FETTLING 5,003 5,000 0 3 857577
1045910 2026-04-11T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF131PHOSPHATING (PDF-131) CF 5,271 5,271 0 0 857576
1045909 2026-04-11T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF131PHOSPHATING (PDF-131) MOLY2 5,271 5,271 0 0 857575
1045900 2026-04-11T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 670 670 0 0 857564
1045859 2026-04-11T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF299CNC-LMW (PDF-299) CNC2 484 484 0 0 857516
1045524 2026-04-10T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 670 670 0 0 857185
1045521 2026-04-10T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF54BLANK CNC1 1,154 1,154 0 0 857182
1045300 2026-04-10T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) BON2 5,271 5,271 0 0 856961
1044659 2026-04-09T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) KJ400KNUCKLE JOINT-400 TON (PDF-132) FETTLING 1,154 1,154 0 0 856321
1044657 2026-04-09T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF131PHOSPHATING (PDF-131) CF 1,154 1,154 0 0 856319
1044655 2026-04-09T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF131PHOSPHATING (PDF-131) MOLY2 1,154 1,154 0 0 856317
1043615 2026-04-08T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) MFINAL INSPECTION CLOSE 5,800 5,800 0 0 855287
1043613 2026-04-08T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) MFINAL INSPECTION FINAL 5,800 5,800 0 0 855283
1043499 2026-04-07T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) T86TRAUB (PDF-86) CNCT 600 600 0 0 855168
1042277 2026-04-06T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) MFINAL INSPECTION CLOSE 3,040 3,040 0 0 853921
1042271 2026-04-06T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) MFINAL INSPECTION FINAL 3,040 3,040 0 0 853919
1042192 2026-04-05T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF347HOONING (PDF-347) GN 5,442 5,442 0 0 853829
1042143 2026-04-04T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) BON2 1,154 1,154 0 0 853776
1042016 2026-04-04T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC66CNC-LMW (PDF-66) HONNING 542 534 0 8 853649
1042015 2026-04-04T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 1,300 1,296 0 4 853648
1041906 2026-04-04T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC66CNC-LMW (PDF-66) HONNING 1,090 1,090 0 0 853546
1041905 2026-04-04T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC65CNC-LMW (PDF-65) HONNING 1,226 1,226 0 0 853545
1041878 2026-04-04T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF300CNC-LMW (PDF-300) CNC2 112 112 0 0 853528
1041877 2026-04-04T00:00:00 FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) PDF367CNC-LMW(PDF-367) CNC2 472 472 0 0 853528

Material issues · pmchdr2

100
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
876858 2026-05-17T00:00:00 PDF54BLANK FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) MP 2,250 0
876859 2026-05-17T00:00:00 PDF54BLANK FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) FINAL 2,250 0
874221 2026-05-13T00:00:00 PDF54BLANK FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) MP 2,695 0
874222 2026-05-13T00:00:00 PDF54BLANK FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) FINAL 2,695 0
873624 2026-05-12T00:00:00 PDF347HOONING (PDF-347) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) HONNING 704 0
870997 2026-05-07T00:00:00 PDF347HOONING (PDF-347) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) HONNING 3,819 0
871315 2026-05-07T00:00:00 CNC65CNC-LMW (PDF-65) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC2 704 0
870690 2026-05-06T00:00:00 CNC65CNC-LMW (PDF-65) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC2 1,250 0
870914 2026-05-06T00:00:00 CNC65CNC-LMW (PDF-65) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC2 1,258 0
870023 2026-05-05T00:00:00 PDF299CNC-LMW (PDF-299) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC1 640 0
870024 2026-05-05T00:00:00 PDF300CNC-LMW (PDF-300) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC1 640 0
870056 2026-05-05T00:00:00 CNC65CNC-LMW (PDF-65) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC2 1,290 0
870305 2026-05-05T00:00:00 PDF299CNC-LMW (PDF-299) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC1 690 0
870310 2026-05-05T00:00:00 PDF300CNC-LMW (PDF-300) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC1 690 0
870317 2026-05-05T00:00:00 PDF300CNC-LMW (PDF-300) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC1 563 0
870340 2026-05-05T00:00:00 CNC65CNC-LMW (PDF-65) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CNC2 24 0
869274 2026-05-04T00:00:00 PDF131PHOSPHATING (PDF-131) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) BON2 4,543 0
869275 2026-05-04T00:00:00 PDF131PHOSPHATING (PDF-131) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) MOLY2 4,543 0
869277 2026-05-04T00:00:00 KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) FLANGBBOSS FLANGE (JJA03-000140-A) CF 4,543 0
