Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

OPCP-024F10456

Production runs
100
Material issues
100
Stage records
0
QC inspections
14
Dispatched
0
Invoiced
0
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

100
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
195364 2019-12-02T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,945 1,945 0 0 113005
195347 2019-12-02T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG15C.L.G-PARISHUDH (PDF-15) FINAL 1,945 1,945 0 0 99908
193821 2019-11-25T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,455 1,455 0 0 111640
193738 2019-11-23T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG15C.L.G-PARISHUDH (PDF-15) FINAL 1,459 1,455 0 4 111563
193333 2019-11-22T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,396 1,378 0 18 111254
193242 2019-11-21T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG15C.L.G-PARISHUDH (PDF-15) FINAL 1,400 1,396 0 4 111166
193057 2019-11-20T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) OD5.5 2,865 2,859 0 6 111029
192436 2019-11-18T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,594 2,510 0 84 110508
192056 2019-11-15T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG15C.L.G-PARISHUDH (PDF-15) FINAL 2,596 2,594 0 2 110236
191886 2019-11-14T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) OD5.5 2,600 2,596 0 4 110093
191881 2019-11-14T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) .ROLLING FLAT (PDF-265) OD9.5 450 450 0 0 110088
190913 2019-11-09T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 361 309 0 52 109246
190807 2019-11-08T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,300 1,268 0 32 109205
190710 2019-11-07T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG15C.L.G-PARISHUDH (PDF-15) FINAL 1,662 1,661 0 1 109118
190582 2019-11-07T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,945 1,945 0 0 108999
190231 2019-11-05T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG15C.L.G-PARISHUDH (PDF-15) FINAL 1,950 1,945 0 5 108799
190230 2019-11-05T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) OD5.5 1,650 1,646 0 4 108800
188573 2019-10-23T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG22C.L.G-BSONS (PDF-22) THREAD 450 450 0 0 107428
188269 2019-10-22T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) OD5.5 1,950 1,946 0 4 107174
186960 2019-10-15T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,939 1,939 0 0 106080
186622 2019-10-12T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) FINAL 1,940 1,939 0 1 105794
186410 2019-10-11T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG15C.L.G-PARISHUDH (PDF-15) OD5.5 1,960 1,960 0 0 105633
181140 2019-09-12T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 450 450 0 0 101530
180192 2019-09-07T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) .ROLLING FLAT (PDF-265) OD9.5 3,136 3,135 0 1 100683
179558 2019-09-04T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 642 640 0 2 100134
179182 2019-09-03T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,945 1,945 0 0 99762
179114 2019-09-02T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) OD5.5 1,950 1,945 0 5 99811
178945 2019-08-31T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) .ROLLING FLAT (PDF-265) OD9.5 1,200 1,200 0 0 99629
178581 2019-08-29T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG15C.L.G-PARISHUDH (PDF-15) FINAL 1,947 1,945 0 2 99296
178559 2019-08-29T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 2,200 2,197 0 3 99274
178340 2019-08-28T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) OD5.5 1,950 1,947 0 3 99079
178008 2019-08-26T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) .ROLLING FLAT (PDF-265) OD9.5 2,000 2,000 0 0 98795
177991 2019-08-26T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 600 600 0 0 98783
177431 2019-08-21T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 1,600 1,600 0 0 98310
177429 2019-08-21T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) TEMPTEMPERING (PDF-130) ODM 2,650 2,650 0 0 98307
177215 2019-08-20T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) ROLG14ROLLING FLAT (PDF-14) OD9.5 4,000 3,984 0 16 98107
177031 2019-08-19T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG22C.L.G-BSONS (PDF-22) THREAD 1,900 1,900 0 0 97947
176817 2019-08-15T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 5,000 5,000 0 0 97761
176815 2019-08-15T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION OD5.5 5,000 5,000 0 0 97759
176816 2019-08-14T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION FINAL 5,000 5,000 0 0 97760
176783 2019-08-14T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) ROLG14ROLLING FLAT (PDF-14) OD9.5 3,300 3,300 0 0 97727
176749 2019-08-13T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) ROLG14ROLLING FLAT (PDF-14) OD9.5 3,708 3,708 0 0 97688
176748 2019-08-13T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG22C.L.G-BSONS (PDF-22) THREAD 2,200 2,200 0 0 97687
176504 2019-08-13T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG22C.L.G-BSONS (PDF-22) THREAD 3,300 3,300 0 0 97489
176648 2019-08-12T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 3,400 3,399 0 1 97586
176296 2019-08-12T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) INHD57INDUCTION HARDENING-SATARA (PDF-57) TEMP 2,000 2,000 0 0 97306
175723 2019-08-09T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 25,000 25,000 0 0 96835
175718 2019-08-09T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION OD5.5 25,000 25,000 0 0 96822
175719 2019-08-08T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION FINAL 25,000 25,000 0 0 96823
175671 2019-08-08T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG22C.L.G-BSONS (PDF-22) THREAD 3,000 3,000 0 0 96775
175478 2019-08-07T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) ROLG14ROLLING FLAT (PDF-14) OD9.5 7,200 7,200 0 0 96614
175474 2019-08-07T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 2,500 2,500 0 0 96611
175446 2019-08-07T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) TRD 3,500 3,499 0 1 96569
175445 2019-08-07T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 2,550 2,550 0 0 96568
175382 2019-08-06T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG27C.L.G-BSONS (PDF-27) TRD 3,200 3,200 0 0 96511
175362 2019-08-06T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) TRD 2,700 2,693 0 7 96491
174740 2019-08-03T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG22C.L.G-BSONS (PDF-22) THREAD 2,700 2,670 0 30 95962
174730 2019-08-03T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) ROLG14ROLLING FLAT (PDF-14) OD9.5 6,600 6,580 0 20 95950
174729 2019-08-03T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 2,700 2,700 0 0 95949
174707 2019-08-03T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 2,094 2,073 0 21 95929
174487 2019-08-02T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG22C.L.G-BSONS (PDF-22) THREAD 523 523 0 0 95761
174483 2019-08-02T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 2,095 2,094 0 1 95757
174466 2019-08-02T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 2,300 2,290 0 10 95741
174330 2019-08-01T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 2,600 2,600 0 0 95646
174293 2019-08-01T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG22C.L.G-BSONS (PDF-22) THREAD 2,530 2,519 0 11 95609
174323 2019-07-31T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) TEMPTEMPERING (PDF-130) ODM 4,850 4,850 0 0 95639
174048 2019-07-31T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 3,700 3,700 0 0 95383
174009 2019-07-31T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 550 550 0 0 95353
174321 2019-07-30T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) TEMPTEMPERING (PDF-130) ODM 5,050 5,050 0 0 95637
173808 2019-07-30T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) ROLG14ROLLING FLAT (PDF-14) OD9.5 6,200 6,200 0 0 95194
173807 2019-07-30T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 1,105 1,105 0 0 95193
173780 2019-07-30T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 3,300 3,298 0 2 95162
174317 2019-07-29T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) TEMPTEMPERING (PDF-130) ODM 7,250 7,250 0 0 95633
173567 2019-07-29T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) INHD57INDUCTION HARDENING-SATARA (PDF-57) TEMP 3,025 3,025 0 0 94977
173449 2019-07-29T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) INHD57INDUCTION HARDENING-SATARA (PDF-57) TEMP 4,750 4,750 0 0 94869
174326 2019-07-27T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) TEMPTEMPERING (PDF-130) ODM 4,650 4,650 0 0 95642
173486 2019-07-27T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) INHD57INDUCTION HARDENING-SATARA (PDF-57) TEMP 5,025 5,025 0 0 94906
173263 2019-07-27T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) INHD57INDUCTION HARDENING-SATARA (PDF-57) TEMP 4,500 4,500 0 0 94725
173259 2019-07-27T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,000 2,000 0 0 94719
173522 2019-07-26T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) INHD57INDUCTION HARDENING-SATARA (PDF-57) TEMP 5,025 5,025 0 0 94938
173126 2019-07-25T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) TEMPTEMPERING (PDF-130) ODM 5,000 5,000 0 0 94615
173125 2019-07-25T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) INHD57INDUCTION HARDENING-SATARA (PDF-57) TEMP 5,125 5,125 0 0 94614
172950 2019-07-24T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG22C.L.G-BSONS (PDF-22) THREAD 3,250 3,246 0 4 94480
172823 2019-07-24T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 3,550 3,550 0 0 94371
172822 2019-07-24T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG27C.L.G-BSONS (PDF-27) TRD 1,200 1,200 0 0 94370
172818 2019-07-24T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) TEMPTEMPERING (PDF-130) ODM 4,500 4,500 0 0 94367
172667 2019-07-24T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) INHD57INDUCTION HARDENING-SATARA (PDF-57) TEMP 4,500 4,500 0 0 94240
172539 2019-07-24T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 4,988 4,988 0 0 94145
172543 2019-07-23T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG15C.L.G-PARISHUDH (PDF-15) FINAL 2,004 2,000 0 4 94128
172538 2019-07-23T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG22C.L.G-BSONS (PDF-22) THREAD 2,193 2,190 0 3 94124
172082 2019-07-22T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG15C.L.G-PARISHUDH (PDF-15) FINAL 2,490 2,488 0 2 93762
172080 2019-07-22T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) ROLG14ROLLING FLAT (PDF-14) OD9.5 2,500 2,496 0 4 93760
172076 2019-07-22T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG43C.L.G-BSONS (PDF-43) TRD 1,500 1,496 0 4 93756
172075 2019-07-22T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG27C.L.G-BSONS (PDF-27) TRD 700 697 0 3 93755
172028 2019-07-20T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) TEMPTEMPERING (PDF-130) ODM 2,300 2,300 0 0 93719
172027 2019-07-20T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) INHD57INDUCTION HARDENING-SATARA (PDF-57) TEMP 2,300 2,300 0 0 93718
171764 2019-07-20T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) OD5.5 2,250 2,248 0 2 93501
171270 2019-07-18T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) INHD57INDUCTION HARDENING-SATARA (PDF-57) TEMP 4,000 4,000 0 0 92998
171203 2019-07-18T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) ROLG14ROLLING FLAT (PDF-14) OD9.5 1,262 1,260 0 2 93116
171381 2019-07-17T00:00:00 CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 3,997 3,997 0 0 93187

Material issues · pmchdr2

100
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
113005 2019-12-02T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) FINAL 1,945 0
111640 2019-11-25T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-024SPINDLE CAM CHAIN GUIDE(14675-178-0000) FINAL 1,455 0
