Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

9479J-1

Production runs
63
Material issues
63
Stage records
0
QC inspections
10
Dispatched
0
Invoiced
0
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

63
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
227422 2020-06-10T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 926 926 0 0 20547 140596
227053 2020-06-08T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 44 44 0 0 20547 140295
225730 2020-05-29T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 4,261 4,261 0 0 20547 139144
224864 2020-05-22T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 3,094 3,094 0 0 20547 138407
224273 2020-03-21T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) TPO 2,079 2,076 0 3 20547 137924
224093 2020-03-21T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 5,000 5,000 0 0 20547 137763
224092 2020-03-21T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,500 2,500 0 0 20547 137764
224023 2020-03-20T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) TPO 4,000 4,000 0 0 20547 137691
223887 2020-03-20T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) TPO 5,900 5,900 0 0 20547 137567
223716 2020-03-20T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 4,500 4,458 0 42 20547 137406
223553 2020-03-19T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) TPO 4,000 4,000 0 0 20547 137288
223547 2020-03-19T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) THREAD 4,700 4,678 0 22 20547 137282
223433 2020-03-19T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,000 1,000 0 0 20547 137167
223277 2020-03-18T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 1,800 1,800 0 0 20547 137053
223275 2020-03-18T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 2,500 2,500 0 0 20547 137051
223238 2020-03-18T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) THREAD 4,650 4,640 0 10 20547 137012
222975 2020-03-17T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 3,000 3,000 0 0 20547 136780
222914 2020-03-17T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 4,900 4,900 0 0 20547 136726
222723 2020-03-16T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 336 336 0 0 20547 136538
222602 2020-03-16T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) TPO 2,870 2,870 0 0 20547 136462
222593 2020-03-16T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO25C.L.G-SCARLO (PDF-25) THREAD 4,200 4,200 0 0 20547 136424
222281 2020-03-14T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) TPO 1,600 1,600 0 0 20547 136181
222280 2020-03-14T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) ODG 1,700 1,700 0 0 20547 136180
222277 2020-03-14T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 2,600 2,600 0 0 20547 136177
222129 2020-03-14T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) TPO 4,000 4,000 0 0 20547 136040
222115 2020-03-14T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) THREAD 2,800 2,797 0 3 20547 136025
221934 2020-03-13T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) TPO 800 800 0 0 20547 135855
221789 2020-03-13T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) TPO 2,600 2,600 0 0 20547 135734
221785 2020-03-13T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 750 750 0 0 20547 135733
221782 2020-03-13T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 600 600 0 0 20547 135729
221777 2020-03-13T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) THREAD 1,700 1,700 0 0 20547 135725
221586 2020-03-12T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 3,400 3,400 0 0 20547 135553
221351 2020-03-12T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 5,000 5,000 0 0 20547 135355
220575 2020-03-07T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) TPO 3,450 3,450 0 0 20547 134664
220465 2020-03-07T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 5,000 4,943 0 57 20547 134561
220280 2020-03-06T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) TPO 1,200 1,200 0 0 20547 134430
220042 2020-03-05T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) TPO 300 300 0 0 20547 134215
219949 2020-03-05T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) TPO 1,000 1,000 0 0 20547 134134
219779 2020-03-04T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) TPO 2,800 2,800 0 0 20547 133982
219757 2020-03-04T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO25C.L.G-SCARLO (PDF-25) THREAD 18,434 18,434 0 0 20547 133966
219598 2020-03-04T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) TPO 2,400 2,400 0 0 20547 133829
219597 2020-03-04T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) TPO 5,450 5,450 0 0 20547 133828
219587 2020-03-04T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO25C.L.G-SCARLO (PDF-25) THREAD 4,000 4,000 0 0 20547 133817
219586 2020-03-04T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) THREAD 4,000 4,000 0 0 20547 133816
219383 2020-03-03T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) ODG 3,000 2,996 0 4 20547 133629
219313 2020-03-03T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) TPO 2,285 2,285 0 0 20547 133568
219311 2020-03-03T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) TPO 5,300 5,300 0 0 20547 133567
219307 2020-03-03T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 250 250 0 0 20547 133562
219304 2020-03-03T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO25C.L.G-SCARLO (PDF-25) THREAD 3,400 3,400 0 0 20547 133559
219303 2020-03-03T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) THREAD 3,200 3,200 0 0 20547 133558
219000 2020-03-02T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) TPO 1,000 1,000 0 0 20547 133283
218999 2020-03-02T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) ODG 3,400 3,400 0 0 20547 133281
218998 2020-03-02T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 4,500 4,500 0 0 20547 133270
218996 2020-03-02T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 2,900 2,888 0 12 20547 133268
218852 2020-03-01T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO25C.L.G-SCARLO (PDF-25) THREAD 2,200 2,200 0 0 20547 133138
218851 2020-03-01T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) THREAD 1,800 1,785 0 15 20547 133137
218856 2020-02-29T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) TPO 2,000 2,000 0 0 20547 133142
218855 2020-02-29T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 5,700 5,700 0 0 20547 133141
218660 2020-02-29T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) ODG 2,700 2,700 0 0 20547 132986
218659 2020-02-29T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 4,500 4,500 0 0 20547 132985
218386 2020-02-28T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 2,600 2,600 0 0 20547 132739
218344 2020-02-28T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) ODG 2,900 2,900 0 0 20547 132695
218343 2020-02-28T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 4,600 4,600 0 0 20547 132694

Material issues · pmchdr2

63
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
140596 2020-06-10T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 926 0 20547
140295 2020-06-08T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 44 0 20547
139144 2020-05-29T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 4,261 0 20547
138407 2020-05-22T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 3,094 0 20547
137924 2020-03-21T00:00:00 ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 2,079 0 20547
137764 2020-03-21T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 2,500 0 20547
137763 2020-03-21T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 5,000 0 20547
137691 2020-03-20T00:00:00 ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 4,000 0 20547
137567 2020-03-20T00:00:00 ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 5,900 0 20547
137406 2020-03-20T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 4,500 0 20547
137288 2020-03-19T00:00:00 ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 4,000 0 20547
137282 2020-03-19T00:00:00 SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 4,700 0 20547
137167 2020-03-19T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 1,000 0 20547
137053 2020-03-18T00:00:00 STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 1,800 0 20547
137051 2020-03-18T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 2,500 0 20547
137012 2020-03-18T00:00:00 SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 4,650 0 20547
136780 2020-03-17T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 3,000 0 20547
136726 2020-03-17T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 4,900 0 20547
136538 2020-03-16T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 336 0 20547
136462 2020-03-16T00:00:00 ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 2,870 0 20547
136424 2020-03-16T00:00:00 SCRO25C.L.G-SCARLO (PDF-25) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 4,200 0 20547
136181 2020-03-15T00:00:00 ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 1,600 0 20547
136180 2020-03-15T00:00:00 SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 1,700 0 20547
136177 2020-03-14T00:00:00 STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 2,600 0 20547
136040 2020-03-14T00:00:00 ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 4,000 0 20547
136025 2020-03-14T00:00:00 SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 2,800 0 20547
135855 2020-03-13T00:00:00 ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 800 0 20547
135734 2020-03-13T00:00:00 ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 2,600 0 20547
135733 2020-03-13T00:00:00 STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 750 0 20547
135729 2020-03-13T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 600 0 20547
135725 2020-03-13T00:00:00 SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 1,700 0 20547
135553 2020-03-12T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 3,400 0 20547
135355 2020-03-12T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 5,000 0 20547
134664 2020-03-07T00:00:00 ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 3,450 0 20547
134561 2020-03-07T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 5,000 0 20547
134430 2020-03-06T00:00:00 ROLG13ROLLING ROUND (PDF-155) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 1,200 0 20547
133966 2020-03-05T00:00:00 SCRO25C.L.G-SCARLO (PDF-25) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 18,434 0 20547
134215 2020-03-05T00:00:00 ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 300 0 20547
134134 2020-03-05T00:00:00 ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 1,000 0 20547
