Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

5406P-3

Production runs
36
Material issues
30
Stage records
0
QC inspections
7
Dispatched
0
Invoiced
0
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

36
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
183459 2019-09-24T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC92DO NOT USE SHOT2 11 11 0 0 17D03266 103312
182447 2019-09-19T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 148 148 0 0 17D03266 102520
165282 2019-06-21T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 148 148 0 0 17D03266 88188
165174 2019-06-20T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 3,351 3,351 0 0 17D03266 88065
165070 2019-06-20T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 270 269 0 1 17D03266 87984
164944 2019-06-19T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 1,600 1,600 0 0 17D03266 87883
164841 2019-06-19T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 1,482 1,482 0 0 17D03266 87797
164797 2019-06-19T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) HPT 3,500 3,500 0 0 17D03266 87753
164793 2019-06-19T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) ODF 3,500 3,500 0 0 17D03266 87749
161848 2019-02-26T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) CNCT 223 223 0 0 17D03266 80139
154986 2018-07-26T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) CNCT 3,502 3,500 0 2 17D03266 80139
153492 2018-06-21T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 3,016 3,016 0 0 17D03266 80260
153487 2018-06-21T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC64CNC-LMW (PDF-64) FINAL 3,016 3,016 0 0 17D03266 80255
153486 2018-06-21T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG38C.L.G-38 NOT IN USE HPT 3,016 3,016 0 0 17D03266 80254
153485 2018-06-21T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG38C.L.G-38 NOT IN USE ODF 3,016 3,016 0 0 17D03266 80253
153361 2018-06-19T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) CNCT 463 463 0 0 17D03266 80139
153360 2018-06-17T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) BABARREL (PDF-159) CF 4,188 4,188 0 0 17D03266 80138
153359 2018-06-16T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) PITFPIT FURNACE (PDF-54) PHOS 4,188 4,188 0 0 17D03266 80137
152861 2018-06-08T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,497 2,497 0 0 17D03266 79747
152835 2018-06-07T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC65CNC-LMW (PDF-65) FINAL 2,497 2,497 0 0 17D03266 79731
152799 2018-06-07T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,600 1,600 0 0 17D03266 79697
152755 2018-06-06T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC65CNC-LMW (PDF-65) FINAL 1,600 1,600 0 0 17D03266 79650
152543 2018-06-01T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 3,000 3,000 0 0 17D03266 79481
152537 2018-06-01T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC65CNC-LMW (PDF-65) FINAL 3,000 3,000 0 0 17D03266 79475
152536 2018-06-01T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG38C.L.G-38 NOT IN USE HPT 7,097 7,097 0 0 17D03266 79474
152535 2018-06-01T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG38C.L.G-38 NOT IN USE ODF 7,097 7,097 0 0 17D03266 79473
152340 2018-05-29T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,494 2,494 0 0 17D03266 79319
152322 2018-05-29T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC69CNC-LMW (PDF-62) FINAL 2,494 2,494 0 0 17D03266 79305
152321 2018-05-29T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG38C.L.G-38 NOT IN USE HPT 2,494 2,494 0 0 17D03266 79304
152320 2018-05-29T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG38C.L.G-38 NOT IN USE ODF 2,494 2,494 0 0 17D03266 79303
151480 2018-05-09T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) CNCT 1,525 1,525 0 0 17D03266 76279
151426 2018-05-08T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) CNCT 3,002 3,000 0 2 17D03266 76279
151079 2018-05-01T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) CNCT 3,146 3,145 0 1 17D03266 76279
150727 2018-04-25T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) CNCT 2,454 2,454 0 0 17D03266 76279
148756 2018-03-18T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) CNCT 2,504 2,500 0 4 17D03266 76279
148660 2018-03-16T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) BABARREL (PDF-159) CF 12,631 12,631 0 0 17D03266 76275

Material issues · pmchdr2

30
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
103312 2019-09-24T00:00:00 CNC92DO NOT USE CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CC 11 0 17D03266
102520 2019-09-19T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 148 0 17D03266
88188 2019-06-21T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) HPT 148 0 17D03266
88065 2019-06-20T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 3,351 0 17D03266
87984 2019-06-20T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) HPT 270 0 17D03266
87883 2019-06-19T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) HPT 1,600 0 17D03266
87797 2019-06-19T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) HPT 1,482 0 17D03266
87753 2019-06-19T00:00:00 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ODF 3,500 0 17D03266
87749 2019-06-19T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ODR 3,500 0 17D03266
80260 2018-06-21T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 3,016 0 17D03266
80255 2018-06-21T00:00:00 CNC64CNC-LMW (PDF-64) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) HPT 3,016 0 17D03266
80254 2018-06-21T00:00:00 CLG38C.L.G-38 NOT IN USE CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ODF 3,016 0 17D03266
80253 2018-06-21T00:00:00 CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ODR 3,016 0 17D03266
80139 2018-06-18T00:00:00 KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CF 4,188 0 17D03266
80138 2018-06-17T00:00:00 BABARREL (PDF-159) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) PHOS 4,188 0 17D03266
80137 2018-06-16T00:00:00 PITFPIT FURNACE (PDF-54) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ANE 4,188 0 17D03266
79747 2018-06-08T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 2,497 0 17D03266
79731 2018-06-07T00:00:00 CNC65CNC-LMW (PDF-65) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) HPT 2,497 0 17D03266
79697 2018-06-07T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 1,600 0 17D03266
79650 2018-06-06T00:00:00 CNC65CNC-LMW (PDF-65) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) HPT 1,600 0 17D03266
79481 2018-06-01T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 3,000 0 17D03266
79475 2018-06-01T00:00:00 CNC65CNC-LMW (PDF-65) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) HPT 3,000 0 17D03266
79474 2018-06-01T00:00:00 CLG38C.L.G-38 NOT IN USE CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ODF 7,097 0 17D03266
79473 2018-06-01T00:00:00 CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ODR 7,097 0 17D03266
79319 2018-05-29T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 2,494 0 17D03266
79305 2018-05-29T00:00:00 CNC69CNC-LMW (PDF-62) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) HPT 2,494 0 17D03266
79304 2018-05-29T00:00:00 CLG38C.L.G-38 NOT IN USE CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ODF 2,494 0 17D03266
79303 2018-05-29T00:00:00 CLG38C.L.G-38 NOT IN USE CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ODR 2,494 0 17D03266
76279 2018-03-17T00:00:00 KJ250KNUCKLE JOINT-250 TON (PDF-133) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CF 12,631 0 17D03266
76275 2018-03-16T00:00:00 BABARREL (PDF-159) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) PHOS 12,631 0 17D03266

RM origins by heat

Heat 17D03266 · 5 receipts

MRPDateSupplierRM codeCoilTCAcpt wt
54062017-12-30T00:00:00SMBSUSHRI MAHAVIR BRIGHT STEEL UDYOGROD36B/BAR 36.0/36.10MM SAE1018 [VSP] 17D03266 3,065
54012017-12-30T00:00:00RSROHIT STEELSROD37.10B/BAR 37.00/37.10MM SAE 1018 (VSP) 17D03266 6,326
53252017-12-19T00:00:00SMBSUSHRI MAHAVIR BRIGHT STEEL UDYOGROD37.10B/BAR 37.00/37.10MM SAE 1018 (VSP) 17D03266 6,655
53192017-12-16T00:00:00RSROHIT STEELSROD37.10B/BAR 37.00/37.10MM SAE 1018 (VSP) 17D03266 10,566
53122017-12-14T00:00:00RSROHIT STEELSROD37.10B/BAR 37.00/37.10MM SAE 1018 (VSP) 17D03266 2,580