Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

4480J-1

Production runs
65
Material issues
59
Stage records
0
QC inspections
12
Dispatched
0
Invoiced
0
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

65
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
208633 2020-01-24T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,471 1,471 0 0 UMB21121/24017 124485
178716 2019-08-30T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) FINAL 289 280 0 9 UMB21121/24017 99420
176145 2019-08-10T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) FINAL 200 200 0 0 UMB21121/24017 97185
167246 2019-06-29T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) FINAL 1,000 991 0 9 UMB21121/24017 89790
166723 2019-06-27T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T-83DRILL (PDF-91) HARD 141 141 0 0 UMB21121/24017 89407
165306 2019-06-21T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T-83DRILL (PDF-91) HARD 1,500 1,500 0 0 UMB21121/24017 88178
165064 2019-06-20T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T-83DRILL (PDF-91) HARD 1,250 1,250 0 0 UMB21121/24017 87978
164901 2019-06-19T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T-83DRILL (PDF-91) HARD 1,500 1,500 0 0 UMB21121/24017 87839
164837 2019-06-19T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T-83DRILL (PDF-91) HARD 1,500 1,500 0 0 UMB21121/24017 87793
164466 2019-06-15T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T-83DRILL (PDF-91) HARD 1,500 1,500 0 0 UMB21121/24017 87497
164465 2019-06-15T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION REAM 7,391 7,391 0 0 UMB21121/24017 87496
137237 2017-10-27T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 920 920 0 0 UMB21121/24017 66688
136873 2017-10-23T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 920 920 0 0 UMB21121/24017 66391
136003 2017-10-14T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,425 2,425 0 0 UMB21121/24017 65628
135906 2017-10-12T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) FINAL 2,425 2,425 0 0 UMB21121/24017 65540
135429 2017-10-10T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 3,000 3,000 0 0 UMB21121/24017 65142
135352 2017-10-07T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 3,000 3,000 0 0 UMB21121/24017 65068
135173 2017-10-07T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,716 2,716 0 0 UMB21121/24017 64948
135154 2017-10-06T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 2,716 2,716 0 0 UMB21121/24017 64928
135045 2017-10-06T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,965 1,965 0 0 UMB21121/24017 64833
134915 2017-10-06T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 5,334 5,334 0 0 UMB21121/24017 64726
134964 2017-10-05T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) FINAL 1,165 1,165 0 0 UMB21121/24017 64765
134963 2017-10-05T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) FINAL 800 800 0 0 UMB21121/24017 64765
134781 2017-10-05T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 5,000 5,000 0 0 UMB21121/24017 64615
134366 2017-09-29T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 6,000 6,000 0 0 UMB21121/24017 64300
134409 2017-09-28T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) DRILL69DRILL (PDF-79) HARD 9,394 9,394 0 0 UMB21121/24017 64334
134404 2017-09-28T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T84TRAUB (PDF-84) REAM 5,506 5,506 0 0 UMB21121/24017 64331
133877 2017-09-25T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) FINAL 4,362 4,362 0 0 UMB21121/24017 63898
133420 2017-09-21T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) FINAL 4,257 4,257 0 0 UMB21121/24017 63519
133285 2017-09-20T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) DRILL69DRILL (PDF-79) HARD 6,000 6,000 0 0 UMB21121/24017 63402
133283 2017-09-20T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T86TRAUB (PDF-86) REAM 9,888 9,888 0 0 UMB21121/24017 63400
132072 2017-09-11T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 800 800 0 0 UMB21121/24017 62378
132071 2017-09-11T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) FINAL 900 900 0 0 UMB21121/24017 62378
132053 2017-09-11T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 1,100 1,100 0 0 UMB21121/24017 62362
131975 2017-09-09T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 1,165 1,165 0 0 UMB21121/24017 62295
131613 2017-09-09T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) DRILL69DRILL (PDF-79) HARD 3,924 3,924 0 0 UMB21121/24017 62004
131612 2017-09-09T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T84TRAUB (PDF-84) REAM 3,924 3,924 0 0 UMB21121/24017 62002
131580 2017-09-09T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 3,100 3,100 0 0 UMB21121/24017 61982
131718 2017-09-08T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) FINAL 700 700 0 0 UMB21121/24017 62083
131717 2017-09-08T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) FINAL 350 350 0 0 UMB21121/24017 62083
131656 2017-09-07T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 1,050 1,050 0 0 UMB21121/24017 62032
131654 2017-09-07T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 900 900 0 0 UMB21121/24017 62029
131653 2017-09-07T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) FINAL 750 750 0 0 UMB21121/24017 62029
131411 2017-09-06T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 900 900 0 0 UMB21121/24017 61839
131135 2017-09-05T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 1,100 1,100 0 0 UMB21121/24017 61641
131134 2017-09-05T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) FINAL 1,100 1,100 0 0 UMB21121/24017 61641
131009 2017-09-05T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 5,660 5,660 0 0 UMB21121/24017 61516
130616 2017-08-31T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 750 750 0 0 UMB21121/24017 61206
130595 2017-08-31T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 1,100 1,100 0 0 UMB21121/24017 61186
130525 2017-08-30T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 800 800 0 0 UMB21121/24017 61124
130505 2017-08-30T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 1,150 1,150 0 0 UMB21121/24017 61106
130399 2017-08-29T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 700 700 0 0 UMB21121/24017 61020
130381 2017-08-29T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 1,160 1,160 0 0 UMB21121/24017 61004
130232 2017-08-29T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) DRILL69DRILL (PDF-79) HARD 7,000 7,000 0 0 UMB21121/24017 60858
130231 2017-08-29T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T86TRAUB (PDF-86) REAM 7,000 7,000 0 0 UMB21121/24017 60857
129402 2017-08-22T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) DRILL69DRILL (PDF-79) HARD 8,000 8,000 0 0 UMB21121/24017 60187
129400 2017-08-22T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T87TRAUB (PDF-87) REAM 8,000 8,000 0 0 UMB21121/24017 60185
128842 2017-08-18T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) MFINAL INSPECTION CLOSE 3,191 3,191 0 0 UMB21121/24017 59723
128679 2017-08-16T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 441 441 0 0 UMB21121/24017 59595
128666 2017-08-16T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) FINAL 950 950 0 0 UMB21121/24017 59585
128665 2017-08-16T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) FINAL 900 900 0 0 UMB21121/24017 59585
128664 2017-08-16T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) FINAL 900 900 0 0 UMB21121/24017 59585
128060 2017-08-10T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) DRILLDRILL (PDF-72) HARD 5,000 5,000 0 0 UMB21121/24017 59135
128059 2017-08-10T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T87TRAUB (PDF-87) REAM 2,500 2,500 0 0 UMB21121/24017 59134
127905 2017-08-09T00:00:00 CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) T83TRAUB (PDF-83) REAM 2,500 2,500 0 0 UMB21121/24017 59005

Material issues · pmchdr2

59
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
124485 2020-01-24T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) FINAL 1,471 0 UMB21121/24017
99420 2019-08-30T00:00:00 CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 289 0 UMB21121/24017
97185 2019-08-10T00:00:00 CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 200 0 UMB21121/24017
89790 2019-06-29T00:00:00 CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 1,000 0 UMB21121/24017
89407 2019-06-27T00:00:00 T-83DRILL (PDF-91) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) REAM 141 0 UMB21121/24017
88202 2019-06-21T00:00:00 T-83DRILL (PDF-91) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) HARD 1,500 0 UMB21121/24017
88178 2019-06-21T00:00:00 T-83DRILL (PDF-91) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) REAM 1,500 0 UMB21121/24017
87978 2019-06-20T00:00:00 T-83DRILL (PDF-91) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) REAM 1,250 0 UMB21121/24017
87839 2019-06-19T00:00:00 T-83DRILL (PDF-91) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) REAM 1,500 0 UMB21121/24017
87793 2019-06-19T00:00:00 T-83DRILL (PDF-91) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) REAM 1,500 0 UMB21121/24017
87497 2019-06-15T00:00:00 T-83DRILL (PDF-91) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) REAM 1,500 0 UMB21121/24017
87496 2019-06-15T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) DOT 7,391 0 UMB21121/24017
66688 2017-10-27T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) FINAL 920 0 UMB21121/24017
66391 2017-10-23T00:00:00 CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 920 0 UMB21121/24017
65628 2017-10-14T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) FINAL 2,425 0 UMB21121/24017
65540 2017-10-12T00:00:00 CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 2,425 0 UMB21121/24017
65142 2017-10-10T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) FINAL 3,000 0 UMB21121/24017
65068 2017-10-07T00:00:00 CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 3,000 0 UMB21121/24017
64948 2017-10-07T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) FINAL 2,716 0 UMB21121/24017
64726 2017-10-06T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) FINAL 5,334 0 UMB21121/24017
64928 2017-10-06T00:00:00 CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 2,716 0 UMB21121/24017
64833 2017-10-06T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) FINAL 1,965 0 UMB21121/24017
64765 2017-10-05T00:00:00 CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 1,965 0 UMB21121/24017
64615 2017-10-05T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) FINAL 5,000 0 UMB21121/24017
64300 2017-09-29T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) FINAL 6,000 0 UMB21121/24017
64334 2017-09-28T00:00:00 DRILL69DRILL (PDF-79) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) REAM 9,394 0 UMB21121/24017
64331 2017-09-28T00:00:00 T84TRAUB (PDF-84) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) DOT 5,506 0 UMB21121/24017
63898 2017-09-25T00:00:00 CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 4,362 0 UMB21121/24017
63519 2017-09-21T00:00:00 CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 4,257 0 UMB21121/24017
63402 2017-09-20T00:00:00 DRILL69DRILL (PDF-79) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) REAM 6,000 0 UMB21121/24017
63400 2017-09-20T00:00:00 T86TRAUB (PDF-86) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) DOT 9,888 0 UMB21121/24017
62378 2017-09-11T00:00:00 CLY21C.Y.L-PARISHUDH (PDF-21) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 1,700 0 UMB21121/24017
62362 2017-09-11T00:00:00 CLG40C.Y.L-MICROMATIC (PDF-40) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) GCYL 1,100 0 UMB21121/24017
62004 2017-09-09T00:00:00 DRILL69DRILL (PDF-79) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) REAM 3,924 0 UMB21121/24017
62002 2017-09-09T00:00:00 T84TRAUB (PDF-84) CP-124VALVE-INLET-HYD. PUMP (1660 116 M01) DOT 3,924 0 UMB21121/24017
