Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

29240

Production runs
66
Material issues
65
Stage records
0
QC inspections
15
Dispatched
16
Invoiced
35
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

66
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
1054619 2026-04-27T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,134 1,134 0 0 865894
1054607 2026-04-27T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 1,134 1,134 0 0 865882
1054053 2026-04-26T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 93 93 0 0 865334
1054051 2026-04-26T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC-79CNC-LMW (PDF-208) MP 245 245 0 0 865333
1053723 2026-04-25T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 451 451 0 0 864999
1053722 2026-04-25T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC-79CNC-LMW (PDF-208) MP 345 345 0 0 864998
1053676 2026-04-25T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,330 1,330 0 0 864945
1053665 2026-04-25T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 1,330 1,330 0 0 864943
1053375 2026-04-24T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 500 496 0 4 864694
1053374 2026-04-24T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC-79CNC-LMW (PDF-208) MP 335 332 0 3 864694
1053070 2026-04-24T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 452 452 0 0 864402
1053069 2026-04-24T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC-79CNC-LMW (PDF-208) MP 50 50 0 0 864401
1052744 2026-04-24T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 368 368 0 0 864101
1052743 2026-04-24T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 430 430 0 0 864102
1052739 2026-04-24T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 368 368 0 0 864099
1052735 2026-04-24T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 430 430 0 0 864094
1052710 2026-04-23T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 368 368 0 0 864071
1052446 2026-04-23T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 430 430 0 0 863819
1052341 2026-04-23T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 859 859 0 0 863721
1052325 2026-04-23T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 859 859 0 0 863716
1052149 2026-04-22T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 435 432 0 3 863549
1051781 2026-04-22T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 429 427 0 2 863189
1051722 2026-04-22T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 340 340 0 0 863125
1051715 2026-04-22T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 340 340 0 0 863122
1051182 2026-04-21T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 340 340 0 0 862604
1050398 2026-04-20T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 830 830 0 0 861854
1050394 2026-04-20T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 830 830 0 0 861852
1050082 2026-04-19T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 330 330 0 0 861546
1050029 2026-04-19T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) CLOSE 840 840 0 0 861492
1050026 2026-04-19T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 840 840 0 0 861490
1050117 2026-04-18T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 500 500 0 0 861581
1049855 2026-04-18T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 340 340 0 0 861323
1049802 2026-04-17T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 500 500 0 0 861270
1049198 2026-04-17T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 961 961 0 0 860674
1049188 2026-04-17T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 961 961 0 0 860669
1048928 2026-04-16T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 470 466 0 4 860439
1048644 2026-04-16T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 497 495 0 2 860174
1048575 2026-04-16T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 995 995 0 0 860102
1048571 2026-04-16T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 995 995 0 0 860100
1048557 2026-04-16T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 719 719 0 0 860086
1048236 2026-04-15T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 500 500 0 0 859813
1047918 2026-04-15T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 495 495 0 0 859494
1047622 2026-04-15T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 982 982 0 0 859243
1047620 2026-04-15T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 982 982 0 0 859242
1047584 2026-04-14T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 500 500 0 0 859204
1047267 2026-04-14T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 485 482 0 3 858902
1045365 2026-04-10T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 4,377 4,377 0 0 857028
1045291 2026-04-10T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 4,017 4,017 0 0 856952
1045287 2026-04-10T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 8,394 8,394 0 0 856948
1045160 2026-04-09T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC92DO NOT USE NORM 3,133 3,133 0 0 856820
1045158 2026-04-09T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) HT400H F 400 TON (PDF-134/197) TRI 3,144 3,133 0 11 856818
1045155 2026-04-09T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) 124I.B.H-100KVA (PDF-124) HOT 3,144 3,144 0 0 856816
1044541 2026-04-09T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC92DO NOT USE NORM 3,490 3,490 0 0 856201
1044540 2026-04-09T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) HT400H F 400 TON (PDF-134/197) TRI 3,500 3,490 0 10 856200
1044539 2026-04-09T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) 124I.B.H-100KVA (PDF-124) HOT 3,750 3,500 250 0 856199
1044263 2026-04-08T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC92DO NOT USE NORM 2,490 2,490 0 0 855919
1044258 2026-04-08T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) HT400H F 400 TON (PDF-134/197) TRI 2,500 2,490 0 10 855911
1044251 2026-04-08T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) 124I.B.H-100KVA (PDF-124) HOT 2,737 2,500 237 0 855906
1042968 2026-04-07T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 143 143 0 0 854626
1042966 2026-04-07T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 143 143 0 0 854624
1041788 2026-04-04T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 143 143 0 0 853440
1041402 2026-04-04T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 455 455 0 0 853093
1041400 2026-04-04T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF210MPI (PDF-210) FINAL 455 455 0 0 853091
1041398 2026-04-03T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 455 455 0 0 853089
1040458 2026-04-02T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,091 2,091 0 0 852142
1048550 2026-04-01T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC92DO NOT USE SB 719 719 0 0 860078

Material issues · pmchdr2

65
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
865894 2026-04-27T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 1,134 0 1054607.0
865882 2026-04-27T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 1,134 0
865334 2026-04-26T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 93 0
865333 2026-04-26T00:00:00 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 245 0
864999 2026-04-25T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 451 0
864998 2026-04-25T00:00:00 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 345 0
864945 2026-04-25T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 1,330 0 1053665.0
864943 2026-04-25T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 1,330 0
864694 2026-04-24T00:00:00 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 835 0
864402 2026-04-24T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 452 0
864401 2026-04-24T00:00:00 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 50 0
864102 2026-04-24T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 430 0 1052735.0
864101 2026-04-24T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 368 0 1052739.0
864099 2026-04-23T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 368 0
864094 2026-04-23T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 430 0
864071 2026-04-23T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 368 0
863819 2026-04-23T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 430 0
863721 2026-04-23T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 859 0 1052325.0
863716 2026-04-23T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 859 0
863549 2026-04-22T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 435 0
863189 2026-04-22T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 429 0
863125 2026-04-22T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 340 0 1051715.0
863122 2026-04-22T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 340 0
862604 2026-04-21T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 340 0
861854 2026-04-20T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 830 0 1050394.0
861852 2026-04-20T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 830 0
861546 2026-04-19T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 330 0
861492 2026-04-19T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 840 0 1050026.0
861581 2026-04-18T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 500 0
861490 2026-04-18T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 840 0
861323 2026-04-18T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 340 0
861270 2026-04-17T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 500 0
860674 2026-04-17T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 961 0 1049188.0
860174 2026-04-16T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 497 0
860102 2026-04-16T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 995 0 1048571.0
860100 2026-04-16T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 995 0
860086 2026-04-16T00:00:00 387SHOTBLASTING (PDF-387) UNION180UNION (ATO-CN-180) SB 719 0
860078 2026-04-16T00:00:00 CNC92DO NOT USE UNION180UNION (ATO-CN-180) NORM 719 0
860669 2026-04-16T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 961 0
860439 2026-04-15T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 470 0
859813 2026-04-15T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 500 0
859494 2026-04-15T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 495 0
859243 2026-04-15T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 982 0 1047620.0
859242 2026-04-15T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 982 0
859204 2026-04-14T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 500 0
858902 2026-04-14T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 485 0
857028 2026-04-10T00:00:00 387SHOTBLASTING (PDF-387) UNION180UNION (ATO-CN-180) SB 4,377 0
856952 2026-04-10T00:00:00 387SHOTBLASTING (PDF-387) UNION180UNION (ATO-CN-180) SB 4,017 0
856948 2026-04-10T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) UNION180UNION (ATO-CN-180) NORM 8,394 0
856820 2026-04-10T00:00:00 CNC92DO NOT USE UNION180UNION (ATO-CN-180) TRI 3,133 0
856818 2026-04-10T00:00:00 HT400H F 400 TON (PDF-134/197) UNION180UNION (ATO-CN-180) HOT 3,144 0
856816 2026-04-10T00:00:00 124I.B.H-100KVA (PDF-124) UNION180UNION (ATO-CN-180) IBH 3,144 0
856201 2026-04-09T00:00:00 CNC92DO NOT USE UNION180UNION (ATO-CN-180) TRI 3,490 0
856200 2026-04-09T00:00:00 HT400H F 400 TON (PDF-134/197) UNION180UNION (ATO-CN-180) HOT 3,500 0
856199 2026-04-09T00:00:00 124I.B.H-100KVA (PDF-124) UNION180UNION (ATO-CN-180) IBH 3,750 0
855919 2026-04-08T00:00:00 CNC92DO NOT USE UNION180UNION (ATO-CN-180) TRI 2,490 0
855911 2026-04-08T00:00:00 HT400H F 400 TON (PDF-134/197) UNION180UNION (ATO-CN-180) HOT 2,500 0
855906 2026-04-08T00:00:00 124I.B.H-100KVA (PDF-124) UNION180UNION (ATO-CN-180) IBH 2,737 0
854626 2026-04-07T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 143 0 1042966.0
854624 2026-04-06T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 143 0
853440 2026-04-04T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 143 0
853093 2026-04-04T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 455 0 1041400.0
853091 2026-04-04T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION180UNION (ATO-CN-180) MP 455 0
853089 2026-04-03T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 455 0
852142 2026-04-02T00:00:00 MFINAL INSPECTION UNION180UNION (ATO-CN-180) FINAL 2,091 0

Invoice lots

35
InvoiceYearItemSelf partQtyHeat
67 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 1,320
220 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 610
116 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 616
353 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 440
1286 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 29
1384 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 176
1439 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 59
1526 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 528
1571 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 704
1694 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 440
1695 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 176
1830 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 352
1831 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 88
1793 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 352
1810 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 176
1962 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 250
1954 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 591
2212 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 176
2297 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 88
2332 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 616
2227 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 264
2228 2026 UNION180UNION (ATO-CN-180) BCBD0001AAF00 176
