Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

27088J-1

Production runs
23
Material issues
23
Stage records
0
QC inspections
5
Dispatched
14
Invoiced
22
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

23
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
1037524 2026-03-26T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 582 582 0 0 C101748 849181
941743 2025-08-27T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,158 1,158 0 0 C101748 760148
936362 2025-08-13T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 4,029 4,029 0 0 C101748 754679
935118 2025-08-10T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 3,317 3,317 0 0 C101748 753452
933760 2025-08-06T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 11,822 11,822 0 0 C101748 752042
931950 2025-08-01T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,212 2,212 0 0 C101748 750211
930112 2025-07-28T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) TPO 6,118 6,118 0 0 C101748 748349
930111 2025-07-28T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) TPO 2,200 2,200 0 0 C101748 748347
930108 2025-07-28T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 3,018 3,018 0 0 C101748 748346
930106 2025-07-28T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STW31STRAIGHTENING (PDF-219) ODG 3,018 3,018 0 0 C101748 748345
930105 2025-07-28T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 5,300 5,300 0 0 C101748 748342
930103 2025-07-28T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 5,300 5,300 0 0 C101748 748341
929700 2025-07-27T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 5,200 5,200 0 0 C101748 747929
929699 2025-07-27T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) THREAD 5,200 5,200 0 0 C101748 747928
929698 2025-07-27T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STW31STRAIGHTENING (PDF-219) ODG 2,000 2,000 0 0 C101748 747927
929691 2025-07-27T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 3,200 3,200 0 0 C101748 747920
929452 2025-07-26T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) TPO 5,000 5,000 0 0 C101748 747675
929451 2025-07-26T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 5,000 5,000 0 0 C101748 747674
929450 2025-07-26T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 5,000 5,000 0 0 C101748 747673
928802 2025-07-25T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) TPO 4,112 4,112 0 0 C101748 747021
928798 2025-07-25T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 4,112 4,112 0 0 C101748 747018
928797 2025-07-25T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 1,500 1,500 0 0 C101748 747016
928796 2025-07-25T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 2,612 2,612 0 0 C101748 747015

Material issues · pmchdr2

23
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
849181 2026-03-26T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 582 0 C101748
760148 2025-08-27T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 1,158 0 C101748
754679 2025-08-12T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 4,029 0 C101748
753452 2025-08-10T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 3,317 0 C101748
752042 2025-08-06T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 11,822 0 C101748
750211 2025-08-01T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 2,212 0 C101748
748349 2025-07-28T00:00:00 ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 6,118 0 C101748
748347 2025-07-28T00:00:00 ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 2,200 0 C101748
748346 2025-07-28T00:00:00 CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 3,018 0 C101748
748345 2025-07-28T00:00:00 STW31STRAIGHTENING (PDF-219) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 3,018 0 C101748
748342 2025-07-28T00:00:00 CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 5,300 0 C101748
748341 2025-07-28T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 5,300 0 C101748
747929 2025-07-27T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 5,200 0 C101748
747928 2025-07-27T00:00:00 CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 5,200 0 C101748
747927 2025-07-27T00:00:00 STW31STRAIGHTENING (PDF-219) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 2,000 0 C101748
747920 2025-07-27T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 3,200 0 C101748
747675 2025-07-26T00:00:00 ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 5,000 0 C101748
747674 2025-07-26T00:00:00 CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 5,000 0 C101748
747673 2025-07-26T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 5,000 0 C101748
747021 2025-07-25T00:00:00 ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 4,112 0 C101748
747018 2025-07-25T00:00:00 CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 4,112 0 C101748
747016 2025-07-25T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 1,500 0 C101748
747015 2025-07-25T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 2,612 0 C101748

Invoice lots

22
InvoiceYearItemSelf partQtyHeat
12119 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
12219 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
12220 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,846
16083 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 300
16155 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 158
13440 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 400
13577 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 300
10979 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 200
11150 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
11151 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
11237 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
11238 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
11443 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 800
11465 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 834
11359 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
11360 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
11361 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
11441 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 200
11570 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
11572 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
10969 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
10972 2025 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000

RM origins by heat

Heat C101748 · 5 receipts

MRPDateSupplierRM codeCoilTCAcpt wt
265522025-05-19T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED15B25DIA13WIRE ROD 13.00 MM 15B25 c101748 8,550
265442025-05-19T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED15B25DIA13WIRE ROD 13.00 MM 15B25 C101748 3,440
265332025-05-17T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED15B25DIA13WIRE ROD 13.00 MM 15B25 C101748 5,140
263712025-04-30T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED15B25DIA13WIRE ROD 13.00 MM 15B25 C101748 22,280
263702025-04-30T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED15B25DIA13WIRE ROD 13.00 MM 15B25 C101748 1,704