Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

27035J-1

Production runs
58
Material issues
58
Stage records
0
QC inspections
8
Dispatched
21
Invoiced
31
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

58
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
957412 2025-10-03T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 388 388 0 0 J841356 775895
948925 2025-09-13T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 791 791 0 0 J841356 767533
945657 2025-09-05T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,619 2,619 0 0 J841356 764176
943808 2025-08-31T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 780 780 0 0 J841356 762297
943814 2025-08-30T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 780 780 0 0 J841356 762303
942657 2025-08-28T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 780 780 0 0 J841356 761084
942356 2025-08-28T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,933 1,933 0 0 J841356 760767
942033 2025-08-27T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 2,050 2,050 0 0 J841356 760447
942030 2025-08-27T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 2,050 2,050 0 0 J841356 760445
942024 2025-08-27T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 2,050 2,050 0 0 J841356 760438
942019 2025-08-27T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL71DRILL (PDF-71) STRAIGHT 780 780 0 0 J841356 760432
941364 2025-08-26T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL71DRILL (PDF-71) STRAIGHT 2,050 2,050 0 0 J841356 759774
941331 2025-08-26T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 920 920 0 0 J841356 759741
941328 2025-08-26T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 390 390 0 0 J841356 759738
941324 2025-08-26T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 390 390 0 0 J841356 759734
940919 2025-08-25T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 2,100 2,100 0 0 J841356 759316
940918 2025-08-25T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) CLG27C.L.G-BSONS (PDF-27) THREAD 2,630 2,630 0 0 J841356 759314
940914 2025-08-25T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 2,630 2,630 0 0 J841356 759310
940913 2025-08-25T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL71DRILL (PDF-71) STRAIGHT 90 90 0 0 J841356 759308
940911 2025-08-25T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL69DRILL (PDF-79) STRAIGHT 2,630 2,630 0 0 J841356 759306
940910 2025-08-25T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL69DRILL (PDF-79) STRAIGHT 300 300 0 0 J841356 759304
937638 2025-08-18T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 4,060 4,060 0 0 J841356 756008
936022 2025-08-12T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,000 2,000 0 0 J841356 754348
931626 2025-07-31T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 4,820 4,820 0 0 J841356 748683
928672 2025-07-25T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) MFINAL INSPECTION CLOSE 9,299 9,299 0 0 J841356 746889
928224 2025-07-24T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) TPO 5,741 5,741 0 0 J841356 746442
928220 2025-07-24T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 5,741 5,741 0 0 J841356 746439
928217 2025-07-24T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 3,041 3,041 0 0 J841356 746436
928008 2025-07-23T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STW31STRAIGHTENING (PDF-219) ODG 2,700 2,700 0 0 J841356 746224
927564 2025-07-22T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL69DRILL (PDF-79) STRAIGHT 1,801 1,801 0 0 J841356 745777
927119 2025-07-21T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL71DRILL (PDF-71) STRAIGHT 2,690 2,690 0 0 J841356 745331
927118 2025-07-21T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL69DRILL (PDF-79) STRAIGHT 1,250 1,250 0 0 J841356 745330
925776 2025-07-18T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) TPO 3,000 3,000 0 0 J841356 743953
925774 2025-07-18T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 3,000 3,000 0 0 J841356 743952
925773 2025-07-18T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STW31STRAIGHTENING (PDF-219) ODG 3,000 3,000 0 0 J841356 743949
925772 2025-07-18T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL71DRILL (PDF-71) STRAIGHT 1,500 1,500 0 0 J841356 743947
925771 2025-07-18T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL69DRILL (PDF-79) STRAIGHT 1,500 1,500 0 0 J841356 743948
925509 2025-07-17T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 2,560 2,560 0 0 J841356 743638
925508 2025-07-17T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) SCRO18C.L.G-SCARLO (PDF-18) THREAD 2,560 2,560 0 0 J841356 743637
925506 2025-07-17T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STW31STRAIGHTENING (PDF-219) ODG 2,560 2,560 0 0 J841356 743635
925504 2025-07-17T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL69DRILL (PDF-79) STRAIGHT 1,460 1,460 0 0 J841356 743633
925503 2025-07-17T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL71DRILL (PDF-71) STRAIGHT 1,100 1,100 0 0 J841356 743632
924879 2025-07-16T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ROLG14ROLLING FLAT (PDF-14) TPO 325 325 0 0 J841356 743002
924405 2025-07-15T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 2,150 2,150 0 0 J841356 742525
924403 2025-07-15T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 2,475 2,475 0 0 J841356 742523
924401 2025-07-15T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STW31STRAIGHTENING (PDF-219) ODG 2,475 2,475 0 0 J841356 742521
924196 2025-07-14T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 1,600 1,600 0 0 J841356 742303
924195 2025-07-14T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) SCRO18C.L.G-SCARLO (PDF-18) THREAD 1,600 1,600 0 0 J841356 742302
924194 2025-07-14T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 1,600 1,600 0 0 J841356 742301
924193 2025-07-14T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL71DRILL (PDF-71) STRAIGHT 3,507 3,507 0 0 J841356 742300
922186 2025-07-09T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL69DRILL (PDF-79) STRAIGHT 168 168 0 0 J841356 740266
922185 2025-07-09T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL71DRILL (PDF-71) STRAIGHT 200 200 0 0 J841356 740265
922081 2025-07-09T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 4,800 4,800 0 0 J841356 740152
922080 2025-07-09T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) THREAD 4,800 4,800 0 0 J841356 740150
921726 2025-07-08T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 1,800 1,800 0 0 J841356 739782
921714 2025-07-08T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 3,000 3,000 0 0 J841356 739770
921713 2025-07-08T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL69DRILL (PDF-79) STRAIGHT 2,550 2,550 0 0 J841356 739769
921712 2025-07-08T00:00:00 FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) DRILL71DRILL (PDF-71) STRAIGHT 2,450 2,450 0 0 J841356 739768

Material issues · pmchdr2

58
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
775895 2025-10-03T00:00:00 MFINAL INSPECTION FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) FINAL 388 0 J841356
767533 2025-09-13T00:00:00 MFINAL INSPECTION FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) FINAL 791 0 J841356
764176 2025-09-05T00:00:00 MFINAL INSPECTION FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) FINAL 2,619 0 J841356
762303 2025-08-31T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) THREAD 780 0 J841356
762297 2025-08-31T00:00:00 CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ODG 780 0 J841356
761084 2025-08-28T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRAIGHT 780 0 J841356
760767 2025-08-28T00:00:00 MFINAL INSPECTION FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) FINAL 1,933 0 J841356
760447 2025-08-27T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) THREAD 2,050 0 J841356
760445 2025-08-27T00:00:00 CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ODG 2,050 0 J841356
760438 2025-08-27T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRAIGHT 2,050 0 J841356
760432 2025-08-27T00:00:00 DRILL71DRILL (PDF-71) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 780 0 J841356
759774 2025-08-26T00:00:00 DRILL71DRILL (PDF-71) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 2,050 0 J841356
759741 2025-08-26T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) THREAD 920 0 J841356
759738 2025-08-26T00:00:00 CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ODG 390 0 J841356
759734 2025-08-26T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRAIGHT 390 0 J841356
759316 2025-08-25T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) THREAD 2,100 0 J841356
759314 2025-08-25T00:00:00 CLG27C.L.G-BSONS (PDF-27) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ODG 2,630 0 J841356
759310 2025-08-25T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRAIGHT 2,630 0 J841356
759308 2025-08-25T00:00:00 DRILL71DRILL (PDF-71) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 90 0 J841356
759306 2025-08-25T00:00:00 DRILL69DRILL (PDF-79) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 2,630 0 J841356
759304 2025-08-25T00:00:00 DRILL69DRILL (PDF-79) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 300 0 J841356
756008 2025-08-18T00:00:00 MFINAL INSPECTION FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) FINAL 4,060 0 J841356
754348 2025-08-12T00:00:00 MFINAL INSPECTION FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) FINAL 2,000 0 J841356
748683 2025-07-29T00:00:00 MFINAL INSPECTION FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) FINAL 4,820 0 J841356
746889 2025-07-25T00:00:00 MFINAL INSPECTION FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) FINAL 9,299 0 J841356
746442 2025-07-24T00:00:00 ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) THREAD 5,741 0 J841356
746439 2025-07-24T00:00:00 CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ODG 5,741 0 J841356
746436 2025-07-24T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRAIGHT 3,041 0 J841356
746224 2025-07-23T00:00:00 STW31STRAIGHTENING (PDF-219) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRAIGHT 2,700 0 J841356
745777 2025-07-22T00:00:00 DRILL69DRILL (PDF-79) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 1,801 0 J841356
745331 2025-07-21T00:00:00 DRILL71DRILL (PDF-71) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 2,690 0 J841356
745330 2025-07-21T00:00:00 DRILL69DRILL (PDF-79) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 1,250 0 J841356
743953 2025-07-18T00:00:00 ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) THREAD 3,000 0 J841356
743952 2025-07-18T00:00:00 CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ODG 3,000 0 J841356
743949 2025-07-18T00:00:00 STW31STRAIGHTENING (PDF-219) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRAIGHT 3,000 0 J841356
743948 2025-07-18T00:00:00 DRILL69DRILL (PDF-79) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 1,500 0 J841356
743947 2025-07-18T00:00:00 DRILL71DRILL (PDF-71) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 1,500 0 J841356
743638 2025-07-17T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) THREAD 2,560 0 J841356
743637 2025-07-17T00:00:00 SCRO18C.L.G-SCARLO (PDF-18) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ODG 2,560 0 J841356
743635 2025-07-17T00:00:00 STW31STRAIGHTENING (PDF-219) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRAIGHT 2,560 0 J841356
743633 2025-07-17T00:00:00 DRILL69DRILL (PDF-79) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 1,460 0 J841356
743632 2025-07-17T00:00:00 DRILL71DRILL (PDF-71) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 1,100 0 J841356
743002 2025-07-16T00:00:00 ROLG14ROLLING FLAT (PDF-14) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) THREAD 325 0 J841356
742300 2025-07-15T00:00:00 DRILL71DRILL (PDF-71) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) POINT 3,507 0 J841356
742525 2025-07-15T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) THREAD 2,150 0 J841356
742523 2025-07-15T00:00:00 CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ODG 2,475 0 J841356
742521 2025-07-15T00:00:00 STW31STRAIGHTENING (PDF-219) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRAIGHT 2,475 0 J841356
742303 2025-07-14T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) THREAD 1,600 0 J841356
742302 2025-07-14T00:00:00 SCRO18C.L.G-SCARLO (PDF-18) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) ODG 1,600 0 J841356
742301 2025-07-14T00:00:00 STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) FB210BOLT FLANGE (M10X210) (90105-KJ9-0000) STRAIGHT 1,600 0 J841356
