Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

25671J-1

Production runs
100
Material issues
100
Stage records
0
QC inspections
23
Dispatched
29
Invoiced
30
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

100
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
1026835 2026-03-06T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 739 739 0 0 24D04039 838614
1026831 2026-03-06T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 26 26 0 0 24D04039 838618
1026685 2026-03-03T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 26 26 0 0 24D04039 838479
1026680 2026-03-03T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 739 739 0 0 24D04039 838474
1026087 2026-03-02T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CNCH 765 765 0 0 24D04039 837894
1026081 2026-03-02T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDIN4 765 765 0 0 24D04039 837889
1026068 2026-03-02T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDING3R 765 765 0 0 24D04039 837876
1025942 2026-03-02T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) OD2ND 765 765 0 0 24D04039 837746
1021721 2026-02-20T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 935 935 0 0 24D04039 833814
1016604 2026-02-10T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 138 138 0 0 24D04039 829379
1016258 2026-02-09T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 138 138 0 0 24D04039 829204
1015100 2026-02-07T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 387SHOTBLASTING (PDF-387) ODR 765 765 0 0 24D04039 828255
1008913 2026-01-27T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 235 235 0 0 24D04039 822771
1008354 2026-01-24T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 700 700 0 0 24D04039 822303
1006679 2026-01-22T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 PDF449SHOT BLAST (PDF-449) ODR 1,073 1,073 0 0 24D04039 818559
1006697 2026-01-21T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CNCH 1,073 1,073 0 0 24D04039 820909
1006696 2026-01-21T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDIN4 1,073 1,073 0 0 24D04039 820908
1006695 2026-01-21T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDING3R 1,073 1,073 0 0 24D04039 820907
1006688 2026-01-21T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) OD2ND 1,073 1,073 0 0 24D04039 820900
985339 2025-12-09T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 363 363 0 0 24D04039 802240
985332 2025-12-09T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC235CNC-ACE (PDF-235) FINAL 363 363 0 0 24D04039 802239
985304 2025-12-09T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 54 54 0 0 24D04039 802218
983820 2025-12-05T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 54 54 0 0 24D04039 800954
983836 2025-12-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CNCH 167 167 0 0 24D04039 800976
983828 2025-12-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDIN4 167 167 0 0 24D04039 800971
983799 2025-12-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDING3R 167 167 0 0 24D04039 800708
982993 2025-12-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 350 350 0 0 24D04039 800253
983274 2025-12-03T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) OD2ND 167 167 0 0 24D04039 800501
982852 2025-12-03T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 350 350 0 0 24D04039 800135
982825 2025-12-01T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CNCH 600 600 0 0 24D04039 800118
973196 2025-11-11T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 490 490 0 0 24D04039 791295
972509 2025-11-09T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 490 490 0 0 24D04039 790768
972291 2025-11-08T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 2,000 2,000 0 0 24D04039 790560
972289 2025-11-08T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC82CNC-ACE (PDF-213) FINAL 2,000 2,000 0 0 24D04039 790556
972152 2025-11-08T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,172 1,172 0 0 24D04039 790389
956212 2025-09-30T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 248 248 0 0 24D04039 774734
956033 2025-09-29T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 248 248 0 0 24D04039 774674
955959 2025-09-29T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 936 932 0 4 24D04039 774588
946477 2025-09-07T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDIN4 1,800 1,800 0 0 24D04039 765026
946469 2025-09-07T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDING3R 1,800 1,800 0 0 24D04039 765014
946468 2025-09-07T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) OD2ND 1,800 1,800 0 0 24D04039 765010
940651 2025-08-24T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 240 240 0 0 24D04039 759052
938081 2025-08-19T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,700 1,700 0 0 24D04039 756460
938075 2025-08-19T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION FINAL 1,700 1,700 0 0 24D04039 756459
937631 2025-08-18T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 600 600 0 0 24D04039 756001
937630 2025-08-18T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION FINAL 600 600 0 0 24D04039 756000
937223 2025-08-17T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 387SHOTBLASTING (PDF-387) ODR 927 927 0 0 24D04039 755576
935989 2025-08-12T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 300 300 0 0 24D04039 754315
935987 2025-08-12T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC231CNC-ACE (PDF-231) FINAL 300 300 0 0 24D04039 754313
934884 2025-08-08T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 387SHOTBLASTING (PDF-387) ODR 1,040 1,040 0 0 24D04039 753186
923747 2025-07-14T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 384 384 0 0 24D04039 741847
923743 2025-07-14T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 750 750 0 0 24D04039 741851
922657 2025-07-10T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 384 384 0 0 24D04039 740744
922656 2025-07-10T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 PDF26C.L.G (PDF-26) CNCH 8,730 8,730 0 0 24D04039 740743
922655 2025-07-10T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG27C.L.G-BSONS (PDF-27) GRINDIN4 8,730 8,730 0 0 24D04039 740742
922654 2025-07-10T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG22C.L.G-BSONS (PDF-22) GRINDING3R 8,730 8,730 0 0 24D04039 740741
922653 2025-07-10T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG17C.L.G-BSONS (PDF-17) OD2ND 8,730 8,730 0 0 24D04039 740740
922633 2025-07-10T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 750 750 0 0 24D04039 740720
922373 2025-07-10T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 530 530 0 0 24D04039 740460
922135 2025-07-09T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 530 530 0 0 24D04039 740207
922134 2025-07-09T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 SCRO18C.L.G-SCARLO (PDF-18) CNCH 1,280 1,280 0 0 24D04039 740206
920340 2025-07-05T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 800 800 0 0 24D04039 738394
920288 2025-07-05T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 700 700 0 0 24D04039 738345
920337 2025-07-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC234CNC-ACE (PDF-234) FINAL 800 800 0 0 24D04039 738391
920336 2025-07-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG37C.L.G-PARISHUDH (PDF-37) CNCH 800 800 0 0 24D04039 738390
920335 2025-07-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG37C.L.G-PARISHUDH (PDF-37) GRINDIN4 800 800 0 0 24D04039 738389
920334 2025-07-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG37C.L.G-PARISHUDH (PDF-37) GRINDING3R 800 800 0 0 24D04039 738388
920333 2025-07-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG37C.L.G-PARISHUDH (PDF-37) OD2ND 800 800 0 0 24D04039 738387
918673 2025-07-01T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDIN4 1,280 1,280 0 0 24D04039 736700
918672 2025-07-01T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDING3R 1,280 1,280 0 0 24D04039 736699
918671 2025-07-01T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) OD2ND 1,280 1,280 0 0 24D04039 736698
917541 2025-06-28T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 387SHOTBLASTING (PDF-387) ODR 1,269 1,269 0 0 24D04039 735549
916629 2025-06-26T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 387SHOTBLASTING (PDF-387) ODR 2,276 2,276 0 0 24D04039 734623
916288 2025-06-25T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 700 700 0 0 24D04039 734267
916260 2025-06-25T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG46C.L.G (PDF-46) CNCH 700 700 0 0 24D04039 734241
916259 2025-06-25T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG46C.L.G (PDF-46) GRINDIN4 700 700 0 0 24D04039 734237
916255 2025-06-25T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG46C.L.G (PDF-46) GRINDING3R 700 700 0 0 24D04039 734234
916253 2025-06-25T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG27C.L.G-BSONS (PDF-27) OD2ND 700 700 0 0 24D04039 734232
915048 2025-06-23T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,000 1,000 0 0 24D04039 733012
915046 2025-06-22T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 1,000 1,000 0 0 24D04039 733009
915041 2025-06-22T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CNCH 1,000 1,000 0 0 24D04039 733006
915039 2025-06-22T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) GRINDIN4 1,000 1,000 0 0 24D04039 733003
915036 2025-06-22T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) GRINDING3R 1,000 1,000 0 0 24D04039 733000
915032 2025-06-22T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) OD2ND 1,000 1,000 0 0 24D04039 732996
914968 2025-06-22T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) ODR 4,764 4,764 0 0 24D04039 732935
914605 2025-06-21T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 600 600 0 0 24D04039 732561
914601 2025-06-21T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC82CNC-ACE (PDF-213) FINAL 600 600 0 0 24D04039 732560
914597 2025-06-20T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CNCH 600 600 0 0 24D04039 732556
914592 2025-06-20T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) GRINDIN4 600 600 0 0 24D04039 732552
914589 2025-06-20T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) GRINDING3R 600 600 0 0 24D04039 732547
914585 2025-06-20T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) OD2ND 600 600 0 0 24D04039 732544
914302 2025-06-20T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 387SHOTBLASTING (PDF-387) ODR 504 504 0 0 24D04039 732258
903034 2025-05-22T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 118 118 0 0 24D04039 721391
900790 2025-05-15T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 118 118 0 0 24D04039 719482
884832 2025-04-10T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 387SHOTBLASTING (PDF-387) ODR 4,297 4,297 0 0 24D04039 707182
882431 2025-04-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 MFINAL INSPECTION CLOSE 382 382 0 0 24D04039 705255
882420 2025-04-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) CNCH 500 500 0 0 24D04039 705248
882425 2025-04-02T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 382 382 0 0 24D04039 705251
881476 2025-03-31T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 387SHOTBLASTING (PDF-387) ODR 2,390 2,390 0 0 24D04039 704474
868866 2025-03-04T00:00:00 9027BOTTOM CUP 9027 KJ400KNUCKLE JOINT-400 TON (PDF-132) CNC1 9,525 9,525 0 0 24D04039 695536

Material issues · pmchdr2

100
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
838474 2026-03-03T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) 9027BOTTOM CUP 9027 CNCH 739 0 24D04039
838479 2026-03-03T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) 9027BOTTOM CUP 9027 CNCH 26 0 24D04039
838614 2026-03-03T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) 9027BOTTOM CUP 9027 FINAL 739 0 24D04039 1026680.0
838618 2026-03-03T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) 9027BOTTOM CUP 9027 FINAL 26 0 24D04039 1026685.0
837894 2026-03-02T00:00:00 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) 9027BOTTOM CUP 9027 GRINDIN4 765 0 24D04039
837889 2026-03-02T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) 9027BOTTOM CUP 9027 GRINDING3R 765 0 24D04039
837876 2026-03-02T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) 9027BOTTOM CUP 9027 OD2ND 765 0 24D04039
837746 2026-03-02T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) 9027BOTTOM CUP 9027 ODR 765 0 24D04039
833814 2026-02-19T00:00:00 MFINAL INSPECTION 9027BOTTOM CUP 9027 FINAL 935 0 24D04039
829379 2026-02-09T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) 9027BOTTOM CUP 9027 FINAL 138 0 24D04039 1016258.0
829204 2026-02-09T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) 9027BOTTOM CUP 9027 CNCH 138 0 24D04039
828255 2026-02-06T00:00:00 387SHOTBLASTING (PDF-387) 9027BOTTOM CUP 9027 SHOT2 765 0 24D04039
822771 2026-01-27T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) 9027BOTTOM CUP 9027 CNCH 235 0 24D04039
822303 2026-01-24T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) 9027BOTTOM CUP 9027 CNCH 700 0 24D04039
820909 2026-01-22T00:00:00 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) 9027BOTTOM CUP 9027 GRINDIN4 1,073 0 24D04039
820908 2026-01-22T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) 9027BOTTOM CUP 9027 GRINDING3R 1,073 0 24D04039
820907 2026-01-21T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) 9027BOTTOM CUP 9027 OD2ND 1,073 0 24D04039
820900 2026-01-21T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) 9027BOTTOM CUP 9027 ODR 1,073 0 24D04039
818559 2026-01-17T00:00:00 PDF449SHOT BLAST (PDF-449) 9027BOTTOM CUP 9027 SHOT2 1,073 0 24D04039
802240 2025-12-09T00:00:00 CNC235CNC-ACE (PDF-235) 9027BOTTOM CUP 9027 FINAL 363 0 24D04039 985332.0
802239 2025-12-09T00:00:00 CNC235CNC-ACE (PDF-235) 9027BOTTOM CUP 9027 CNCH 363 0 24D04039
802218 2025-12-09T00:00:00 MFINAL INSPECTION 9027BOTTOM CUP 9027 FINAL 54 0 24D04039
800954 2025-12-05T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) 9027BOTTOM CUP 9027 CNCH 54 0 24D04039
800118 2025-12-04T00:00:00 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) 9027BOTTOM CUP 9027 GRINDIN4 600 0 24D04039
800971 2025-12-04T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) 9027BOTTOM CUP 9027 GRINDING3R 167 0 24D04039
800708 2025-12-04T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) 9027BOTTOM CUP 9027 OD2ND 167 0 24D04039
