Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

24733J-1

Production runs
36
Material issues
36
Stage records
0
QC inspections
10
Dispatched
11
Invoiced
11
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

36
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
959807 2025-10-08T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 606 606 0 0 778270
959716 2025-10-07T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 606 606 0 0 778178
959002 2025-10-06T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CNCH 606 606 0 0 777507
950942 2025-09-18T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,300 1,300 0 0 769567
950938 2025-09-18T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC50CNC-ACE (PDF-50) FINAL 1,300 1,300 0 0 769566
950252 2025-09-17T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,400 2,400 0 0 768862
950165 2025-09-16T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CNCH 1,300 1,300 0 0 768767
949963 2025-09-15T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 1,179 1,179 0 0 768561
949962 2025-09-15T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 1,221 1,221 0 0 768560
949961 2025-09-15T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) CNCH 2,400 2,400 0 0 768559
949517 2025-09-15T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,237 2,237 0 0 768121
949343 2025-09-14T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 1,142 1,142 0 0 767933
949342 2025-09-14T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 1,095 1,095 0 0 767932
949026 2025-09-14T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,000 2,000 0 0 767651
949024 2025-09-14T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNC230CNC-ACE (PDF-230) FINAL 2,000 2,000 0 0 767647
946848 2025-09-08T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDING3R 3,506 3,506 0 0 765395
934754 2025-08-08T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,255 1,255 0 0 753032
934739 2025-08-08T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,063 1,063 0 0 753045
934738 2025-08-08T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 618 618 0 0 753046
934636 2025-08-07T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDING3R 800 800 0 0 752928
934575 2025-08-07T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 618 618 0 0 752866
934574 2025-08-07T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 1,063 1,063 0 0 752867
934198 2025-08-07T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 895 895 0 0 752491
934218 2025-08-06T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 1,255 1,255 0 0 752510
934194 2025-08-06T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 895 895 0 0 752485
933991 2025-08-06T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CNCH 2,200 2,200 0 0 752276
933990 2025-08-06T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDING3R 2,000 2,000 0 0 752275
933989 2025-08-06T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) OD2ND 6,306 6,306 0 0 752274
933530 2025-08-05T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CNCH 2,100 2,100 0 0 751805
933529 2025-08-05T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) GRINDING3R 2,300 2,300 0 0 751804
933528 2025-08-05T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) OD2ND 2,300 2,300 0 0 751803
933282 2025-08-05T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,232 1,232 0 0 751473
933162 2025-08-04T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 1,232 1,232 0 0 751434
933161 2025-08-04T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) SCRO18C.L.G-SCARLO (PDF-18) CNCH 5,000 5,000 0 0 751433
933160 2025-08-04T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) SCRO18C.L.G-SCARLO (PDF-18) GRINDING3R 5,000 5,000 0 0 751432
933159 2025-08-04T00:00:00 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) SCRO18C.L.G-SCARLO (PDF-18) OD2ND 5,000 5,000 0 0 751431

Material issues · pmchdr2

36
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
778270 2025-10-07T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 606 0 959716.0
778178 2025-10-07T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 606 0
777507 2025-10-06T00:00:00 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) GRINDING3R 606 0
769567 2025-09-18T00:00:00 CNC50CNC-ACE (PDF-50) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 1,300 0 950938.0
769566 2025-09-18T00:00:00 CNC50CNC-ACE (PDF-50) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 1,300 0
768862 2025-09-16T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 2,400 0
768767 2025-09-16T00:00:00 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) GRINDING3R 1,300 0
768561 2025-09-15T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 1,179 0
768560 2025-09-15T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 1,221 0
768559 2025-09-15T00:00:00 SCRO19C.L.G-SCARLO (PDF-19) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) GRINDING3R 2,400 0
768121 2025-09-15T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 2,237 0
767933 2025-09-14T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 1,142 0
767932 2025-09-14T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 1,095 0
767651 2025-09-14T00:00:00 CNC230CNC-ACE (PDF-230) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 2,000 0 949024.0
767647 2025-09-14T00:00:00 CNC230CNC-ACE (PDF-230) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 2,000 0
765395 2025-09-08T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) OD2ND 3,506 0
752928 2025-08-07T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) OD2ND 800 0
752867 2025-08-07T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 1,063 0
752866 2025-08-07T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 618 0
753046 2025-08-07T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 618 0 934575.0
753045 2025-08-07T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 1,063 0 934574.0
753032 2025-08-06T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 1,255 0 934218.0
752510 2025-08-06T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 1,255 0
752491 2025-08-06T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 895 0 934194.0
752485 2025-08-06T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 895 0
752276 2025-08-06T00:00:00 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) GRINDING3R 2,200 0
752275 2025-08-06T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) OD2ND 2,000 0
752274 2025-08-06T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ODR 6,306 0
751805 2025-08-05T00:00:00 CLG39C.L.G-HMT (PDF-39) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) GRINDING3R 2,100 0
751804 2025-08-05T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) OD2ND 2,300 0
751803 2025-08-05T00:00:00 CLG41C.L.G-BSONS (PDF-41) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ODR 2,300 0
751473 2025-08-04T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) FINAL 1,232 0 933162.0
751434 2025-08-04T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) CNCH 1,232 0
751433 2025-08-04T00:00:00 SCRO18C.L.G-SCARLO (PDF-18) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) GRINDING3R 5,000 0
751432 2025-08-04T00:00:00 SCRO18C.L.G-SCARLO (PDF-18) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) OD2ND 5,000 0
751431 2025-08-04T00:00:00 SCRO18C.L.G-SCARLO (PDF-18) CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) ODR 5,000 0

Invoice lots

11
InvoiceYearItemSelf partQtyHeat
15265 2025 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) 9001 00 000 HX 800
16437 2025 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) 9001 00 000 HX 400
11295 2025 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) 9001 00 000 HX 1,600
11520 2025 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) 9001 00 000 HX 2,400
11763 2025 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) 9001 00 000 HX 500
15809 2025 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) 9001 00 000 HX 700
15423 2025 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) 9001 00 000 HX 3,200
15583 2025 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) 9001 00 000 HX 2,400
14647 2025 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) 9001 00 000 HX 370
18128 2025 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) 9001 00 000 HX 236
18131 2025 CP-192BOTTOM CUP(9001 00 000 HX) 9001 00 000 HX 800