Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

24556P-2

Production runs
38
Material issues
35
Stage records
0
QC inspections
10
Dispatched
9
Invoiced
9
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

38
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
865527 2025-02-25T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 MFINAL INSPECTION CLOSE 455 455 0 0 C97430 692928
864302 2025-02-22T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 455 455 0 0 C97430 692024
864011 2025-02-22T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 MFINAL INSPECTION CLOSE 153 153 0 0 C97430 691796
863637 2025-02-21T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 154 153 0 1 C97430 691531
863517 2025-02-21T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 MFINAL INSPECTION CLOSE 919 919 0 0 C97430 691417
863012 2025-02-20T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 580 580 0 0 C97430 691113
862525 2025-02-19T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 201 201 0 0 C97430 690817
861352 2025-02-17T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 138 138 0 0 C97430 689801
853745 2025-02-03T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 MFINAL INSPECTION CLOSE 128 128 0 0 C97430 684185
852238 2025-01-29T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 128 128 0 0 C97430 683178
850567 2025-01-27T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,591 1,591 0 0 C97430 682030
849195 2025-01-24T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 MFINAL INSPECTION CLOSE 205 205 0 0 C97430 681141
849587 2025-01-23T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 114 114 0 0 C97430 681349
849586 2025-01-23T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 441 440 0 1 C97430 681349
849585 2025-01-23T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 486 486 0 0 C97430 681348
849584 2025-01-23T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 555 551 0 4 C97430 681348
848861 2025-01-23T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 MFINAL INSPECTION CLOSE 98 98 0 0 C97430 680880
848979 2025-01-22T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 205 205 0 0 C97430 680965
848432 2025-01-21T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 98 98 0 0 C97430 680592
847796 2025-01-21T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 MFINAL INSPECTION CLOSE 905 905 0 0 C97430 680189
847795 2025-01-21T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 435 435 0 0 C97430 680188
847794 2025-01-21T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 470 470 0 0 C97430 680188
847663 2025-01-21T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 MFINAL INSPECTION CLOSE 140 140 0 0 C97430 680083
847638 2025-01-20T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 140 140 0 0 C97430 680074
847161 2025-01-20T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 MFINAL INSPECTION CLOSE 220 220 0 0 C97430 679689
847073 2025-01-19T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 220 220 0 0 C97430 679629
835426 2024-12-24T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 834 834 0 0 C97430 670331
835424 2024-12-24T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) CNC1 3,986 3,986 0 0 C97430 670330
835240 2024-12-24T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,662 1,662 0 0 C97430 670145
835236 2024-12-23T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 3,158 3,158 0 0 C97430 670141
832979 2024-12-19T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF339H.F. 400 TON (PDF339) NORM 376 371 0 5 C97430 668184
832973 2024-12-19T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF340I.B.H-200 KVA (PDF340) HOT 376 376 0 0 C97430 668176
832890 2024-12-19T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF339H.F. 400 TON (PDF339) NORM 313 313 0 0 C97430 668102
832889 2024-12-19T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 197I.B.H-150KVA (PDF-197) HOT 313 313 0 0 C97430 668101
832538 2024-12-18T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF339H.F. 400 TON (PDF339) NORM 2,667 2,667 0 0 C97430 667779
832467 2024-12-18T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF340I.B.H-200 KVA (PDF340) HOT 2,756 2,667 89 0 C97430 667731
832412 2024-12-18T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF339H.F. 400 TON (PDF339) NORM 1,469 1,469 0 0 C97430 667697
832410 2024-12-18T00:00:00 H.0222HOUSING 022201 PDF340I.B.H-200 KVA (PDF340) HOT 1,541 1,469 72 0 C97430 667695

Material issues · pmchdr2

35
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
692928 2025-02-24T00:00:00 MFINAL INSPECTION H.0222HOUSING 022201 FINAL 455 0 C97430
692024 2025-02-21T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) H.0222HOUSING 022201 MILLING 455 0 C97430
691796 2025-02-21T00:00:00 MFINAL INSPECTION H.0222HOUSING 022201 FINAL 153 0 C97430
691531 2025-02-21T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) H.0222HOUSING 022201 MILLING 154 0 C97430
691417 2025-02-20T00:00:00 MFINAL INSPECTION H.0222HOUSING 022201 FINAL 919 0 C97430
691113 2025-02-20T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) H.0222HOUSING 022201 MILLING 580 0 C97430
690817 2025-02-19T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) H.0222HOUSING 022201 MILLING 201 0 C97430
689801 2025-02-17T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) H.0222HOUSING 022201 MILLING 138 0 C97430
684185 2025-02-01T00:00:00 MFINAL INSPECTION H.0222HOUSING 022201 FINAL 128 0 C97430
683178 2025-01-29T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) H.0222HOUSING 022201 MILLING 128 0 C97430
682030 2025-01-27T00:00:00 MFINAL INSPECTION H.0222HOUSING 022201 FINAL 1,591 0 C97430
681349 2025-01-23T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) H.0222HOUSING 022201 MILLING 555 0 C97430
681348 2025-01-23T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) H.0222HOUSING 022201 MILLING 1,041 0 C97430
681141 2025-01-23T00:00:00 MFINAL INSPECTION H.0222HOUSING 022201 FINAL 205 0 C97430
680965 2025-01-22T00:00:00 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) H.0222HOUSING 022201 MILLING 205 0 C97430
680880 2025-01-22T00:00:00 MFINAL INSPECTION H.0222HOUSING 022201 FINAL 98 0 C97430
680592 2025-01-21T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) H.0222HOUSING 022201 MILLING 98 0 C97430
680189 2025-01-21T00:00:00 MFINAL INSPECTION H.0222HOUSING 022201 FINAL 905 0 C97430
680188 2025-01-20T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) H.0222HOUSING 022201 MILLING 905 0 C97430
680083 2025-01-20T00:00:00 MFINAL INSPECTION H.0222HOUSING 022201 FINAL 140 0 C97430
680074 2025-01-20T00:00:00 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) H.0222HOUSING 022201 MILLING 140 0 C97430
679689 2025-01-19T00:00:00 MFINAL INSPECTION H.0222HOUSING 022201 FINAL 220 0 C97430
679629 2025-01-19T00:00:00 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) H.0222HOUSING 022201 MILLING 220 0 C97430
670331 2024-12-24T00:00:00 387SHOTBLASTING (PDF-387) H.0222HOUSING 022201 SB 834 0 C97430
670330 2024-12-24T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) H.0222HOUSING 022201 SB 3,986 0 C97430
670145 2024-12-23T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) H.0222HOUSING 022201 NORM 1,662 0 C97430
670141 2024-12-23T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) H.0222HOUSING 022201 NORM 3,158 0 C97430
668184 2024-12-19T00:00:00 PDF339H.F. 400 TON (PDF339) H.0222HOUSING 022201 HOT 376 0 C97430
668176 2024-12-19T00:00:00 PDF340I.B.H-200 KVA (PDF340) H.0222HOUSING 022201 IBH 376 0 C97430
668102 2024-12-19T00:00:00 PDF339H.F. 400 TON (PDF339) H.0222HOUSING 022201 HOT 313 0 C97430
668101 2024-12-19T00:00:00 197I.B.H-150KVA (PDF-197) H.0222HOUSING 022201 IBH 313 0 C97430
667779 2024-12-18T00:00:00 PDF339H.F. 400 TON (PDF339) H.0222HOUSING 022201 HOT 2,667 0 C97430
667731 2024-12-18T00:00:00 PDF340I.B.H-200 KVA (PDF340) H.0222HOUSING 022201 IBH 2,756 0 C97430
667697 2024-12-18T00:00:00 PDF339H.F. 400 TON (PDF339) H.0222HOUSING 022201 HOT 1,469 0 C97430
667695 2024-12-18T00:00:00 PDF340I.B.H-200 KVA (PDF340) H.0222HOUSING 022201 IBH 1,541 0 C97430

Invoice lots

9
InvoiceYearItemSelf partQtyHeat
20304 2024 H.0222HOUSING 022201 022201000aA 805
20515 2024 H.0222HOUSING 022201 022201000aA 700
20681 2024 H.0222HOUSING 022201 022201000aA 234
20690 2024 H.0222HOUSING 022201 022201000aA 816
21171 2024 H.0222HOUSING 022201 022201000aA 201
21314 2024 H.0222HOUSING 022201 022201000aA 500
22548 2024 H.0222HOUSING 022201 022201000aA 816
22665 2024 H.0222HOUSING 022201 022201000aA 280
22834 2024 H.0222HOUSING 022201 022201000aA 462

RM origins by heat

Heat C97430 · 5 receipts

MRPDateSupplierRM codeCoilTCAcpt wt
251162024-12-31T00:00:00STOCKSTOCK-2 (P.DASS FORGING PVT. LTD.)EN8DD40BLACK BAR 40.0 MM EN8D-CR C97430 6,000
251142024-12-31T00:00:00STOCKSTOCK-2 (P.DASS FORGING PVT. LTD.)EN8DD40BLACK BAR 40.0 MM EN8D-CR C97430 1,395
246392024-11-26T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITEDEN8DD40BLACK BAR 40.0 MM EN8D-CR C97430 10,877
245562024-11-20T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITEDEN8DD40BLACK BAR 40.0 MM EN8D-CR C97430 9,775
245372024-11-18T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITEDEN8DD40BLACK BAR 40.0 MM EN8D-CR C97430 13,350