Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

24277

Production runs
89
Material issues
82
Stage records
0
QC inspections
10
Dispatched
7
Invoiced
9
Heat numbers
2
, 0
Issue numbers
20

Production records

89
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
900167 2025-05-15T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MFINAL INSPECTION CLOSE 667 667 0 0 719005
898738 2025-05-12T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MFINAL INSPECTION CLOSE 67 67 0 0 717843
898734 2025-05-12T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MFINAL INSPECTION CLOSE 250 250 0 0 717847
898692 2025-05-11T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 67 67 0 0 717807
898323 2025-05-10T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 250 250 0 0 717587
897879 2025-05-09T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 72 72 0 0 717252
897878 2025-05-09T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 202 202 0 0 717252
897347 2025-05-09T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MFINAL INSPECTION CLOSE 752 752 0 0 716819
897403 2025-05-08T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 75 75 0 0 716874
897402 2025-05-08T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 318 318 0 0 716874
896751 2025-05-08T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MFINAL INSPECTION CLOSE 293 293 0 0 716311
896831 2025-05-07T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 270 270 0 0 716385
896829 2025-05-07T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 305 305 0 0 716385
896430 2025-05-06T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 177 177 0 0 716084
896427 2025-05-06T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 293 293 0 0 716084
895822 2025-05-06T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MFINAL INSPECTION CLOSE 182 182 0 0 715603
895232 2025-05-03T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 42 42 0 0 715162
895231 2025-05-03T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 140 140 0 0 715162
891586 2025-04-25T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MFINAL INSPECTION CLOSE 605 605 0 0 712356
888063 2025-04-18T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MFINAL INSPECTION CLOSE 40 40 0 0 709678
887978 2025-04-17T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 40 40 0 0 709614
887409 2025-04-16T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 75 75 0 0 709160
886992 2025-04-15T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 180 180 0 0 708855
885888 2025-04-12T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 310 310 0 0 708005
885522 2025-04-12T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MFINAL INSPECTION CLOSE 124 124 0 0 707568
885560 2025-04-11T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 40 40 0 0 707737
884982 2025-04-10T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 5 5 0 0 707324
884909 2025-04-10T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 119 119 0 0 707259
877804 2025-03-24T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,744 1,744 0 0 0 701848
842617 2025-01-09T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MILLMILLING-G.DUFOUR (PDF-199) CNC4 246 246 0 0 0 676151
842065 2025-01-08T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MILLMILLING-G.DUFOUR (PDF-199) CNC4 245 245 0 0 0 675672
841547 2025-01-07T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MILLMILLING-G.DUFOUR (PDF-199) CNC4 137 137 0 0 0 675260
841469 2025-01-07T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 130 130 0 0 0 675186
841431 2025-01-07T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 355 354 0 1 0 675148
841099 2025-01-06T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 265 265 0 0 0 674823
841089 2025-01-06T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC84CNC-LMW (PDF-217) CNC3 230 230 0 0 0 674813
840703 2025-01-05T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 169 169 0 0 0 674500
840512 2025-01-04T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 190 190 0 0 0 674314
840047 2025-01-03T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MILLMILLING-G.DUFOUR (PDF-199) CNC4 213 213 0 0 0 673961
840038 2025-01-03T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 25 25 0 0 0 673953
839602 2025-01-02T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MILLMILLING-G.DUFOUR (PDF-199) CNC4 335 335 0 0 0 673613
839554 2025-01-02T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 404 404 0 0 0 673566
839544 2025-01-02T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 738 737 0 1 0 673557
839495 2025-01-02T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 44 44 0 0 0 673507
839494 2025-01-02T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 379 378 0 1 0 673506
839493 2025-01-02T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 350 350 0 0 0 673505
839166 2025-01-01T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MILLMILLING-G.DUFOUR (PDF-199) CNC4 110 110 0 0 0 673201
839114 2025-01-01T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 385 385 0 0 0 673151
839107 2025-01-01T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 325 325 0 0 0 673145
839106 2025-01-01T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 324 324 0 0 0 673144
839059 2025-01-01T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 228 228 0 0 0 673097
838834 2024-12-31T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MILLMILLING-G.DUFOUR (PDF-199) CNC4 415 415 0 0 0 672944
838833 2024-12-31T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MILLMILLING-G.DUFOUR (PDF-199) CNC4 380 380 0 0 0 672944
838681 2024-12-31T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) FINAL 59 59 0 0 0 672814
838590 2024-12-30T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MILLMILLING-G.DUFOUR (PDF-199) CNC4 316 316 0 0 0 672722
838518 2024-12-30T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 392 392 0 0 0 672653
838448 2024-12-30T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) VMC255VMC-AMS (PDF-255) CNC4 665 665 0 0 0 672591
838313 2024-12-30T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 144 144 0 0 0 672467
838272 2024-12-30T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 862 858 0 4 0 672427
838243 2024-12-30T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 600 600 0 0 0 672397
837958 2024-12-28T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 760 760 0 0 0 672182
837957 2024-12-28T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 320 320 0 0 0 672181
837867 2024-12-28T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) VMC255VMC-AMS (PDF-255) CNC4 182 182 0 0 0 672102
837656 2024-12-28T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 324 324 0 0 0 671975
837560 2024-12-27T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC1CNC-ACE (PDF-169) CNC4 305 305 0 0 0 671870
837541 2024-12-27T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 1,127 1,127 0 0 0 671852
837299 2024-12-27T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 425 423 0 2 0 671738
837297 2024-12-27T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 721 721 0 0 0 671736
837247 2024-12-27T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) VMC255VMC-AMS (PDF-255) CNC4 625 625 0 0 0 671696
837246 2024-12-27T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) VMC255VMC-AMS (PDF-255) CNC4 580 580 0 0 0 671696
837201 2024-12-27T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) MILLMILLING-G.DUFOUR (PDF-199) CNC4 143 143 0 0 0 671659
837105 2024-12-27T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 206 206 0 0 0 671566
837038 2024-12-26T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 605 605 0 0 0 671496
836594 2024-12-26T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 950 950 0 0 0 671206
836593 2024-12-26T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 711 711 0 0 0 671205
836547 2024-12-26T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 440 440 0 0 0 671159
836438 2024-12-25T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 1,029 1,029 0 0 0 671053
835869 2024-12-25T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 145 145 0 0 0 670648
835868 2024-12-25T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 143 143 0 0 0 670647
835739 2024-12-24T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 670 670 0 0 0 670271
835361 2024-12-24T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC85CNC-LMW (PDF-218) CNC3 116 116 0 0 0 670268
835239 2024-12-24T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 343 343 0 0 0 670144
835191 2024-12-23T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 151 150 0 1 0 670095
833110 2024-12-19T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC-80CNC-ACE (PDF-211) CNC2 126 126 0 0 0 668305
833449 2024-12-18T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 343 343 0 0 0 668640
833287 2024-12-17T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 1,667 1,667 0 0 0 668478
833255 2024-12-16T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 350 350 0 0 0 668456
833206 2024-12-13T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 500 500 0 0 0 668396
822376 2024-11-27T00:00:00 ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 330 330 0 0 0 659054

Material issues · pmchdr2

82
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
719005 2025-05-14T00:00:00 MFINAL INSPECTION ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) FINAL 667 0
717843 2025-05-11T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) FINAL 67 0 898692.0
717807 2025-05-11T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC4 67 0
717847 2025-05-10T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) FINAL 250 0 898323.0
717587 2025-05-10T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC4 250 0
717252 2025-05-09T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC4 274 0
716874 2025-05-08T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC4 393 0
716819 2025-05-08T00:00:00 MFINAL INSPECTION ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) FINAL 752 0
716385 2025-05-07T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC4 575 0
716311 2025-05-07T00:00:00 MFINAL INSPECTION ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) FINAL 293 0
716084 2025-05-06T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC4 470 0
715603 2025-05-05T00:00:00 MFINAL INSPECTION ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) FINAL 182 0
715162 2025-05-03T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC4 182 0
712356 2025-04-25T00:00:00 MFINAL INSPECTION ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) FINAL 605 0
709678 2025-04-17T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) FINAL 40 0 887978.0
709614 2025-04-17T00:00:00 CNC1CNC-ACE (PDF-169) ADJUSTERMACHINEADJUSTER MACHINED (0366 01 000 0A) CNC4 40 0
