Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

23886

Production runs
76
Material issues
77
Stage records
0
QC inspections
28
Dispatched
24
Invoiced
25
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

76
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
852884 2025-01-31T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 667 667 0 0 0 683616
852595 2025-01-30T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) FINAL 132 132 0 0 0 683434
852249 2025-01-29T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 321 321 0 0 0 683184
852247 2025-01-29T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) FINAL 215 214 0 1 0 683184
843593 2025-01-11T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 548 548 0 0 0 676861
841505 2025-01-08T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 621 621 0 0 0 675222
841455 2025-01-07T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) FINAL 275 275 0 0 0 675174
841451 2025-01-07T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 273 273 0 0 0 675168
841137 2025-01-07T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,621 1,621 0 0 0 674858
841116 2025-01-06T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 621 621 0 0 0 674841
840776 2025-01-05T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) FINAL 580 580 0 0 0 674546
840519 2025-01-04T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) FINAL 441 441 0 0 0 674321
840491 2025-01-04T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) FINAL 600 600 0 0 0 674294
840454 2025-01-04T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 368 368 0 0 0 674263
840052 2025-01-03T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) FINAL 368 368 0 0 0 673965
831040 2024-12-16T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 91 91 0 0 0 666413
830132 2024-12-14T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 777 777 0 0 0 665626
830207 2024-12-13T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 91 91 0 0 0 665701
829839 2024-12-12T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 502 502 0 0 0 665348
829494 2024-12-12T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 275 275 0 0 0 665042
829261 2024-12-12T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MPIMPI (PDF-161) CLOSE 452 452 0 0 0 664862
829222 2024-12-11T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 454 452 0 2 0 664835
828970 2024-12-11T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 162 162 0 0 0 664605
828829 2024-12-10T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 162 162 0 0 0 664489
825593 2024-12-05T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 257 257 0 0 0 661779
823991 2024-11-30T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 257 257 0 0 0 660404
823358 2024-11-30T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 367 367 0 0 0 659853
822813 2024-11-29T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 133 133 0 0 0 659407
822868 2024-11-28T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 367 367 0 0 0 659448
822682 2024-11-28T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 133 133 0 0 0 659316
822286 2024-11-28T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 780 780 0 0 0 658972
818779 2024-11-20T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 300 300 0 0 0 656014
818567 2024-11-20T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 480 480 0 0 0 655816
818429 2024-11-20T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 120 120 0 0 0 655676
818124 2024-11-20T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 311 311 0 0 0 655412
818190 2024-11-19T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 120 120 0 0 0 655471
818002 2024-11-19T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 311 311 0 0 0 655285
817525 2024-11-19T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 405 405 0 0 0 654899
817522 2024-11-19T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 391 391 0 0 0 654900
817461 2024-11-18T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 391 391 0 0 0 654839
817460 2024-11-18T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) BC 70 70 0 0 0 654838
817405 2024-11-17T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 405 405 0 0 0 654783
816973 2024-11-16T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) BC 61 60 0 1 0 654336
816848 2024-11-16T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) BC 458 457 0 1 0 654241
816716 2024-11-16T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 311 311 0 0 0 654119
816612 2024-11-15T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 311 311 0 0 0 654014
816371 2024-11-15T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) BC 380 378 0 2 0 653799
814792 2024-11-12T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 431 431 0 0 0 652291
814107 2024-11-09T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 431 431 0 0 0 651638
813823 2024-11-09T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) MFINAL INSPECTION CLOSE 549 549 0 0 0 651393
813717 2024-11-09T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) CLOSE 31 31 0 0 0 651284
813765 2024-11-08T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 550 549 0 1 0 651331
813408 2024-11-07T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 31 31 0 0 0 650996
810165 2024-10-28T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 1,111 1,111 0 0 0 648054
808182 2024-10-25T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 552 552 0 0 0 646253
808248 2024-10-24T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) BC 479 479 0 0 0 646318
807941 2024-10-24T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 552 552 0 0 0 646014
807525 2024-10-24T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 106 106 0 0 0 645636
807689 2024-10-23T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) BC 530 530 0 0 0 645780
807222 2024-10-23T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) BC 356 356 0 0 0 645348
807156 2024-10-23T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) CLOSE 75 75 0 0 0 645285
806932 2024-10-23T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 510 510 0 0 0 644707
806930 2024-10-23T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 501 501 0 0 0 645038
806929 2024-10-23T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 100 100 0 0 0 645039
807035 2024-10-22T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 75 75 0 0 0 645139
806636 2024-10-22T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 501 501 0 0 0 644775
806288 2024-10-22T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) MFINAL INSPECTION CLOSE 972 972 0 0 0 644417
806371 2024-10-21T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 510 510 0 0 0 644500
806178 2024-10-21T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 241 241 0 0 0 644312
805840 2024-10-20T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) FINAL 351 351 0 0 0 643995
805839 2024-10-20T00:00:00 HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) FINAL 380 380 0 0 0 643994
804846 2024-10-18T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 63 61 0 2 0 643076
804177 2024-10-17T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 145 145 0 0 0 642470
803388 2024-10-16T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) SBMSHOT BLASTING (PDF-192) CNC1 2,420 2,420 0 0 0 641716
803065 2024-10-15T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) SBMSHOT BLASTING (PDF-192) CNC1 1,402 1,402 0 0 0 641415
798065 2024-10-04T00:00:00 SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNC1 10,697 10,697 0 0 0 636795

Material issues · pmchdr2

77
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
683616 2025-01-31T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 667 0 0
683434 2025-01-30T00:00:00 PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 132 0 0
683184 2025-01-29T00:00:00 PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 536 0 0
676861 2025-01-10T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 548 0 0
675222 2025-01-07T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 621 0 0
675174 2025-01-07T00:00:00 PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 275 0 0
675168 2025-01-07T00:00:00 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 273 0 0
674858 2025-01-06T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 1,621 0 0
674842 2025-01-06T00:00:00 PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 580 0 0
674841 2025-01-06T00:00:00 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 621 0 0
674546 2025-01-04T00:00:00 PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 580 0 0
674321 2025-01-04T00:00:00 PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 441 0 0
674294 2025-01-03T00:00:00 PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 600 0 0
674263 2025-01-03T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 368 0 0
673965 2025-01-03T00:00:00 PDF326CNC-POLYTURN (PDF-326) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 368 0 0
666413 2024-12-16T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 91 0 0
665626 2024-12-14T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 777 0 0
665701 2024-12-13T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 91 0 0
665348 2024-12-12T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 502 0 0
665042 2024-12-12T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 275 0 0
664862 2024-12-11T00:00:00 MPIMPI (PDF-161) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 452 0 0
664835 2024-12-11T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 454 0 0
664605 2024-12-11T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) FINAL 162 0 0
664489 2024-12-10T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) POLO 162 0 0
661779 2024-12-04T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) FINAL 257 0 0
660404 2024-11-30T00:00:00 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) POLO 257 0 0
659853 2024-11-29T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) FINAL 367 0 0
659448 2024-11-28T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) POLO 367 0 0
659407 2024-11-28T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) FINAL 133 0 0
659316 2024-11-28T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) POLO 133 0 0
658972 2024-11-28T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 780 0 0
656014 2024-11-20T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 300 0 0
655816 2024-11-20T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 480 0 0
655676 2024-11-20T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 120 0 0
655471 2024-11-19T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 120 0 0
655412 2024-11-19T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 311 0 0
655285 2024-11-19T00:00:00 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 311 0 0
654900 2024-11-18T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 391 0 0
654899 2024-11-18T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) FINAL 405 0 0
654839 2024-11-18T00:00:00 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 391 0 0
654838 2024-11-18T00:00:00 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 70 0 0
654783 2024-11-17T00:00:00 PDF298CNC-POLYTURN (PDF-298) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 405 0 0
654336 2024-11-16T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 61 0 0
654241 2024-11-15T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 458 0 0
654119 2024-11-15T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING1175SOCKET MACHINED (SKM1175) FINAL 311 0 0
654014 2024-11-15T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 311 0 0
653799 2024-11-15T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 380 0 0
652291 2024-11-11T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 431 0 0
651638 2024-11-09T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) POLO 431 0 0
651393 2024-11-09T00:00:00 MFINAL INSPECTION SM1181SOCKET MACHINED (SKM1181) FINAL 549 0 0
