Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

23851P-1

Production runs
28
Material issues
28
Stage records
0
QC inspections
2
Dispatched
7
Invoiced
11
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

28
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
814897 2024-11-12T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MFINAL INSPECTION CLOSE 25,096 25,096 0 0 M192963 652385
814895 2024-11-12T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MFINAL INSPECTION FINAL 25,096 25,096 0 0 M192963 652384
814891 2024-11-12T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MFINAL INSPECTION VIBRO 25,096 25,096 0 0 M192963 652379
813966 2024-11-09T00:00:00 SPIDERSPIDER (35.5)-(A014-3811-01/B021) MFINAL INSPECTION CLOSE 20,000 20,000 0 0 M192963 651527
813965 2024-11-09T00:00:00 SPIDERSPIDER (35.5)-(A014-3811-01/B021) MFINAL INSPECTION FINAL 20,000 20,000 0 0 M192963 651526
804264 2024-10-17T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) PDF98PUNCHING (PDF-98) DEB 3,913 3,913 0 0 M192963 642555
803895 2024-10-17T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) 126TRIMMING DEB 5,200 5,200 0 0 M192963 642194
803605 2024-10-16T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) PDF98PUNCHING (PDF-98) DEB 3,800 3,800 0 0 M192963 641931
803403 2024-10-16T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) 126TRIMMING DEB 5,000 5,000 0 0 M192963 641733
803091 2024-10-15T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) PDF98PUNCHING (PDF-98) DEB 1,800 1,800 0 0 M192963 641440
802816 2024-10-15T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) 126TRIMMING DEB 6,200 6,200 0 0 M192963 641176
802602 2024-10-14T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) PDF98PUNCHING (PDF-98) DEB 4,100 4,100 0 0 M192963 640989
802323 2024-10-14T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) 126TRIMMING DEB 6,000 6,000 0 0 M192963 640720
801977 2024-10-13T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) PDF98PUNCHING (PDF-98) DEB 1,500 1,500 0 0 M192963 640401
801534 2024-10-11T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) 126TRIMMING DEB 6,500 6,500 0 0 M192963 640010
801145 2024-10-10T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) 126TRIMMING DEB 1,083 1,083 0 0 M192963 639654
800534 2024-10-09T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MAYMAY PRESS (PDF-160) TRI 573 573 0 0 M192963 639088
800140 2024-10-09T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MAYMAY PRESS (PDF-160) TRI 6,500 6,500 0 0 M192963 638731
799941 2024-10-08T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MAYMAY PRESS (PDF-160) TRI 7,000 7,000 0 0 M192963 638551
799533 2024-10-08T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MAYMAY PRESS (PDF-160) TRI 6,500 6,500 0 0 M192963 638167
799361 2024-10-07T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MAYMAY PRESS (PDF-160) TRI 7,000 7,000 0 0 M192963 638023
799092 2024-10-07T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MAYMAY PRESS (PDF-160) TRI 6,602 6,600 0 2 M192963 637767
798964 2024-10-06T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MAYMAY PRESS (PDF-160) TRI 6,600 6,600 0 0 M192963 637643
798951 2024-10-06T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MAYMAY PRESS (PDF-160) TRI 4,323 4,323 0 0 M192963 637629
798949 2024-10-06T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) SBMSHOT BLASTING (PDF-192) CF 45,098 45,098 0 0 M192963 637627
798913 2024-10-06T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) PITFPIT FURNACE (PDF-54) SB 14,536 14,536 0 0 M192963 637593
798906 2024-10-01T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) PITFPIT FURNACE (PDF-54) SB 18,593 18,593 0 0 M192963 637591
797029 2024-10-01T00:00:00 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) PITFPIT FURNACE (PDF-54) SB 11,969 11,969 0 0 M192963 635809

Material issues · pmchdr2

28
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
652385 2024-11-12T00:00:00 MFINAL INSPECTION SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) FINAL 25,096 0 M192963
652384 2024-11-12T00:00:00 MFINAL INSPECTION SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) VIBRO 25,096 0 M192963
652379 2024-11-12T00:00:00 MFINAL INSPECTION SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MPI 25,096 0 M192963
651527 2024-11-09T00:00:00 MFINAL INSPECTION SPIDERSPIDER (35.5)-(A014-3811-01/B021) FINAL 20,000 0 M192963
651526 2024-11-09T00:00:00 MFINAL INSPECTION SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) MPI 20,000 0 M192963
642555 2024-10-17T00:00:00 PDF98PUNCHING (PDF-98) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) TRI 3,913 0 M192963
642194 2024-10-17T00:00:00 126TRIMMING SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) TRI 5,200 0 M192963
641931 2024-10-16T00:00:00 PDF98PUNCHING (PDF-98) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) TRI 3,800 0 M192963
641733 2024-10-16T00:00:00 126TRIMMING SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) TRI 5,000 0 M192963
641440 2024-10-15T00:00:00 PDF98PUNCHING (PDF-98) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) TRI 1,800 0 M192963
641176 2024-10-15T00:00:00 126TRIMMING SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) TRI 6,200 0 M192963
640989 2024-10-14T00:00:00 PDF98PUNCHING (PDF-98) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) TRI 4,100 0 M192963
640720 2024-10-14T00:00:00 126TRIMMING SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) TRI 6,000 0 M192963
640401 2024-10-13T00:00:00 PDF98PUNCHING (PDF-98) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) TRI 1,500 0 M192963
640010 2024-10-11T00:00:00 126TRIMMING SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) TRI 6,500 0 M192963
639654 2024-10-11T00:00:00 126TRIMMING SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) TRI 1,083 0 M192963
639088 2024-10-10T00:00:00 MAYMAY PRESS (PDF-160) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) CF 573 0 M192963
638731 2024-10-09T00:00:00 MAYMAY PRESS (PDF-160) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) CF 6,500 0 M192963
638551 2024-10-09T00:00:00 MAYMAY PRESS (PDF-160) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) CF 7,000 0 M192963
638167 2024-10-08T00:00:00 MAYMAY PRESS (PDF-160) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) CF 6,500 0 M192963
638023 2024-10-07T00:00:00 MAYMAY PRESS (PDF-160) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) CF 7,000 0 M192963
637767 2024-10-07T00:00:00 MAYMAY PRESS (PDF-160) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) CF 6,602 0 M192963
637643 2024-10-07T00:00:00 MAYMAY PRESS (PDF-160) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) CF 6,600 0 M192963
637629 2024-10-07T00:00:00 MAYMAY PRESS (PDF-160) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) CF 4,323 0 M192963
637627 2024-10-07T00:00:00 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) SB 45,098 0 M192963
637593 2024-10-07T00:00:00 PITFPIT FURNACE (PDF-54) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) ANE 14,536 0 M192963
637591 2024-10-07T00:00:00 PITFPIT FURNACE (PDF-54) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) ANE 18,593 0 M192963
635809 2024-10-01T00:00:00 PITFPIT FURNACE (PDF-54) SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) ANE 11,969 0 M192963

Invoice lots

11
InvoiceYearItemSelf partQtyHeat
16592 2024 SPIDERSPIDER (35.5)-(A014-3811-01/B021) A014-3811-01/B021 1,200
16593 2024 SPIDERSPIDER (35.5)-(A014-3811-01/B021) A014-3811-01/B021 3,900
16594 2024 SPIDERSPIDER (35.5)-(A014-3811-01/B021) A014-3811-01/B021 900
15290 2024 SPIDERSPIDER (35.5)-(A014-3811-01/B021) A014-3811-01/B021 3,300
15421 2024 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) A015-3811-01/B017 5,100
15422 2024 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) A015-3811-01/B017 9,900
16752 2024 SPIDERSPIDER (35.5)-(A014-3811-01/B021) A014-3811-01/B021 600
17277 2024 SPIDERSPIDER (35.5)-(A014-3811-01/B021) A014-3811-01/B021 5,100
15797 2024 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) A015-3811-01/B017 1,396
15798 2024 SPIDER02SPIDER (YR9)- (A015-3811-01/B017) A015-3811-01/B017 8,700
17861 2024 SPIDERSPIDER (35.5)-(A014-3811-01/B021) A014-3811-01/B021 5,000

RM origins by heat

Heat M192963 · 1 receipt

MRPDateSupplierRM codeCoilTCAcpt wt
238512024-09-24T00:00:00MSSSL01MUKAND SUMI SPECIAL STEEL LIMITED16MNCR5-14HR-CD-GR BAR14.80MM-16MNCR5 (JTEKT STD.) M192963 2,300