Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

23314

Production runs
71
Material issues
74
Stage records
0
QC inspections
4
Dispatched
8
Invoiced
8
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

71
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
861153 2025-02-17T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MFINAL INSPECTION CLOSE 624 624 0 0 0 689614
845902 2025-01-17T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,670 1,670 0 0 0 678695
845895 2025-01-17T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MFINAL INSPECTION FINAL 1,670 1,670 0 0 0 678693
842608 2025-01-09T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) MP 206 206 0 0 0 676142
842606 2025-01-09T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) GCYL 31 31 0 0 0 676140
842604 2025-01-09T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) OD2ND 31 31 0 0 0 676138
842035 2025-01-08T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) MP 1,335 1,335 0 0 0 675641
842034 2025-01-08T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) GCYL 1,510 1,510 0 0 0 675640
842033 2025-01-08T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) OD2ND 1,510 1,510 0 0 0 675638
841193 2025-01-06T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) TEMPTEMPERING (PDF-130) ODR 1,541 1,541 0 0 0 674920
840588 2025-01-05T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) MP 129 129 0 0 0 674389
840585 2025-01-05T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) GCYL 129 129 0 0 0 674387
838402 2024-12-31T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MFINAL INSPECTION FINAL 624 624 0 0 0 672556
837929 2024-12-28T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) OD2ND 129 129 0 0 0 672153
815637 2024-11-13T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) MP 624 624 0 0 0 653091
815147 2024-11-12T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) GCYL 400 400 0 0 0 652616
815146 2024-11-12T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) OD2ND 400 400 0 0 0 652615
812934 2024-11-06T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) MP 121 121 0 0 0 650519
812775 2024-11-06T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) GCYL 345 345 0 0 0 650362
808721 2024-10-25T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) ODR 529 529 0 0 0 646719
807948 2024-10-24T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) TEMP 1,542 1,541 0 1 0 646021
803702 2024-10-17T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MFINAL INSPECTION CLOSE 580 580 0 0 0 642019
791581 2024-09-18T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) FINAL 580 580 0 0 0 631003
791117 2024-09-17T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) MP 780 780 0 0 0 630578
791112 2024-09-17T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) GCYL 1,400 1,400 0 0 0 630573
790377 2024-09-16T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MFINAL INSPECTION CLOSE 9,370 9,370 0 0 0 629920
790376 2024-09-16T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MFINAL INSPECTION FINAL 6,470 6,470 0 0 0 629915
790347 2024-09-15T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) OD2ND 345 345 0 0 0 629886
789888 2024-09-13T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) MP 1,276 1,276 0 0 0 629463
789617 2024-09-13T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) GCYL 600 600 0 0 0 629251
789616 2024-09-13T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) OD2ND 1,400 1,400 0 0 0 629250
789614 2024-09-13T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF54BLANK ODR 1,164 1,164 0 0 0 629248
789154 2024-09-12T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) MP 1,200 1,200 0 0 0 628811
789147 2024-09-12T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) GCYL 2,400 2,400 0 0 0 628805
789146 2024-09-12T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) OD2ND 500 500 0 0 0 628803
789061 2024-09-12T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CNC93DO NOT USE ODR 3,581 3,581 0 0 0 628740
788890 2024-09-12T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) TEMP 1,164 1,164 0 0 0 628581
789137 2024-09-11T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) MP 1,250 1,250 0 0 0 628795
789121 2024-09-11T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) OD2ND 2,500 2,500 0 0 0 628779
788428 2024-09-11T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) TEMP 1,550 1,550 0 0 0 628153
788157 2024-09-10T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) MP 1,320 1,320 0 0 0 627911
787864 2024-09-10T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) TEMP 2,000 2,000 0 0 0 627634
787506 2024-09-09T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) GCYL 2,400 2,400 0 0 0 627323
787230 2024-09-09T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MFINAL INSPECTION FINAL 2,900 2,900 0 0 0 627048
787105 2024-09-08T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) OD2ND 1,350 1,350 0 0 0 626942
787097 2024-09-08T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) MP 2,700 2,700 0 0 0 626934
786712 2024-09-07T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) TEMP 31 31 0 0 0 626600
786710 2024-09-07T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CNC92DO NOT USE INDH 31 31 0 0 0 626598
786331 2024-09-06T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) OD2ND 1,050 1,050 0 0 0 626257
786319 2024-09-06T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) MP 300 300 0 0 0 626245
786318 2024-09-06T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) GCYL 1,446 1,446 0 0 0 626244
785795 2024-09-05T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) MP 1,200 1,200 0 0 0 625779
785794 2024-09-05T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) GCYL 1,800 1,800 0 0 0 625778
785790 2024-09-05T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) OD2ND 1,120 1,120 0 0 0 625774
785789 2024-09-05T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF54BLANK ODR 10,179 10,179 0 0 0 625773
785791 2024-09-04T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) OD2ND 726 726 0 0 0 625775
785177 2024-09-04T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) TEMP 987 987 0 0 0 625214
785155 2024-09-04T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) MP 579 579 0 0 0 625194
784756 2024-09-03T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) OD2ND 1,030 1,030 0 0 0 624834
784735 2024-09-03T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) MP 821 821 0 0 0 624813
784730 2024-09-03T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) GCYL 1,400 1,400 0 0 0 624810
784642 2024-09-03T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) TEMP 2,100 2,100 0 0 0 624715
784212 2024-09-02T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) TEMP 2,100 2,100 0 0 0 624325
784164 2024-09-02T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) GCYL 1,200 1,200 0 0 0 624280
783976 2024-09-02T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) TEMP 2,200 2,200 0 0 0 624094
783576 2024-09-01T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) OD2ND 1,620 1,620 0 0 0 623802
783459 2024-08-31T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) TEMP 300 300 0 0 0 623717
783010 2024-08-30T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF26C.L.G (PDF-26) OD2ND 1,350 1,350 0 0 0 623280
783009 2024-08-30T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF54BLANK ODR 4,000 4,000 0 0 0 623279
782621 2024-08-29T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) PDF54BLANK ODR 250 250 0 0 0 622950
782477 2024-08-29T00:00:00 CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) TEMP 2,492 2,492 0 0 0 622820

Material issues · pmchdr2

74
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
689614 2025-02-17T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) FINAL 624 0 0
678695 2025-01-16T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) FINAL 1,670 0 0
678693 2025-01-16T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MP 1,670 0 0
676142 2025-01-09T00:00:00 CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) GCYL 206 0 0
676140 2025-01-09T00:00:00 CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) OD2ND 31 0 0
676138 2025-01-09T00:00:00 CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) ODR 31 0 0
675641 2025-01-08T00:00:00 CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) GCYL 1,335 0 0
675640 2025-01-08T00:00:00 CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) OD2ND 1,510 0 0
675638 2025-01-08T00:00:00 CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) ODR 1,510 0 0
674920 2025-01-06T00:00:00 TEMPTEMPERING (PDF-130) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) TEMP 1,541 0 0
674389 2025-01-04T00:00:00 CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) GCYL 129 0 0
674387 2025-01-04T00:00:00 CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) OD2ND 129 0 0
672556 2024-12-30T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MP 624 0 0
672153 2024-12-28T00:00:00 CLG16C.L.G-HMT (PDF-16) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) ODR 129 0 0
653091 2024-11-13T00:00:00 CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) GCYL 624 0 0
652616 2024-11-12T00:00:00 PDF26C.L.G (PDF-26) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) OD2ND 400 0 0
652615 2024-11-12T00:00:00 PDF26C.L.G (PDF-26) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) ODR 400 0 0
651395 2024-11-09T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MP 121 0 0
650519 2024-11-06T00:00:00 CLY23C.Y.L-PARISHUDH (PDF-23) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) GCYL 121 0 0
650362 2024-11-06T00:00:00 PDF26C.L.G (PDF-26) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) OD2ND 345 0 0
646719 2024-10-25T00:00:00 INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDH 529 0 0
646021 2024-10-24T00:00:00 INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDH 1,542 0 0
642019 2024-10-17T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) FINAL 580 0 0
636491 2024-10-03T00:00:00 CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) GCYL 640 0 0
631003 2024-09-18T00:00:00 CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) GCYL 580 0 0
630578 2024-09-17T00:00:00 CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) GCYL 780 0 0
630573 2024-09-17T00:00:00 PDF26C.L.G (PDF-26) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) OD2ND 1,400 0 0
629920 2024-09-15T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) FINAL 9,370 0 0
629915 2024-09-15T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) MP 6,470 0 0
629886 2024-09-15T00:00:00 PDF26C.L.G (PDF-26) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) ODR 345 0 0
629463 2024-09-13T00:00:00 CLY24C.Y.L-PARISHUDH (PDF-24) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) GCYL 1,276 0 0
629251 2024-09-13T00:00:00 PDF26C.L.G (PDF-26) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) OD2ND 600 0 0
629250 2024-09-13T00:00:00 PDF26C.L.G (PDF-26) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) ODR 1,400 0 0
629248 2024-09-13T00:00:00 PDF54BLANK CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) TEMP 1,164 0 0
628740 2024-09-12T00:00:00 CNC93DO NOT USE CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) TEMP 3,581 0 0
628581 2024-09-12T00:00:00 INDINDUCTION HARDENING (PDF-229) CP-125VALVE -OUTLET- HYD. PUMP (0180 930 M02) INDH 1,164 0 0
