Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

22750

Production runs
100
Material issues
100
Stage records
0
QC inspections
30
Dispatched
40
Invoiced
40
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

100
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
829298 2024-12-12T00:00:00 BC9038BOTTOM CUP 9038 MFINAL INSPECTION CLOSE 147 147 0 0 0 664795
828139 2024-12-09T00:00:00 BC9038BOTTOM CUP 9038 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 149 147 0 2 0 663869
827793 2024-12-09T00:00:00 BC9038BOTTOM CUP 9038 MFINAL INSPECTION CLOSE 300 300 0 0 0 663555
827167 2024-12-07T00:00:00 BC9038BOTTOM CUP 9038 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 300 300 0 0 0 663065
826800 2024-12-06T00:00:00 BC9038BOTTOM CUP 9038 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNCH 449 449 0 0 0 662783
811757 2024-11-04T00:00:00 BC8859BOTTOM CUP (8859000000F) PDF320CNC-LMW-LX20T L3 - (PDF-320) CC 105 103 0 2 0 649428
811753 2024-11-04T00:00:00 BC8859BOTTOM CUP (8859000000F) PDF292CNC-TSUGAMI (PDF-292) CNC2 121 105 0 16 0 649425
811717 2024-11-04T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 610 610 0 0 0 649382
811125 2024-10-29T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 611 610 0 1 0 648860
811117 2024-10-29T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF54BLANK CNCH 611 611 0 0 0 648850
810766 2024-10-28T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 611 611 0 0 0 648581
804210 2024-10-17T00:00:00 BC9038BOTTOM CUP 9038 CNC92DO NOT USE CNCHT 131 131 0 0 0 642501
795772 2024-09-29T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 210 210 0 0 0 634829
795588 2024-09-28T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 118 116 0 2 0 634661
795018 2024-09-27T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 95 94 0 1 0 634169
794731 2024-09-27T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) CNC92DO NOT USE CNCH 213 213 0 0 0 633893
794976 2024-09-26T00:00:00 BC8863BOTTOM CUP (8863000000F) LINEARCNC LINER (PDF-241) CC 254 253 0 1 0 634132
794829 2024-09-26T00:00:00 BC8863BOTTOM CUP (8863000000F) CNC83CNC-ACE (PDF-212) CNC2 255 255 0 0 0 633985
794808 2024-09-26T00:00:00 BC9038BOTTOM CUP 9038 CNC83CNC-ACE (PDF-212) CNCHT2 136 131 0 5 0 633967
794807 2024-09-26T00:00:00 BC9038BOTTOM CUP 9038 PDF54BLANK CNCHT 454 454 0 0 0 633966
790381 2024-09-16T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 404 404 0 0 0 629918
790164 2024-09-14T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 404 404 0 0 0 629722
789786 2024-09-14T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 571 571 0 0 0 629392
789749 2024-09-13T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 571 571 0 0 0 629353
788549 2024-09-11T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNCHT 658 658 0 0 0 628274
784791 2024-09-04T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 308 308 0 0 0 624877
782732 2024-08-30T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,200 1,200 0 0 0 623054
781437 2024-08-27T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 400 400 0 0 0 621872
780839 2024-08-25T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 810 810 0 0 0 621322
780455 2024-08-24T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 591 591 0 0 0 621015
780398 2024-08-24T00:00:00 SEALINGCAP9322SEALING CAP (9322 00 000 AX) MFINAL INSPECTION CLOSE 100 100 0 0 0 620957
780323 2024-08-23T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 220 219 0 1 0 620882
779316 2024-08-21T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) 387SHOTBLASTING (PDF-387) STORAGE 213 213 0 0 0 620005
778576 2024-08-21T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 600 600 0 0 0 619332
777571 2024-08-18T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 400 400 0 0 0 618395
777356 2024-08-17T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 343 341 0 2 0 618210
777121 2024-08-16T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 167 167 0 0 0 617980
777107 2024-08-16T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) CNC49CNC-LMW (PDF-49) FINAL 440 440 0 0 0 617965
776806 2024-08-16T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 660 660 0 0 0 617671
776805 2024-08-16T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) CNCH 2,354 2,354 0 0 0 617670
776529 2024-08-16T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,384 1,384 0 0 0 617386
776371 2024-08-15T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 700 700 0 0 0 617229
776198 2024-08-14T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 690 684 0 6 0 617067
775989 2024-08-14T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 576 576 0 0 0 616857
775975 2024-08-14T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) CLOSE 690 690 0 0 0 616870
775913 2024-08-13T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 690 690 0 0 0 616810
775674 2024-08-13T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 580 576 0 4 0 616587
775509 2024-08-13T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,391 1,391 0 0 0 616422
775241 2024-08-12T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 700 700 0 0 0 616179
775238 2024-08-12T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) CNCH 3,462 3,462 0 0 0 616176
775094 2024-08-12T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 691 691 0 0 0 616033
774958 2024-08-12T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNCHT 88 88 0 0 0 615900
774948 2024-08-12T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 200 200 0 0 0 615885
774946 2024-08-12T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 936 936 0 0 0 615881
774524 2024-08-10T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 702 702 0 0 0 615528
774376 2024-08-10T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 234 234 0 0 0 615383
774374 2024-08-10T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 400 400 0 0 0 615381
774338 2024-08-10T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) CNCH 2,156 2,156 0 0 0 615344
774280 2024-08-10T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,000 1,000 0 0 0 615283
773957 2024-08-09T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 710 710 0 0 0 614977
773764 2024-08-09T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 690 690 0 0 0 614785
773645 2024-08-09T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 358 358 0 0 0 614674
773428 2024-08-08T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 360 358 0 2 0 614454
771655 2024-08-05T00:00:00 BC9038BOTTOM CUP 9038 LINEARCNC LINER (PDF-241) SFP0001 455 454 0 1 0 612742
771428 2024-08-05T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 691 691 0 0 0 612513
770946 2024-08-03T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,011 1,011 0 0 0 612046
770850 2024-08-02T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 691 691 0 0 0 611954
770576 2024-08-02T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 316 316 0 0 0 611635
770312 2024-08-01T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 690 690 0 0 0 611451
770096 2024-08-01T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 5 5 0 0 0 611233
769772 2024-07-31T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 387SHOTBLASTING (PDF-387) CNCH 2,278 2,278 0 0 0 610925
769515 2024-07-31T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 772 772 0 0 0 610659
769250 2024-07-31T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 100 100 0 0 0 610431
768836 2024-07-29T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 184 184 0 0 0 610030
768512 2024-07-29T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 690 688 0 2 0 609709
768287 2024-07-29T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,842 1,842 0 0 0 609482
768174 2024-07-29T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) CLOSE 702 702 0 0 0 608774
768173 2024-07-29T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) CLOSE 692 665 0 27 0 608772
768094 2024-07-28T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 465 465 0 0 0 609290
767961 2024-07-27T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 680 680 0 0 0 609165
767784 2024-07-27T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 700 697 0 3 0 608991
767560 2024-07-26T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 702 702 0 0 0 608761
767559 2024-07-26T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 692 692 0 0 0 608761
767555 2024-07-26T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 CNC93DO NOT USE CNCH 6,901 6,901 0 0 0 608758
767329 2024-07-26T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 387SHOTBLASTING (PDF-387) STORAGE 3,118 3,118 0 0 0 608564
767194 2024-07-26T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 680 680 0 0 0 608448
767185 2024-07-26T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 660 660 0 0 0 608437
767024 2024-07-25T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 680 680 0 0 0 608294
766712 2024-07-25T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 665 660 0 5 0 607994
766552 2024-07-24T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 3,783 3,783 0 0 0 607845
765402 2024-07-23T00:00:00 CP-004BOTTOM CUP(9020) MFINAL INSPECTION CLOSE 436 436 0 0 0 606726
765492 2024-07-22T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 CNC93DO NOT USE CNCH 1,695 1,695 0 0 0 606816
765215 2024-07-22T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 442 436 0 6 0 606541
764998 2024-07-22T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,322 1,322 0 0 0 606321
764887 2024-07-20T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 95 95 0 0 0 606220
764725 2024-07-20T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 387SHOTBLASTING (PDF-387) STORAGE 1,695 1,695 0 0 0 606069
764568 2024-07-19T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 198 198 0 0 0 605938
764293 2024-07-19T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 692 692 0 0 0 605661
764171 2024-07-19T00:00:00 CP-004BOTTOM CUP(9020) MFINAL INSPECTION CLOSE 750 750 0 0 0 605547
764056 2024-07-19T00:00:00 CP-004BOTTOM CUP(9020) MFINAL INSPECTION CLOSE 300 300 0 0 0 605419

Material issues · pmchdr2

100
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
664795 2024-12-11T00:00:00 MFINAL INSPECTION BC9038BOTTOM CUP 9038 FINAL 147 0 0
663555 2024-12-09T00:00:00 MFINAL INSPECTION BC9038BOTTOM CUP 9038 FINAL 300 0 0
663869 2024-12-09T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC9038BOTTOM CUP 9038 CNCH 149 0 0
663065 2024-12-07T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC9038BOTTOM CUP 9038 CNCH 300 0 0
662783 2024-12-06T00:00:00 387SHOTBLASTING (PDF-387) BC9038BOTTOM CUP 9038 SHOT2 449 0 0
649382 2024-11-04T00:00:00 MFINAL INSPECTION BC8616BOTTOM CUP 8616 FINAL 610 0 0
649425 2024-11-04T00:00:00 PDF292CNC-TSUGAMI (PDF-292) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCHT 121 0 0
649428 2024-11-04T00:00:00 PDF320CNC-LMW-LX20T L3 - (PDF-320) BC8859BOTTOM CUP (8859000000F) CNC2 105 0 0
648850 2024-10-29T00:00:00 PDF54BLANK BC8616BOTTOM CUP 8616 STORAGE 611 0 0
648860 2024-10-29T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 611 0 0
648581 2024-10-28T00:00:00 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) BC8616BOTTOM CUP 8616 SHOT2 611 0 0
642501 2024-10-17T00:00:00 CNC92DO NOT USE BC9038BOTTOM CUP 9038 CNCHT2 131 0 0
634829 2024-09-29T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-005BOTTOM CUP (9021) FINAL 210 0 0
634661 2024-09-28T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCH 118 0 0
634169 2024-09-27T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCH 95 0 0
633893 2024-09-26T00:00:00 CNC92DO NOT USE CP-005BOTTOM CUP (9021) STORAGE 213 0 0
633966 2024-09-26T00:00:00 PDF54BLANK BC9038BOTTOM CUP 9038 SFP0001 454 0 0
633967 2024-09-26T00:00:00 CNC83CNC-ACE (PDF-212) BC9038BOTTOM CUP 9038 CNCHT 136 0 0
633985 2024-09-26T00:00:00 CNC83CNC-ACE (PDF-212) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCHT 255 0 0
634132 2024-09-26T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8863BOTTOM CUP (8863000000F) CNC2 254 0 0
629918 2024-09-15T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-005BOTTOM CUP (9021) FINAL 404 0 0
629392 2024-09-14T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-005BOTTOM CUP (9021) FINAL 571 0 0
629722 2024-09-14T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCH 404 0 0
629353 2024-09-13T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCH 571 0 0
628274 2024-09-11T00:00:00 387SHOTBLASTING (PDF-387) CP-005BOTTOM CUP (9021) SHOT2 658 0 0
624877 2024-09-03T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-005BOTTOM CUP (9021) FINAL 308 0 0
623054 2024-08-30T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-005BOTTOM CUP (9021) FINAL 1,200 0 0
621872 2024-08-27T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCH 400 0 0
621322 2024-08-25T00:00:00 MFINAL INSPECTION BC8616BOTTOM CUP 8616 FINAL 810 0 0
621015 2024-08-24T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 591 0 0
620957 2024-08-24T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-005BOTTOM CUP (9021) FINAL 100 0 0
620882 2024-08-23T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 220 0 0
620005 2024-08-22T00:00:00 387SHOTBLASTING (PDF-387) CP-005BOTTOM CUP (9021) SHOT2 213 0 0
619332 2024-08-21T00:00:00 MFINAL INSPECTION BC8616BOTTOM CUP 8616 FINAL 600 0 0
618395 2024-08-17T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-005BOTTOM CUP (9021) FINAL 400 0 0
618210 2024-08-17T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCH 343 0 0
