Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

20409P-3

Production runs
69
Material issues
69
Stage records
0
QC inspections
13
Dispatched
22
Invoiced
30
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

69
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
735810 2024-05-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 699 699 0 0 19282 579184
732460 2024-05-01T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 722 722 0 0 19282 576047
729623 2024-04-23T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 2,454 2,454 0 0 19282 573414
728574 2024-04-19T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) MFINAL INSPECTION CLOSE 143 143 0 0 19282 572519
727967 2024-04-16T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 11 11 0 0 19282 571975
727686 2024-04-16T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 35 35 0 0 19282 571751
727372 2024-04-15T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 55 55 0 0 19282 571469
727356 2024-04-15T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 42 42 0 0 19282 571457
727273 2024-04-15T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) MFINAL INSPECTION CLOSE 466 456 0 10 19282 571375
727252 2024-04-15T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,692 1,692 0 0 19282 571353
727103 2024-04-14T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 64 63 0 1 19282 571225
727079 2024-04-14T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 60 60 0 0 19282 571203
726759 2024-04-12T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 65 64 0 1 19282 570935
726739 2024-04-12T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 47 46 0 1 19282 570918
726440 2024-04-11T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 64 64 0 0 19282 570644
726423 2024-04-11T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 64 64 0 0 19282 570620
726116 2024-04-10T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 54 54 0 0 19282 570359
726097 2024-04-10T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 53 51 0 2 19282 570345
725936 2024-04-10T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) CLOSE 48 48 0 0 19282 570085
725935 2024-04-10T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) CLOSE 80 80 0 0 19282 570083
725934 2024-04-10T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) CLOSE 82 78 0 4 19282 570082
725782 2024-04-10T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) MFINAL INSPECTION CLOSE 77 77 0 0 19282 570068
725784 2024-04-09T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 48 48 0 0 19282 570071
725783 2024-04-09T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 80 80 0 0 19282 570070
725634 2024-04-09T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) MFINAL INSPECTION CLOSE 360 360 0 0 19282 569933
725500 2024-04-09T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,293 1,293 0 0 19282 569828
725618 2024-04-08T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 82 82 0 0 19282 569920
725170 2024-04-07T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 77 77 0 0 19282 569537
725133 2024-04-06T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 45 45 0 0 19282 569507
725092 2024-04-06T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) PDF368CNC-LMW (PDF-368) VM 102 102 0 0 19282 569469
724806 2024-04-05T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) PDF368CNC-LMW (PDF-368) VM 266 266 0 0 19282 569248
724757 2024-04-05T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 75 75 0 0 19282 569222
724748 2024-04-05T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 73 71 0 2 19282 569213
724420 2024-04-05T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) PDF368CNC-LMW (PDF-368) VM 195 186 0 9 19282 568937
724323 2024-04-04T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) PDF368CNC-LMW (PDF-368) VM 245 244 0 1 19282 568838
724321 2024-04-04T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) PDF367CNC-LMW(PDF-367) CNC2 221 221 0 0 19282 568836
724303 2024-04-04T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 79 79 0 0 19282 568823
724294 2024-04-04T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VMC272VMC-AMS (PDF-272) FINAL 90 90 0 0 19282 568817
724229 2024-04-04T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) PDF368CNC-LMW (PDF-368) VM 240 240 0 0 19282 568757
724228 2024-04-04T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) PDF367CNC-LMW(PDF-367) CNC2 392 392 0 0 19282 568756
723799 2024-04-03T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) PDF371CNC-LMW (PDF-371) VM 225 225 0 0 19282 568382
723798 2024-04-03T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) PDF367CNC-LMW(PDF-367) CNC2 370 370 0 0 19282 568381
723742 2024-04-03T00:00:00 GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) PDF367CNC-LMW(PDF-367) CNC2 290 290 0 0 19282 568337
722946 2024-04-02T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 3,305 3,305 0 0 19282 567662
709281 2024-02-20T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF54BLANK CNC1 12,467 12,467 0 0 19282 555795
699654 2024-01-23T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 700 700 0 0 19282 547200
699492 2024-01-23T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,361 1,361 0 0 19282 547058
699487 2024-01-23T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,039 1,039 0 0 19282 547053
699137 2024-01-22T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,412 1,412 0 0 19282 546734
699126 2024-01-22T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 600 600 0 0 19282 546721
699124 2024-01-22T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,188 1,188 0 0 19282 546719
698991 2024-01-22T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,426 1,426 0 0 19282 546594
698994 2024-01-21T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 4,300 4,300 0 0 19282 546602
698723 2024-01-20T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 523 523 0 0 19282 546344
698479 2024-01-20T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 1,282 1,282 0 0 19282 546112
698478 2024-01-20T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 1,183 1,183 0 0 19282 546111
698471 2024-01-20T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,712 1,712 0 0 19282 546103
698251 2024-01-19T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,591 1,591 0 0 19282 545892
698250 2024-01-19T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 3,683 3,683 0 0 19282 545891
698247 2024-01-19T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 1,467 1,467 0 0 19282 545888
697873 2024-01-18T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,467 1,467 0 0 19282 545569
697152 2024-01-17T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 234 234 0 0 19282 544945
696910 2024-01-16T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 5,000 4,998 0 2 19282 544687
696907 2024-01-16T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 3,428 3,428 0 0 19282 544683
696614 2024-01-16T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 4,402 4,397 0 5 19282 544425
696613 2024-01-16T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 4,552 4,402 150 0 19282 544424
696395 2024-01-15T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 2,842 2,838 0 4 19282 544217
696391 2024-01-15T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 3,912 3,720 192 0 19282 544215
696220 2024-01-15T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 1,108 928 180 0 19282 544074

Material issues · pmchdr2

69
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
579184 2024-05-09T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 699 0 19282
576047 2024-04-30T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 722 0 19282
573414 2024-04-22T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 2,454 0 19282
572519 2024-04-19T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) FINAL 143 0 19282
571975 2024-04-16T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 11 0 19282
571751 2024-04-16T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 35 0 19282
571469 2024-04-15T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 55 0 19282
571457 2024-04-15T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 42 0 19282
571375 2024-04-15T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) FINAL 466 0 19282
571353 2024-04-15T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 1,692 0 19282
571225 2024-04-14T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 64 0 19282
571203 2024-04-14T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 60 0 19282
570935 2024-04-12T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 65 0 19282
570918 2024-04-12T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 47 0 19282
570644 2024-04-11T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 64 0 19282
570620 2024-04-11T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 64 0 19282
570068 2024-04-10T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) FINAL 77 0 19282
570359 2024-04-10T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 54 0 19282
570345 2024-04-10T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 53 0 19282
569828 2024-04-09T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 1,293 0 19282
570085 2024-04-09T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) FINAL 48 0 19282 725784.0
570083 2024-04-09T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) FINAL 80 0 19282 725783.0
570071 2024-04-09T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 48 0 19282
570070 2024-04-09T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 80 0 19282
569933 2024-04-09T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) FINAL 360 0 19282
569920 2024-04-08T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 82 0 19282
570082 2024-04-08T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) FINAL 82 0 19282 725618.0
569537 2024-04-07T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 77 0 19282
569507 2024-04-07T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 45 0 19282
569469 2024-04-07T00:00:00 PDF368CNC-LMW (PDF-368) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) CNC2 102 0 19282
569248 2024-04-05T00:00:00 PDF368CNC-LMW (PDF-368) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) CNC2 266 0 19282
569222 2024-04-05T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 75 0 19282
569213 2024-04-05T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 73 0 19282
568937 2024-04-05T00:00:00 PDF368CNC-LMW (PDF-368) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) CNC2 195 0 19282
568838 2024-04-04T00:00:00 PDF368CNC-LMW (PDF-368) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) CNC2 245 0 19282
568836 2024-04-04T00:00:00 PDF367CNC-LMW(PDF-367) GPDNG.P.D.N CORE-1 CNC1 221 0 19282
568823 2024-04-04T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 79 0 19282
568817 2024-04-04T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) VM 90 0 19282
568757 2024-04-04T00:00:00 PDF368CNC-LMW (PDF-368) GPDNBOSFGEAR PRIMARY DRIVEN BOSF (23111-ACL-BOSF) CNC2 240 0 19282
