Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

20271P-1

Production runs
73
Material issues
73
Stage records
0
QC inspections
2
Dispatched
23
Invoiced
35
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

73
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
728576 2024-04-19T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 425 425 0 0 00092737 572515
713542 2024-03-01T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 24,100 24,100 0 0 00092737 559597
698726 2024-01-22T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF54BLANK CNC1 16,289 16,289 0 0 00092737 546347
689340 2023-12-28T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF54BLANK CNC1 11,000 11,000 0 0 00092737 537946
688470 2023-12-25T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 596 596 0 0 00092737 537197
688468 2023-12-25T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 596 596 0 0 00092737 537195
681141 2023-12-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 3,389 3,389 0 0 00092737 530766
681092 2023-12-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,663 1,663 0 0 00092737 530708
680798 2023-12-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 676 676 0 0 00092737 530462
685841 2023-12-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 596 596 0 0 00092737 534924
685839 2023-12-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 596 596 0 0 00092737 525132
680638 2023-12-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,135 1,135 0 0 00092737 530326
680637 2023-12-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,534 1,534 0 0 00092737 530325
680619 2023-12-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 3,059 3,059 0 0 00092737 530318
680551 2023-12-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 2,431 2,431 0 0 00092737 530246
679982 2023-12-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 4,000 3,997 0 3 00092737 529757
679980 2023-12-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 3,925 3,925 0 0 00092737 529755
679895 2023-12-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,283 1,283 0 0 00092737 529684
679891 2023-12-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,307 1,307 0 0 00092737 529680
680057 2023-12-04T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 1,731 1,731 0 0 00092737 529822
679647 2023-12-04T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,713 1,713 0 0 00092737 529465
679644 2023-12-04T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 1,750 1,745 0 5 00092737 529462
679643 2023-12-04T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 2,389 1,750 639 0 00092737 529457
679627 2023-12-04T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,078 1,078 0 0 00092737 529441
678225 2023-11-30T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,087 1,087 0 0 00092737 528223
677977 2023-11-29T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 2,078 2,078 0 0 00092737 528005
677555 2023-11-29T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,050 1,050 0 0 00092737 527639
677536 2023-11-28T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 486 486 0 0 00092737 527619
676604 2023-11-25T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,154 1,154 0 0 00092737 526827
676473 2023-11-24T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 622 622 0 0 00092737 526697
676066 2023-11-23T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,251 1,251 0 0 00092737 526337
676029 2023-11-23T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,130 1,130 0 0 00092737 526304
675319 2023-11-22T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,309 1,309 0 0 00092737 525746
675152 2023-11-21T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,696 1,696 0 0 00092737 525597
673815 2023-11-17T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 525 525 0 0 00092737 524474
673785 2023-11-17T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 2,989 2,989 0 0 00092737 524446
673328 2023-11-16T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,651 1,651 0 0 00092737 524044
672588 2023-11-15T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 220 220 0 0 00092737 523431
672587 2023-11-15T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 220 220 0 0 00092737 523430
672566 2023-11-15T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 1,664 1,664 0 0 00092737 523408
674597 2023-11-11T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 904 902 0 2 00092737 525133
672422 2023-11-11T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 399 399 0 0 00092737 523281
672547 2023-11-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 112 107 0 5 00092737 523387
672545 2023-11-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 2,200 2,197 0 3 00092737 523386
672103 2023-11-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 1,256 1,256 0 0 00092737 523009
672098 2023-11-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,414 1,414 0 0 00092737 523005
672097 2023-11-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 806 806 0 0 00092737 523004
671962 2023-11-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 CNC92DO NOT USE HOT 5,022 5,022 0 0 00092737 522879
671942 2023-11-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 2,336 2,336 0 0 00092737 522859
671871 2023-11-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 841 841 0 0 00092737 522798
671865 2023-11-09T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 527 527 0 0 00092737 522792
671418 2023-11-09T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 854 854 0 0 00092737 522397
671416 2023-11-09T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 929 854 75 0 00092737 522396
671399 2023-11-09T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 2,864 2,864 0 0 00092737 522378
671398 2023-11-08T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 2,266 2,266 0 0 00092737 522377
671201 2023-11-08T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 3,350 3,350 0 0 00092737 522185
671192 2023-11-08T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 3,738 3,350 388 0 00092737 522179
670824 2023-11-08T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 2,200 2,195 0 5 00092737 521856
670823 2023-11-08T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 2,323 2,200 123 0 00092737 521855
670782 2023-11-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,428 1,428 0 0 00092737 521814
670520 2023-11-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 3,002 2,994 0 8 00092737 521587
670519 2023-11-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 3,322 3,002 320 0 00092737 521586
670272 2023-11-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 2,025 2,022 0 3 00092737 521369
670271 2023-11-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 2,308 2,025 283 0 00092737 521368
669835 2023-11-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 1,708 1,707 0 1 00092737 520967
669834 2023-11-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 1,762 1,708 54 0 00092737 520966
669735 2023-11-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 2,800 2,797 0 3 00092737 520871
669734 2023-11-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 3,046 2,800 246 0 00092737 520870
669606 2023-11-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,289 1,289 0 0 00092737 520723
669523 2023-11-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 614 612 0 2 00092737 520644
669522 2023-11-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 618 614 4 0 00092737 520643
669502 2023-11-04T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 683 677 0 6 00092737 520624
669501 2023-11-04T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 974 683 291 0 00092737 520622

Material issues · pmchdr2

73
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
572515 2024-04-19T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 425 0 00092737
559597 2024-03-01T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 24,100 0 00092737
546347 2024-01-22T00:00:00 PDF54BLANK GPDNG.P.D.N CORE-1 STORAGE 16,289 0 00092737
537946 2023-12-27T00:00:00 PDF54BLANK GPDNG.P.D.N CORE-1 STORAGE 11,000 0 00092737
537197 2023-12-25T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 596 0 00092737
537195 2023-12-25T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 596 0 00092737
534924 2023-12-19T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 596 0 00092737
530766 2023-12-07T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 3,389 0 00092737
530708 2023-12-07T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,663 0 00092737
530462 2023-12-07T00:00:00 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 676 0 00092737
530326 2023-12-06T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 1,135 0 00092737
530325 2023-12-06T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 1,534 0 00092737
530318 2023-12-06T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 3,059 0 00092737
530246 2023-12-06T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 2,431 0 00092737
529822 2023-12-05T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 1,731 0 00092737
529757 2023-12-05T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 4,000 0 00092737
529755 2023-12-05T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 3,925 0 00092737
529684 2023-12-05T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 1,283 0 00092737
529680 2023-12-05T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,307 0 00092737
529465 2023-12-05T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 1,713 0 00092737
529462 2023-12-05T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 1,750 0 00092737
529457 2023-12-04T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 2,389 0 00092737
529441 2023-12-04T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,078 0 00092737
528223 2023-11-30T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,087 0 00092737
528005 2023-11-29T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 2,078 0 00092737
527639 2023-11-29T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,050 0 00092737
527619 2023-11-29T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 486 0 00092737
526827 2023-11-25T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,154 0 00092737
526697 2023-11-24T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 622 0 00092737
526337 2023-11-23T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,251 0 00092737
526304 2023-11-23T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,130 0 00092737
525746 2023-11-22T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,309 0 00092737
525597 2023-11-22T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,696 0 00092737
525133 2023-11-20T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 904 0 00092737
525132 2023-11-20T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 596 0 00092737
524474 2023-11-17T00:00:00 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 525 0 00092737
524446 2023-11-17T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 2,989 0 00092737
524044 2023-11-17T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 1,651 0 00092737
523431 2023-11-15T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 220 0 00092737
523430 2023-11-15T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 220 0 00092737
523408 2023-11-15T00:00:00 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,664 0 00092737
523387 2023-11-11T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 112 0 00092737
523386 2023-11-11T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 2,200 0 00092737
523281 2023-11-11T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 399 0 00092737
523009 2023-11-10T00:00:00 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,256 0 00092737
523005 2023-11-10T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 1,414 0 00092737
523004 2023-11-10T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 2,220 0 00092737
522879 2023-11-10T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 5,022 0 00092737
522859 2023-11-10T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 2,336 0 00092737
522798 2023-11-10T00:00:00 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 841 0 00092737
522792 2023-11-10T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 527 0 00092737
522397 2023-11-09T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 854 0 00092737
522396 2023-11-09T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 929 0 00092737
522378 2023-11-09T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 2,864 0 00092737
522377 2023-11-09T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 2,266 0 00092737
