Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

20263P-1

Production runs
39
Material issues
39
Stage records
0
QC inspections
4
Dispatched
5
Invoiced
7
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

39
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
753666 2024-06-25T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 302 302 0 0 92361 595515
753665 2024-06-25T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION FINAL 302 302 0 0 92361 595514
747833 2024-06-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 360 360 0 0 92361 590325
747829 2024-06-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION FINAL 360 360 0 0 92361 590321
729950 2024-04-24T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 501 501 0 0 92361 573730
725763 2024-04-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 MFINAL INSPECTION CLOSE 2,104 2,104 0 0 92361 570049
701909 2024-01-20T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF54BLANK CNC1 14,153 14,153 0 0 92361 549284
690180 2023-12-29T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 540 540 0 0 92361 538657
689828 2023-12-28T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 381 381 0 0 92361 538355
689824 2023-12-28T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 577 577 0 0 92361 538350
689587 2023-12-28T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 528 528 0 0 92361 538147
689360 2023-12-27T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 2,086 2,086 0 0 92361 537966
689359 2023-12-27T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,000 1,000 0 0 92361 537965
689116 2023-12-27T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 614 614 0 0 92361 537755
689115 2023-12-26T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,262 1,262 0 0 92361 537754
688688 2023-12-26T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,679 1,679 0 0 92361 537386
688564 2023-12-25T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 2,186 2,186 0 0 92361 537299
688562 2023-12-25T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 380 380 0 0 92361 537297
688469 2023-12-25T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 2,034 2,034 0 0 92361 537196
682182 2023-12-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 1,920 1,920 0 0 92361 531658
682162 2023-12-10T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,369 1,369 0 0 92361 531640
681588 2023-12-08T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 551 551 0 0 92361 531138
681288 2023-12-08T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 6,644 6,644 0 0 92361 530882
681139 2023-12-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 2,530 2,530 0 0 92361 530764
681134 2023-12-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 543 543 0 0 92361 530759
681012 2023-12-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 650 649 0 1 92361 530634
681011 2023-12-07T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 712 650 62 0 92361 530633
685842 2023-12-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 3,404 3,403 0 1 92361 534925
685840 2023-12-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 3,784 3,404 380 0 92361 534923
681133 2023-12-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 2,936 2,936 0 0 92361 530758
681074 2023-12-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 1,850 1,848 0 2 92361 530695
681073 2023-12-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 2,051 1,850 201 0 92361 530694
680640 2023-12-06T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 635 635 0 0 92361 530328
681022 2023-12-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 4,000 3,998 0 2 92361 530644
681021 2023-12-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 4,189 4,000 189 0 92361 530643
679981 2023-12-05T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 635 75 560 0 92361 529756
680058 2023-12-04T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 2,071 2,069 0 2 92361 529823
680056 2023-12-04T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 4,380 3,802 578 0 92361 529821
688471 2023-11-25T00:00:00 GPDNG.P.D.N CORE-1 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 477 477 0 0 92361 537198

Material issues · pmchdr2

39
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
595515 2024-06-25T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 302 0 92361
595514 2024-06-25T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 BROACH 302 0 92361
590325 2024-06-10T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 360 0 92361
590321 2024-06-10T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 BROACH 360 0 92361
573730 2024-04-24T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 501 0 92361
570049 2024-04-10T00:00:00 MFINAL INSPECTION GPDNG.P.D.N CORE-1 FINAL 2,104 0 92361
549284 2024-01-30T00:00:00 PDF54BLANK GPDNG.P.D.N CORE-1 STORAGE 14,153 0 92361
538657 2023-12-28T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 540 0 92361
538355 2023-12-28T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 381 0 92361
538350 2023-12-28T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 577 0 92361
538147 2023-12-28T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 528 0 92361
537966 2023-12-27T00:00:00 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 2,086 0 92361
537965 2023-12-27T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,000 0 92361
537755 2023-12-27T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 614 0 92361
537754 2023-12-27T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 1,262 0 92361
537386 2023-12-26T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 1,679 0 92361
537299 2023-12-25T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 2,186 0 92361
537297 2023-12-25T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 380 0 92361
537198 2023-12-25T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 477 0 92361
537196 2023-12-25T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 2,034 0 92361
534925 2023-12-19T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 3,404 0 92361
534923 2023-12-19T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 3,784 0 92361
531658 2023-12-09T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 1,920 0 92361
531640 2023-12-09T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 1,369 0 92361
531138 2023-12-09T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 551 0 92361
530882 2023-12-08T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) GPDNG.P.D.N CORE-1 SB 6,644 0 92361
530764 2023-12-07T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 2,530 0 92361
530759 2023-12-07T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 543 0 92361
530758 2023-12-07T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 2,936 0 92361
530695 2023-12-07T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 1,850 0 92361
530694 2023-12-07T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 2,051 0 92361
530644 2023-12-07T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 4,000 0 92361
530643 2023-12-07T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 4,189 0 92361
530634 2023-12-07T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 650 0 92361
530633 2023-12-07T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 712 0 92361
530328 2023-12-06T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) GPDNG.P.D.N CORE-1 NORM 635 0 92361
529823 2023-12-05T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) GPDNG.P.D.N CORE-1 HOT 2,071 0 92361
529821 2023-12-05T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 4,380 0 92361
529756 2023-12-05T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) GPDNG.P.D.N CORE-1 IBH 635 0 92361

Invoice lots

7
InvoiceYearItemSelf partQtyHeat
5707 2024 GPDNG.P.D.N CORE-1 23111-AAG-0010 302
4793 2024 GPDNG.P.D.N CORE-1 23111-AAG-0010 360
689 2024 GPDNG.P.D.N CORE-1 23111-AAG-0010 560
690 2024 GPDNG.P.D.N CORE-1 23111-AAG-0010 560
691 2024 GPDNG.P.D.N CORE-1 23111-AAG-0010 550
810 2024 GPDNG.P.D.N CORE-1 23111-AAG-0010 424
1617 2024 GPDNG.P.D.N CORE-1 23111-AAG-0010 501

RM origins by heat

Heat 92361 · 2 receipts

MRPDateSupplierRM codeCoilTCAcpt wt
202632023-10-19T00:00:00VSSLVARDHMAN SPECIAL STEELS LTD.S48C46.5ROLLED BAR 46.50 MM S48C [FOR HMCL] 92361 15,960
200262023-10-01T00:00:00VSSLVARDHMAN SPECIAL STEELS LTD.S48C46.5ROLLED BAR 46.50 MM S48C [FOR HMCL] 92361 18,590