Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

19129P-1

Production runs
41
Material issues
43
Stage records
0
QC inspections
1
Dispatched
1
Invoiced
1
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

41
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
676695 2023-11-25T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 150 147 0 3 J12320 526892
676003 2023-11-23T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) CNC3 150 150 0 0 J12320 526283
675398 2023-11-22T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 44 44 0 0 J12320 525806
675143 2023-11-21T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) CNC3 44 44 0 0 J12320 525588
674901 2023-11-21T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) VMC2 194 194 0 0 J12320 525392
670561 2023-11-07T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 14 14 0 0 J12320 521618
670493 2023-11-07T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) VMC2 27 27 0 0 J12320 521559
670336 2023-11-07T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 166 166 0 0 J12320 521420
668892 2023-11-03T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 40 40 0 0 J12320 520073
668043 2023-11-01T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) CNC3 41 41 0 0 J12320 519344
662677 2023-10-20T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) MFINAL INSPECTION CLOSE 85 85 0 0 J12320 514717
662673 2023-10-20T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) PDF54BLANK FINAL 85 85 0 0 J12320 514712
662468 2023-10-19T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC252VMC-AMS (PDF-252) DEB 85 85 0 0 J12320 514522
658825 2023-10-11T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 222 220 0 2 J12320 511395
657880 2023-10-09T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 81 81 0 0 J12320 510551
657715 2023-10-08T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 216 216 0 0 J12320 510409
657679 2023-10-08T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 123 123 0 0 J12320 510363
657491 2023-10-07T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 496 496 0 0 J12320 510184
657324 2023-10-07T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC74CNC-LMW (PDF-184) MP 314 314 0 0 J12320 510045
657242 2023-10-07T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC267VMC-AMS (PDF-267) VMC2 126 126 0 0 J12320 509972
656249 2023-10-05T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC267VMC-AMS (PDF-267) CNC3 60 60 0 0 J12320 509085
655867 2023-10-04T00:00:00 WEIGHTSTEPWEIGHT STEP (50618-ACA-0000) VMC232VMC-AMS (PDF-232) TPO 100 100 0 0 J12320 508712
655865 2023-10-04T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC267VMC-AMS (PDF-267) VMC2 63 60 0 3 J12320 508710
652479 2023-09-26T00:00:00 WEIGHTSTEPWEIGHT STEP (50618-ACA-0000) PDF345VMC-AMS (PDF-345) VMC3RD 100 100 0 0 J12320 505720
651312 2023-09-23T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) VMC2 104 100 0 4 J12320 504580
650864 2023-09-22T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) CNC3 482 481 0 1 J12320 504323
650863 2023-09-22T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) VMC2 482 482 0 0 J12320 504322
650675 2023-09-22T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) CNC3 448 443 0 5 J12320 504184
650665 2023-09-22T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) VMC2 448 448 0 0 J12320 504112
649693 2023-09-20T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) CNC3 246 246 0 0 J12320 503331
649689 2023-09-20T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) VMC2 129 129 0 0 J12320 503326
649583 2023-09-20T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC272VMC-AMS (PDF-272) VMC2 117 117 0 0 J12320 503152
644999 2023-09-08T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) CNC1 1,792 1,792 0 0 J12320 499095
639395 2023-08-22T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) CNC1 300 300 0 0 J12320 493802
636887 2023-08-14T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 2,092 2,092 0 0 J12320 491526
634407 2023-08-07T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) DUTRIM 100 TON NEW (PDF-140) NORM 142 142 0 0 J12320 489214
634695 2023-08-06T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) TRIM30TRIM 30 TON (PDF-187) NORM 1,950 1,950 0 0 J12320 489416
631961 2023-07-31T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) HT400H F 400 TON (PDF-134/197) TRI 2,057 2,036 0 21 J12320 486957
631959 2023-07-31T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) 124I.B.H-100KVA (PDF-124) HOT 2,057 2,057 0 0 J12320 486955
631874 2023-07-31T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) HT400H F 400 TON (PDF-134/197) TRI 62 56 0 6 J12320 486871
631872 2023-07-31T00:00:00 UNION180UNION (ATO-CN-180) 124I.B.H-100KVA (PDF-124) HOT 102 62 40 0 J12320 486869

Material issues · pmchdr2

43
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
526892 2023-11-25T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 150 0 J12320
526283 2023-11-23T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC2 150 0 J12320
525806 2023-11-22T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 44 0 J12320
525588 2023-11-21T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC2 44 0 J12320
525392 2023-11-21T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC 194 0 J12320
521883 2023-11-08T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC2 27 0 J12320
521618 2023-11-07T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 14 0 J12320
521559 2023-11-07T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC 27 0 J12320
521420 2023-11-07T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 166 0 J12320
520304 2023-11-03T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 1 0 J12320
520073 2023-11-03T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 40 0 J12320
519344 2023-11-01T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC2 41 0 J12320
514717 2023-10-20T00:00:00 MFINAL INSPECTION PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) FINAL 85 0 J12320
514712 2023-10-20T00:00:00 PDF54BLANK PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) DEB 85 0 J12320
514522 2023-10-19T00:00:00 VMC252VMC-AMS (PDF-252) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC2 85 0 J12320
511395 2023-10-11T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 222 0 J12320
510551 2023-10-09T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 81 0 J12320
510409 2023-10-08T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 216 0 J12320
510363 2023-10-08T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 123 0 J12320
510184 2023-10-07T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 496 0 J12320
510045 2023-10-07T00:00:00 CNC74CNC-LMW (PDF-184) UNION180UNION (ATO-CN-180) CNC3 314 0 J12320
509972 2023-10-07T00:00:00 VMC267VMC-AMS (PDF-267) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC 126 0 J12320
509085 2023-10-05T00:00:00 VMC267VMC-AMS (PDF-267) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC2 60 0 J12320
508712 2023-10-04T00:00:00 VMC232VMC-AMS (PDF-232) WEIGHTSTEPWEIGHT STEP (50618-ACA-0000) VMC3RD 100 0 J12320
508710 2023-10-04T00:00:00 VMC267VMC-AMS (PDF-267) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC 63 0 J12320
505720 2023-09-26T00:00:00 PDF345VMC-AMS (PDF-345) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC2 100 0 J12320
504580 2023-09-23T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC 104 0 J12320
504323 2023-09-22T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC2 482 0 J12320
504322 2023-09-22T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC 482 0 J12320
504184 2023-09-22T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC2 448 0 J12320
504112 2023-09-22T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC 448 0 J12320
503331 2023-09-20T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC2 246 0 J12320
503326 2023-09-20T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC 129 0 J12320
503152 2023-09-20T00:00:00 VMC272VMC-AMS (PDF-272) UNION180UNION (ATO-CN-180) VMC 117 0 J12320
499095 2023-09-08T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) UNION180UNION (ATO-CN-180) SB 1,792 0 J12320
493802 2023-08-22T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) UNION180UNION (ATO-CN-180) SB 300 0 J12320
491526 2023-08-15T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) UNION180UNION (ATO-CN-180) NORM 2,092 0 J12320
489416 2023-08-09T00:00:00 TRIM30TRIM 30 TON (PDF-187) UNION180UNION (ATO-CN-180) TRI 1,950 0 J12320
489214 2023-08-08T00:00:00 DUTRIM 100 TON NEW (PDF-140) UNION180UNION (ATO-CN-180) TRI 142 0 J12320
486957 2023-07-31T00:00:00 HT400H F 400 TON (PDF-134/197) UNION180UNION (ATO-CN-180) HOT 2,057 0 J12320
486955 2023-07-31T00:00:00 124I.B.H-100KVA (PDF-124) UNION180UNION (ATO-CN-180) IBH 2,057 0 J12320
486871 2023-07-31T00:00:00 HT400H F 400 TON (PDF-134/197) UNION180UNION (ATO-CN-180) HOT 62 0 J12320
486869 2023-07-31T00:00:00 124I.B.H-100KVA (PDF-124) UNION180UNION (ATO-CN-180) IBH 102 0 J12320

Invoice lots

1
InvoiceYearItemSelf partQtyHeat
13942 2023 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 50500-RAA-0000-30 85

RM origins by heat

Heat J12320 · 4 receipts

MRPDateSupplierRM codeCoilTCAcpt wt
206912023-11-27T00:00:00AMSPL01ARJAS MODERN STEEL PRIVATE LIMITEDPEELED3240PEELED BAR 32.50 MM SAE-1018 J12320 2,740
192202023-07-23T00:00:00AMSPL01ARJAS MODERN STEEL PRIVATE LIMITEDPEELED3240PEELED BAR 32.50 MM SAE-1018 J12320 2,810
192152023-07-23T00:00:00AMSPL01ARJAS MODERN STEEL PRIVATE LIMITEDPEELED3240PEELED BAR 32.50 MM SAE-1018 J12320 2,660
191292023-07-15T00:00:00AMSPL01ARJAS MODERN STEEL PRIVATE LIMITEDROLLED25.0ROLLED BAR 25.0 MM AISI-1018 J12320 10,440