Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

17998P-1

Production runs
47
Material issues
46
Stage records
0
QC inspections
5
Dispatched
10
Invoiced
10
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

47
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
654325 2023-09-30T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) MFINAL INSPECTION CLOSE 197 197 0 0 J10450 507360
653970 2023-09-29T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC252VMC-AMS (PDF-252) DEB 89 89 0 0 J10450 507045
653714 2023-09-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 89 89 0 0 J10450 506814
653706 2023-09-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC252VMC-AMS (PDF-252) DEB 108 108 0 0 J10450 506808
653547 2023-09-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 108 108 0 0 J10450 506669
653526 2023-09-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) PDF54BLANK CLOSE 140 140 0 0 J10450 506595
653151 2023-09-27T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 93 93 0 0 J10450 506315
653117 2023-09-27T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 47 47 0 0 J10450 506292
652743 2023-09-27T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) MFINAL INSPECTION CLOSE 108 108 0 0 J10450 505950
652628 2023-09-26T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 92 92 0 0 J10450 505850
652482 2023-09-26T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 16 16 0 0 J10450 505723
633073 2023-08-04T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,005 1,005 0 0 J10450 488010
632049 2023-07-31T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 100 100 0 0 J10450 487044
632035 2023-07-31T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 100 100 0 0 J10450 487025
632028 2023-07-31T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 78 78 0 0 J10450 487021
632024 2023-07-31T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 78 78 0 0 J10450 487017
631835 2023-07-30T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 65 65 0 0 J10450 486838
631834 2023-07-30T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 87 87 0 0 J10450 486837
631686 2023-07-30T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 65 65 0 0 J10450 486698
631672 2023-07-30T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 87 87 0 0 J10450 486684
631467 2023-07-29T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 110 110 0 0 J10450 486508
631464 2023-07-29T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 94 94 0 0 J10450 486508
631457 2023-07-29T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 94 94 0 0 J10450 486491
631439 2023-07-29T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 110 110 0 0 J10450 486504
631208 2023-07-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 100 100 0 0 J10450 486302
631206 2023-07-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 58 58 0 0 J10450 486300
631201 2023-07-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 58 58 0 0 J10450 486283
631179 2023-07-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 100 100 0 0 J10450 486297
630898 2023-07-27T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 207 207 0 0 J10450 486007
630578 2023-07-26T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 106 106 0 0 J10450 485747
630154 2023-07-26T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) MFINAL INSPECTION CLOSE 462 462 0 0 J10450 485347
630146 2023-07-25T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 120 120 0 0 J10450 485339
630128 2023-07-25T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 365 365 0 0 J10450 485326
630177 2023-07-24T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 90 90 0 0 J10450 485367
629843 2023-07-24T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) DEB 97 97 0 0 J10450 485075
629839 2023-07-24T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 20 18 0 2 J10450 485070
629302 2023-07-23T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 190 190 0 0 J10450 484603
628954 2023-07-21T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 104 104 0 0 J10450 484286
628924 2023-07-21T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 108 108 0 0 J10450 484258
628103 2023-07-19T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 94 94 0 0 J10450 483540
628085 2023-07-19T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC4VMC-AMS (PDF-181) VMC2 51 51 0 0 J10450 483526
627183 2023-07-17T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) CNC1 1,999 1,999 0 0 J10450 482713
621785 2023-06-29T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 1,999 1,999 0 0 J10450 478177
621503 2023-06-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) COLF100TRIM 100 TON (PDF-125) NORM 1,999 1,999 0 0 J10450 477937
621502 2023-06-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) PDF280H.F. 400T (PDF-280) TRI 2,009 1,999 0 10 J10450 477936
621501 2023-06-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 197I.B.H-150KVA (PDF-197) HOT 59 59 0 0 J10450 477935
621500 2023-06-28T00:00:00 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 197I.B.H-150KVA (PDF-197) HOT 2,009 1,950 59 0 J10450 477934

Material issues · pmchdr2

46
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
507360 2023-09-30T00:00:00 MFINAL INSPECTION PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) FINAL 197 0 J10450
507045 2023-09-29T00:00:00 VMC252VMC-AMS (PDF-252) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 89 0 J10450
506814 2023-09-28T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 89 0 J10450
506808 2023-09-28T00:00:00 VMC252VMC-AMS (PDF-252) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 108 0 J10450
506669 2023-09-28T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 108 0 J10450
506595 2023-09-28T00:00:00 PDF54BLANK PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) FINAL 140 0 J10450
506315 2023-09-27T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 93 0 J10450
506292 2023-09-27T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 47 0 J10450
505950 2023-09-27T00:00:00 MFINAL INSPECTION PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) FINAL 108 0 J10450
505723 2023-09-26T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 16 0 J10450
505850 2023-09-25T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 92 0 J10450
488010 2023-08-04T00:00:00 MFINAL INSPECTION PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) FINAL 1,005 0 J10450
487044 2023-07-31T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 100 0 J10450
487025 2023-07-31T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 100 0 J10450
487021 2023-07-31T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 78 0 J10450
487017 2023-07-31T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 78 0 J10450
486838 2023-07-30T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 65 0 J10450
486837 2023-07-30T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 87 0 J10450
486698 2023-07-30T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 150 0 J10450
486684 2023-07-30T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 87 0 J10450
486508 2023-07-28T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 204 0 J10450
486504 2023-07-28T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 110 0 J10450
486491 2023-07-28T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 94 0 J10450
486302 2023-07-28T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 100 0 J10450
486300 2023-07-28T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 58 0 J10450
486297 2023-07-28T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 100 0 J10450
486283 2023-07-28T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 58 0 J10450
486007 2023-07-27T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 207 0 J10450
485747 2023-07-26T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 106 0 J10450
485367 2023-07-25T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 90 0 J10450
485347 2023-07-25T00:00:00 MFINAL INSPECTION PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) FINAL 462 0 J10450
485339 2023-07-25T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 120 0 J10450
485326 2023-07-25T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 365 0 J10450
485075 2023-07-24T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC2 97 0 J10450
485070 2023-07-24T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 20 0 J10450
484603 2023-07-22T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 190 0 J10450
484286 2023-07-21T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 104 0 J10450
484258 2023-07-21T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 108 0 J10450
483540 2023-07-19T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 94 0 J10450
483526 2023-07-19T00:00:00 VMC4VMC-AMS (PDF-181) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) VMC 51 0 J10450
482713 2023-07-17T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) SB 1,999 0 J10450
478177 2023-06-30T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) NORM 1,999 0 J10450
477937 2023-06-30T00:00:00 COLF100TRIM 100 TON (PDF-125) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) TRI 1,999 0 J10450
477936 2023-06-30T00:00:00 PDF280H.F. 400T (PDF-280) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) HOT 2,009 0 J10450
477935 2023-06-30T00:00:00 197I.B.H-150KVA (PDF-197) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) IBH 59 0 J10450
477934 2023-06-30T00:00:00 197I.B.H-150KVA (PDF-197) PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) IBH 2,011 0 J10450

Invoice lots

10
InvoiceYearItemSelf partQtyHeat
11199 2023 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 50500-RAA-0000-30 150
11293 2023 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 50500-RAA-0000-30 100
11342 2023 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 50500-RAA-0000-30 150
6841 2023 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 50500-RAA-0000-30 100
7472 2023 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 50500-RAA-0000-30 200
8249 2023 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 50500-RAA-0000-30 400
8945 2023 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 50500-RAA-0000-30 325
10166 2023 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 50500-RAA-0000-30 150
11505 2023 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 50500-RAA-0000-30 140
11705 2023 PMSRAAPIVOT MAIN STAND L (50500-RAA-0000-30) 50500-RAA-0000-30 197

RM origins by heat

Heat J10450 · 1 receipt

MRPDateSupplierRM codeCoilTCAcpt wt
178822023-03-03T00:00:00AMSPL01ARJAS MODERN STEEL PRIVATE LIMITEDS35C34ROLLED BAR 34.0 MM S35C J10450 8,490