Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

17077P-8

Production runs
40
Material issues
41
Stage records
0
QC inspections
0
Dispatched
0
Invoiced
0
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

40
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
655096 2023-10-02T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) PDF102DRILL (PDF-102) MP 2,434 2,434 0 0 38641 508041
604184 2023-05-22T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC252VMC-AMS (PDF-252) DEB 256 256 0 0 38641 462497
603978 2023-05-21T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC252VMC-AMS (PDF-252) DEB 330 330 0 0 38641 462299
603808 2023-05-21T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC252VMC-AMS (PDF-252) DEB 333 333 0 0 38641 462138
603716 2023-05-20T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC252VMC-AMS (PDF-252) DEB 400 400 0 0 38641 462059
603505 2023-05-20T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 149 149 0 0 38641 461884
603460 2023-05-20T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC252VMC-AMS (PDF-252) DEB 450 450 0 0 38641 461842
603406 2023-05-19T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 435 435 0 0 38641 461795
603279 2023-05-19T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 313 313 0 0 38641 461677
603169 2023-05-19T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC252VMC-AMS (PDF-252) DEB 330 330 0 0 38641 461568
603053 2023-05-19T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 445 442 0 3 38641 461479
603047 2023-05-19T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 470 470 0 0 38641 461473
603029 2023-05-19T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC252VMC-AMS (PDF-252) MILLDRILL 345 345 0 0 38641 461460
602828 2023-05-18T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 284 284 0 0 38641 461264
602826 2023-05-18T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 140 137 0 3 38641 461263
602825 2023-05-18T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 157 154 0 3 38641 461262
602797 2023-05-18T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) VMC252VMC-AMS (PDF-252) DEB 335 335 0 0 38641 461234
602599 2023-05-18T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 405 405 0 0 38641 461069
602598 2023-05-18T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 405 405 0 0 38641 461068
602596 2023-05-18T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 440 440 0 0 38641 461067
602476 2023-05-17T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 407 400 0 7 38641 460961
602289 2023-05-17T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC69CNC-LMW (PDF-62) CNC2 112 112 0 0 38641 460788
602282 2023-05-17T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 430 430 0 0 38641 460781
602095 2023-05-17T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 430 430 0 0 38641 460618
602094 2023-05-17T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC86CNC-LMW (PDF-221) MILLDRILL 69 69 0 0 38641 460617
602084 2023-05-17T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC89CNC-TSUGAMI (PDF-225) CNC2 125 125 0 0 38641 460606
601809 2023-05-16T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC87CNC-LMW (PDF-222) CNC3 262 262 0 0 38641 460345
601798 2023-05-16T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC89CNC-TSUGAMI (PDF-225) CNC2 390 387 0 3 38641 460334
601613 2023-05-16T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC89CNC-TSUGAMI (PDF-225) CNC2 340 340 0 0 38641 460183
601336 2023-05-15T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC89CNC-TSUGAMI (PDF-225) CNC2 175 170 0 5 38641 459908
597415 2023-05-05T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC-79CNC-LMW (PDF-208) CNC2 318 318 0 0 38641 456358
597079 2023-05-04T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC-79CNC-LMW (PDF-208) CNC2 102 102 0 0 38641 456091
596240 2023-05-02T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) PDF286CNC-TSUGAMI (PDF-286) CNC2 207 207 0 0 38641 455426
594227 2023-04-27T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) SBMSHOT BLASTING (PDF-192) CNC1 2,458 2,458 0 0 38641 453759
593657 2023-04-25T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 198 198 0 0 38641 453293
593231 2023-04-24T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 2,260 2,260 0 0 38641 452928
592545 2023-04-22T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) PDF280H.F. 400T (PDF-280) NORM 1,955 1,953 0 2 38641 452391
592543 2023-04-22T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) 197I.B.H-150KVA (PDF-197) HOT 1,955 1,955 0 0 38641 452389
592390 2023-04-22T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) PDF280H.F. 400T (PDF-280) NORM 566 505 0 61 38641 452268
592381 2023-04-22T00:00:00 UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) 197I.B.H-150KVA (PDF-197) HOT 676 566 110 0 38641 452266

Material issues · pmchdr2

41
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
508643 2023-10-04T00:00:00 PDF210MPI (PDF-210) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MP 2,434 0 38641
508041 2023-10-02T00:00:00 PDF102DRILL (PDF-102) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) DEB 2,434 0 38641
462497 2023-05-22T00:00:00 VMC252VMC-AMS (PDF-252) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 256 0 38641
462299 2023-05-20T00:00:00 VMC252VMC-AMS (PDF-252) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 330 0 38641
462138 2023-05-20T00:00:00 VMC252VMC-AMS (PDF-252) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 333 0 38641
462059 2023-05-20T00:00:00 VMC252VMC-AMS (PDF-252) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 400 0 38641
461884 2023-05-20T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 149 0 38641
461842 2023-05-20T00:00:00 VMC252VMC-AMS (PDF-252) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 450 0 38641
461795 2023-05-19T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 435 0 38641
461677 2023-05-19T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 313 0 38641
461568 2023-05-19T00:00:00 VMC252VMC-AMS (PDF-252) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 330 0 38641
461479 2023-05-19T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 445 0 38641
461473 2023-05-19T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 470 0 38641
461460 2023-05-19T00:00:00 VMC252VMC-AMS (PDF-252) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 345 0 38641
461264 2023-05-18T00:00:00 CNC69CNC-LMW (PDF-62) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 284 0 38641
461263 2023-05-18T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 140 0 38641
461262 2023-05-18T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 157 0 38641
461234 2023-05-18T00:00:00 VMC252VMC-AMS (PDF-252) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) MILLDRILL 335 0 38641
461069 2023-05-18T00:00:00 CNC69CNC-LMW (PDF-62) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 405 0 38641
461068 2023-05-18T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 405 0 38641
461067 2023-05-18T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 440 0 38641
460961 2023-05-17T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 407 0 38641
460788 2023-05-17T00:00:00 CNC69CNC-LMW (PDF-62) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 112 0 38641
460781 2023-05-17T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 430 0 38641
460618 2023-05-17T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 430 0 38641
460617 2023-05-17T00:00:00 CNC86CNC-LMW (PDF-221) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC3 69 0 38641
460606 2023-05-17T00:00:00 CNC89CNC-TSUGAMI (PDF-225) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 125 0 38641
460345 2023-05-16T00:00:00 CNC87CNC-LMW (PDF-222) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC2 262 0 38641
460334 2023-05-16T00:00:00 CNC89CNC-TSUGAMI (PDF-225) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 390 0 38641
460183 2023-05-16T00:00:00 CNC89CNC-TSUGAMI (PDF-225) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 340 0 38641
459908 2023-05-15T00:00:00 CNC89CNC-TSUGAMI (PDF-225) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 175 0 38641
456358 2023-05-05T00:00:00 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 318 0 38641
456091 2023-05-04T00:00:00 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 102 0 38641
455426 2023-05-02T00:00:00 PDF286CNC-TSUGAMI (PDF-286) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) CNC1 207 0 38641
453759 2023-04-27T00:00:00 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) SB 2,458 0 38641
453293 2023-04-25T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) NORM 198 0 38641
452928 2023-04-24T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) NORM 2,260 0 38641
452391 2023-04-21T00:00:00 PDF280H.F. 400T (PDF-280) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) HOT 1,955 0 38641
452389 2023-04-21T00:00:00 197I.B.H-150KVA (PDF-197) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) IBH 1,955 0 38641
452268 2023-04-21T00:00:00 PDF280H.F. 400T (PDF-280) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) HOT 566 0 38641
452266 2023-04-21T00:00:00 197I.B.H-150KVA (PDF-197) UNION149UNION_15820 (ATO-CN-149) IBH 676 0 38641

RM origins by heat

Heat 38641 · 1 receipt

MRPDateSupplierRM codeCoilTCAcpt wt
170772022-12-04T00:00:00SUNFLAG02SUNFLAG IRON STEEL CO.LTD.,BHANDARAROLLED25.0ROLLED BAR 25.0 MM AISI-1018 38641 9,766