Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

16516

Production runs
100
Material issues
100
Stage records
0
QC inspections
14
Dispatched
28
Invoiced
30
Heat numbers
2
, 0
Issue numbers
20

Production records

100
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
573532 2023-03-04T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) CLOSE 212 212 0 0 0 436194
568592 2023-02-21T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 426 426 0 0 0 431893
567982 2023-02-19T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) FINAL 102 98 0 4 0 431369
567784 2023-02-19T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) FINAL 212 212 0 0 0 431241
567606 2023-02-18T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) FINAL 330 328 0 2 0 431103
566785 2023-02-16T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF54BLANK CNCH 644 644 0 0 0 430400
566238 2023-02-16T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 2,083 2,083 0 0 0 429946
558532 2023-01-27T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 644 644 0 0 423235
558165 2023-01-27T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 710 707 0 3 422921
557606 2023-01-25T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 700 699 0 1 422436
557289 2023-01-24T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 28 28 0 0 422160
557174 2023-01-24T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 652 649 0 3 422062
550568 2023-01-10T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 150 150 0 0 416364
550138 2023-01-09T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,563 1,563 0 0 416006
550170 2023-01-07T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 150 150 0 0 416000
549834 2023-01-07T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 641 638 0 3 415711
549506 2023-01-07T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 5,273 5,273 0 0 415421
549615 2023-01-06T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 650 650 0 0 415503
549387 2023-01-06T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 275 275 0 0 415322
548887 2023-01-05T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 368 363 0 5 414911
548721 2023-01-04T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 680 680 0 0 414775
548645 2023-01-04T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 641 641 0 0 414713
548336 2023-01-04T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) PDF54BLANK CNCH 2,340 2,340 0 0 414467
548363 2023-01-03T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 651 647 0 4 414479
548322 2023-01-02T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 2,340 2,340 0 0 414443
547469 2023-01-02T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 2,000 2,000 0 0 413650
547468 2023-01-02T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 4,711 4,711 0 0 413651
546297 2022-12-27T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 10 6 0 4 412603
545975 2022-12-27T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 576 571 0 5 412358
545620 2022-12-26T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 641 639 0 2 412032
545538 2022-12-26T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 594 594 0 0 411981
545176 2022-12-24T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 641 641 0 0 411654
545021 2022-12-24T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 620 620 0 0 411529
544866 2022-12-23T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF54BLANK CNCH 2,401 2,401 0 0 411395
544721 2022-12-23T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 620 615 0 5 411269
544513 2022-12-23T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 406 406 0 0 411089
544280 2022-12-23T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 2,161 2,161 0 0 410892
544242 2022-12-22T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF54BLANK CNCH 746 746 0 0 410860
544215 2022-12-22T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 620 619 0 1 410842
543955 2022-12-22T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 520 515 0 5 410597
543709 2022-12-21T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 100 97 0 3 410393
543431 2022-12-21T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 750 750 0 0 410163
543125 2022-12-20T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 593 586 0 7 409886
543038 2022-12-20T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 550 525 0 25 409810
542753 2022-12-20T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,000 1,000 0 0 409565
542542 2022-12-19T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 648 644 0 4 409381
542369 2022-12-19T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 540 540 0 0 409220
542086 2022-12-18T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 1,322 1,322 0 0 408983
542235 2022-12-17T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) PDF54BLANK CNCH 1,338 1,338 0 0 409101
541968 2022-12-17T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 546 538 0 8 408878
541967 2022-12-17T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 130 130 0 0 408877
541562 2022-12-17T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 645 643 0 2 408540
541380 2022-12-17T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 2,543 2,543 0 0 408376
541500 2022-12-16T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 600 600 0 0 408491
541354 2022-12-16T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 540 535 0 5 408347
541249 2022-12-16T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 241 241 0 0 408236
541004 2022-12-16T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 MFINAL INSPECTION CLOSE 1,500 1,500 0 0 408062
541521 2022-12-15T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) PDF54BLANK CNCH 584 584 0 0 408507
541477 2022-12-15T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF54BLANK CNCH 2,486 2,486 0 0 408468
540957 2022-12-15T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 515 505 0 10 408015
540611 2022-12-15T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 613 610 0 3 407716
540349 2022-12-14T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 620 615 0 5 407464
540056 2022-12-14T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 641 637 0 4 407227
540481 2022-12-13T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF54BLANK CNCH 2,440 2,440 0 0 407601
539988 2022-12-13T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF54BLANK CNCH 560 560 0 0 407161
539944 2022-12-13T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 660 655 0 5 407112
539719 2022-12-13T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 643 637 0 6 406916
539999 2022-12-12T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 7,323 7,323 0 0 407170
539561 2022-12-12T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 384 384 0 0 406763
539102 2022-12-10T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF54BLANK CNCH 2,431 2,431 0 0 406373
538963 2022-12-10T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 78 78 0 0 406258
538716 2022-12-10T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 570 566 0 4 406042
538433 2022-12-09T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 477 477 0 0 405802
537951 2022-12-08T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 700 700 0 0 405390
537746 2022-12-08T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 641 639 0 2 405219
537654 2022-12-08T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 4,492 4,492 0 0 405130
538096 2022-12-07T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) PDF54BLANK CNCH 1,069 1,069 0 0 405503
537481 2022-12-07T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 650 649 0 1 404972
537249 2022-12-07T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 641 636 0 5 404781
537703 2022-12-06T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) SBMSHOT BLASTING (PDF-192) STORAGE 851 851 0 0 405177
536984 2022-12-06T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 680 679 0 1 404557
536816 2022-12-06T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 398 396 0 2 404408
535812 2022-12-03T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 2,735 2,735 0 0 403511
535646 2022-12-02T00:00:00 BC8616BOTTOM CUP 8616 PDF54BLANK CNCH 3,194 3,194 0 0 403351
532615 2022-11-25T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 82 82 0 0 400641
532291 2022-11-24T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) PDF54BLANK CNCH 2,782 2,782 0 0 400342
532215 2022-11-24T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 580 577 0 3 400273
532110 2022-11-24T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 570 570 0 0 400182
531778 2022-11-23T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 600 595 0 5 399888
531621 2022-11-23T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 545 542 0 3 399730
531315 2022-11-22T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) CNC83CNC-ACE (PDF-212) FINAL 351 351 0 0 399466
531248 2022-11-22T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) STORAGE 3,000 3,000 0 0 399407
530604 2022-11-21T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) MFINAL INSPECTION CLOSE 4,673 4,673 0 0 398849
530649 2022-11-19T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) PDF54BLANK CNCH 1,986 1,986 0 0 398896
530450 2022-11-19T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 64 64 0 0 398735
530123 2022-11-19T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 611 605 0 6 398449
529933 2022-11-18T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 652 649 0 3 398291
529728 2022-11-18T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 641 636 0 5 398124
529603 2022-11-17T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 650 650 0 0 398017
529248 2022-11-17T00:00:00 CP-005BOTTOM CUP (9021) LINEARCNC LINER (PDF-241) FINAL 520 510 0 10 397734

Material issues · pmchdr2

100
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
431893 2023-02-20T00:00:00 MFINAL INSPECTION BC8616BOTTOM CUP 8616 FINAL 426 0 0
436194 2023-02-19T00:00:00 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) BC8616BOTTOM CUP 8616 FINAL 212 0 0 567784.0
431103 2023-02-18T00:00:00 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 330 0 0
431241 2023-02-18T00:00:00 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 212 0 0
431369 2023-02-18T00:00:00 CNC-79CNC-LMW (PDF-208) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 102 0 0
430400 2023-02-16T00:00:00 PDF54BLANK BC8616BOTTOM CUP 8616 STORAGE 644 0 0
429946 2023-02-15T00:00:00 MFINAL INSPECTION BC8616BOTTOM CUP 8616 FINAL 2,083 0 0
423235 2023-01-27T00:00:00 SBMSHOT BLASTING (PDF-192) BC8616BOTTOM CUP 8616 SHOT2 644 0
422436 2023-01-25T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 700 0
422474 2023-01-25T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 390 0
422921 2023-01-25T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 710 0
422160 2023-01-24T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 28 0
422062 2023-01-23T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 652 0
416364 2023-01-10T00:00:00 MFINAL INSPECTION BC8616BOTTOM CUP 8616 FINAL 150 0
416000 2023-01-09T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 150 0
416006 2023-01-09T00:00:00 MFINAL INSPECTION BC8616BOTTOM CUP 8616 FINAL 1,563 0
415322 2023-01-06T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 275 0
415421 2023-01-06T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-005BOTTOM CUP (9021) FINAL 5,273 0
415503 2023-01-06T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 650 0
415711 2023-01-06T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 641 0
414713 2023-01-04T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCH 641 0
414775 2023-01-04T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCH 680 0
414911 2023-01-04T00:00:00 CNC82CNC-ACE (PDF-213) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCH 368 0
414443 2023-01-03T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) CP-005BOTTOM CUP (9021) SHOT2 2,340 0
414479 2023-01-03T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) CP-005BOTTOM CUP (9021) CNCH 651 0
414467 2023-01-01T00:00:00 PDF54BLANK CP-005BOTTOM CUP (9021) STORAGE 2,340 0
413650 2022-12-30T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-005BOTTOM CUP (9021) FINAL 2,000 0
413651 2022-12-30T00:00:00 MFINAL INSPECTION BC8616BOTTOM CUP 8616 FINAL 4,711 0
412603 2022-12-27T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 10 0
412032 2022-12-26T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 641 0
411981 2022-12-26T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 594 0
412358 2022-12-26T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 576 0
411654 2022-12-24T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 641 0
411529 2022-12-24T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 620 0
411395 2022-12-23T00:00:00 PDF54BLANK BC8616BOTTOM CUP 8616 STORAGE 2,401 0
411269 2022-12-23T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 620 0
411089 2022-12-23T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 406 0
410892 2022-12-22T00:00:00 MFINAL INSPECTION BC8616BOTTOM CUP 8616 FINAL 2,161 0
410860 2022-12-22T00:00:00 PDF54BLANK BC8616BOTTOM CUP 8616 STORAGE 746 0
410842 2022-12-22T00:00:00 LINEARCNC LINER (PDF-241) BC8616BOTTOM CUP 8616 CNCH 620 0
