Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

15710J-1

Production runs
36
Material issues
33
Stage records
0
QC inspections
1
Dispatched
10
Invoiced
18
Heat numbers
2
Issue numbers
20

Production records

36
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
577577 2023-03-17T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) MFINAL INSPECTION CLOSE 34,442 34,442 0 0 J825458 439688
512249 2022-10-06T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) CNC92DO NOT USE THREAD 190 190 0 0 383088
512254 2022-10-04T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 190 190 0 0 383093
512225 2022-10-04T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 190 190 0 0 383070
510783 2022-10-01T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 2,499 2,499 0 0 J825458 381730
510238 2022-09-30T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 1,550 1,550 0 0 J825458 381241
510237 2022-09-30T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) CNC92DO NOT USE THREAD 4,049 4,049 0 0 J825458 381240
508946 2022-09-26T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) ODG 1,295 1,295 0 0 J825458 380078
508927 2022-09-26T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STW31STRAIGHTENING (PDF-219) ODG 1,300 1,295 0 5 J825458 380059
508926 2022-09-26T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) ODG 800 797 0 3 J825458 380059
508513 2022-09-24T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) ODG 67 64 0 3 J825458 379701
508509 2022-09-24T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 600 598 0 2 J825458 379697
506340 2022-09-19T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 4,205 4,205 0 0 J825458 377785
504355 2022-09-13T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) TPO 232 232 0 0 J825458 376020
503477 2022-09-10T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 1,048 1,048 0 0 J825458 375232
503476 2022-09-10T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 1,600 1,600 0 0 J825458 375231
503019 2022-09-09T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STW31STRAIGHTENING (PDF-219) ODG 800 800 0 0 J825458 374815
503017 2022-09-09T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) ODG 152 152 0 0 J825458 374813
502837 2022-09-08T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 6,100 6,100 0 0 J825458 374642
502289 2022-09-07T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) TPO 539 539 0 0 J825458 374132
500362 2022-09-02T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) CNC92DO NOT USE THREAD 6,903 6,903 0 0 J825458 372401
499545 2022-08-31T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) TPO 5,000 5,000 0 0 J825458 371675
499056 2022-08-30T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) TPO 2,900 2,900 0 0 J825458 371260
499046 2022-08-30T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) TPO 4,500 4,500 0 0 J825458 371250
498051 2022-08-26T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STW31STRAIGHTENING (PDF-219) ODG 320 320 0 0 J825458 370362
498047 2022-08-26T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 5,100 5,100 0 0 J825458 370357
498028 2022-08-26T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 1,483 1,483 0 0 J825458 370340
497398 2022-08-24T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 5,800 5,800 0 0 J825458 369794
497393 2022-08-24T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) TPO 932 932 0 0 J825458 369791
497387 2022-08-24T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) ODG 1,650 1,650 0 0 J825458 369784
497386 2022-08-24T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 1,550 1,550 0 0 J825458 369784
497385 2022-08-24T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 3,000 3,000 0 0 J825458 369784
496747 2022-08-23T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 5,000 5,000 0 0 J825458 369249
496729 2022-08-23T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 5,100 5,100 0 0 J825458 369231
496423 2022-08-22T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) ODG 2,900 2,900 0 0 J825458 368974
496422 2022-08-22T00:00:00 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) ODG 505 505 0 0 J825458 368973

Material issues · pmchdr2

33
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
439688 2023-03-16T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) FINAL 34,442 0 J825458
383093 2022-10-04T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 190 0
383088 2022-10-04T00:00:00 CNC92DO NOT USE CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 190 0
383070 2022-10-04T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 190 0
381730 2022-10-01T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 2,499 0 J825458
381241 2022-09-30T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 1,550 0 J825458
381240 2022-09-30T00:00:00 CNC92DO NOT USE CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 4,049 0 J825458
380078 2022-09-26T00:00:00 SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 1,295 0 J825458
380059 2022-09-26T00:00:00 SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 2,100 0 J825458
379701 2022-09-24T00:00:00 SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 67 0 J825458
379697 2022-09-24T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 600 0 J825458
377785 2022-09-19T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 4,205 0 J825458
376020 2022-09-13T00:00:00 ROLG12ROLLING ROUND (PDF-12) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 232 0 J825458
375232 2022-09-10T00:00:00 STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 1,048 0 J825458
375231 2022-09-10T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 1,600 0 J825458
374815 2022-09-09T00:00:00 STW31STRAIGHTENING (PDF-219) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 800 0 J825458
374813 2022-09-09T00:00:00 SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 152 0 J825458
374642 2022-09-08T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 6,100 0 J825458
374132 2022-09-07T00:00:00 ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 539 0 J825458
372401 2022-09-01T00:00:00 CNC92DO NOT USE CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) ODG 6,903 0 J825458
371675 2022-08-30T00:00:00 ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 5,000 0 J825458
371260 2022-08-29T00:00:00 ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 2,900 0 J825458
371250 2022-08-29T00:00:00 ROLLINGROLLING ROUND (PDF-253) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 4,500 0 J825458
370362 2022-08-26T00:00:00 SNEWSTRAIGHTENING (PDF-182) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 320 0 J825458
370357 2022-08-26T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 5,100 0 J825458
370340 2022-08-26T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 1,483 0 J825458
369794 2022-08-24T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 5,800 0 J825458
369791 2022-08-24T00:00:00 ROLG20ROLLING ROUND (PDF-20) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) THREAD 932 0 J825458
369784 2022-08-24T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 6,200 0 J825458
369249 2022-08-23T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 5,000 0 J825458
369231 2022-08-23T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 5,100 0 J825458
368974 2022-08-22T00:00:00 STRT29STRAIGHTENING (PDF-29) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 2,900 0 J825458
368973 2022-08-22T00:00:00 STRT28STRAIGHTENING (PDF-28) CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) STRAIGHT 505 0 J825458

Invoice lots

18
InvoiceYearItemSelf partQtyHeat
22927 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
22928 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
22929 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
22930 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
23363 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
23250 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
23251 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
23419 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
23566 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
23571 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 400
23572 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 200
23618 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 945
23499 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
23500 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 1,000
23364 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
23365 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
23366 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 2,500
23378 2022 CP-037AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000) 44301-KTR-7000 897

RM origins by heat

Heat J825458 · 4 receipts

MRPDateSupplierRM codeCoilTCAcpt wt
159712022-08-08T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED15B25DIA13WIRE ROD 13.00 MM 15B25 J825458 3,067
156622022-07-09T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED15B25DIA13WIRE ROD 13.00 MM 15B25 J825458 5,245
156212022-07-04T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED15B25DIA13WIRE ROD 13.00 MM 15B25 J825458 29,630
156052022-07-01T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED15B25DIA13WIRE ROD 13.00 MM 15B25 J825458 20,100