Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

1492J-1

Production runs
35
Material issues
34
Stage records
0
QC inspections
3
Dispatched
0
Invoiced
0
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

35
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
117550 2017-05-11T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) FINAL 750 750 0 0 A280408 50780
117448 2017-05-11T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,600 1,600 0 0 A280408 50702
117229 2017-05-10T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) MFINAL INSPECTION CLOSE 400 400 0 0 A280408 50513
117235 2017-05-09T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) FINAL 1,600 1,600 0 0 A280408 50518
117172 2017-05-09T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,350 1,350 0 0 A280408 50377
117074 2017-05-08T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) FINAL 400 400 0 0 A280408 50396
116879 2017-05-05T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) DRL31DO NOT USE DRILL-31 MS 1,111 1,110 0 1 A280408 50245
116764 2017-05-04T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) DRL33DRILL (PDF-33) ODF 1,400 1,400 0 0 A280408 50121
116601 2017-05-03T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) DRL30DO NOT USE DRILL-30 ODF 400 400 0 0 A280408 49987
116445 2017-05-02T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) DRL33DRILL (PDF-33) ODF 1,400 1,400 0 0 A280408 49861
116211 2017-05-01T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) T84TRAUB (PDF-84) ODF 1,510 1,508 0 2 A280408 49699
116111 2017-04-29T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) T84TRAUB (PDF-84) ODF 1,500 1,500 0 0 A280408 49616
116075 2017-04-28T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) FINAL 1,350 1,350 0 0 A280408 49586
115781 2017-04-26T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) DRILL71DRILL (PDF-71) ODF 1,100 1,100 0 0 A280408 49378
115780 2017-04-26T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) PUPUNCHING (PDF-90) ODF 600 600 0 0 A280408 49377
115772 2017-04-26T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) T84TRAUB (PDF-84) ODF 600 600 0 0 A280408 49369
115770 2017-04-26T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) TRB5TRAUB (PDF-5) ODF 730 730 0 0 A280408 49367
115624 2017-04-25T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) PCHG34PUNCHING (PDF-34) ODF 1,300 1,300 0 0 A280408 49268
115623 2017-04-25T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) T93TAPPING (PDF-93) NOT IN USE ODF 800 798 0 2 A280408 49267
115615 2017-04-25T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) T84TRAUB (PDF-84) ODF 1,400 1,394 0 6 A280408 49260
113002 2017-04-05T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CNCT 1,000 1,000 0 0 A280408 47480
112938 2017-04-04T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CNCT 1,500 1,479 0 21 A280408 47428
112814 2017-04-03T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CNCT 1,500 1,495 0 5 A280408 47365
112173 2017-03-30T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CNCT 1,600 1,600 0 0 A280408 46895
108793 2017-03-08T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CNCT 1,984 1,984 0 0 A280408 44827
108556 2017-03-07T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CNC49CNC-LMW (PDF-49) MS 544 544 0 0 A280408 44691
108400 2017-03-06T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CNC49CNC-LMW (PDF-49) MS 300 300 0 0 A280408 44613
108127 2017-03-04T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CNCT 1,130 1,119 0 11 A280408 44455
108052 2017-03-04T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CNC49CNC-LMW (PDF-49) MS 80 80 0 0 A280408 44404
108051 2017-03-04T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CNC49CNC-LMW (PDF-49) MS 530 530 0 0 A280408 44404
107934 2017-03-03T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CNC49CNC-LMW (PDF-49) MS 66 66 0 0 A280408 44322
107847 2017-03-03T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CNCT 1,800 1,789 0 11 A280408 44275
106388 2017-02-21T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CNCT 150 149 0 1 A280408 43435
106228 2017-02-20T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CNCT 1,320 1,317 0 3 A280408 43334
106191 2017-02-18T00:00:00 CP-017PISTON N 15 (18*85) CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CNCT 1,600 1,600 0 0 A280408 43310

Material issues · pmchdr2

34
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
50780 2017-05-11T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODF 750 0 A280408
50702 2017-05-11T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-017PISTON N 15 (18*85) FINAL 1,600 0 A280408
50513 2017-05-10T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-017PISTON N 15 (18*85) FINAL 400 0 A280408
50377 2017-05-09T00:00:00 MFINAL INSPECTION CP-017PISTON N 15 (18*85) FINAL 1,350 0 A280408
50518 2017-05-09T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODF 1,600 0 A280408
50396 2017-05-08T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODF 400 0 A280408
50245 2017-05-05T00:00:00 DRL31DO NOT USE DRILL-31 CP-017PISTON N 15 (18*85) CNCT 1,111 0 A280408
50121 2017-05-04T00:00:00 DRL33DRILL (PDF-33) CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 1,400 0 A280408
49987 2017-05-03T00:00:00 DRL30DO NOT USE DRILL-30 CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 400 0 A280408
49861 2017-05-02T00:00:00 DRL33DRILL (PDF-33) CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 1,400 0 A280408
49699 2017-05-01T00:00:00 T84TRAUB (PDF-84) CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 1,510 0 A280408
49616 2017-04-29T00:00:00 T84TRAUB (PDF-84) CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 1,500 0 A280408
49586 2017-04-28T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODF 1,350 0 A280408
49378 2017-04-26T00:00:00 DRILL71DRILL (PDF-71) CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 1,100 0 A280408
49377 2017-04-26T00:00:00 PUPUNCHING (PDF-90) CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 600 0 A280408
49369 2017-04-26T00:00:00 T84TRAUB (PDF-84) CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 600 0 A280408
49367 2017-04-26T00:00:00 TRB5TRAUB (PDF-5) CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 730 0 A280408
49268 2017-04-25T00:00:00 PCHG34PUNCHING (PDF-34) CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 1,300 0 A280408
49267 2017-04-25T00:00:00 T93TAPPING (PDF-93) NOT IN USE CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 800 0 A280408
49260 2017-04-25T00:00:00 T84TRAUB (PDF-84) CP-017PISTON N 15 (18*85) MS 1,400 0 A280408
47480 2017-04-05T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODR 1,000 0 A280408
47428 2017-04-04T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODR 1,500 0 A280408
47365 2017-04-03T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODR 1,500 0 A280408
46895 2017-03-30T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODR 1,600 0 A280408
44827 2017-03-08T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODR 1,984 0 A280408
44691 2017-03-07T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) CP-017PISTON N 15 (18*85) CNCT 544 0 A280408
44613 2017-03-06T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) CP-017PISTON N 15 (18*85) CNCT 300 0 A280408
44455 2017-03-04T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODR 1,130 0 A280408
44404 2017-03-04T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) CP-017PISTON N 15 (18*85) CNCT 610 0 A280408
44322 2017-03-03T00:00:00 CNC49CNC-LMW (PDF-49) CP-017PISTON N 15 (18*85) CNCT 66 0 A280408
44275 2017-03-03T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODR 1,800 0 A280408
43435 2017-02-21T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODR 150 0 A280408
43334 2017-02-20T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODR 1,320 0 A280408
43310 2017-02-18T00:00:00 CL.G45C.L.G-IDEA (PDF-45) CP-017PISTON N 15 (18*85) ODR 1,600 0 A280408

RM origins by heat

Heat A280408 · 4 receipts

MRPDateSupplierRM codeCoilTCAcpt wt
14922015-02-02T00:00:00TIMILTUBE INVESTMENTS OF INDIA LTDTUBE18S/TUBE CDW 18.X12.2 MM A280408 1,828
14142014-12-30T00:00:00TIMILTUBE INVESTMENTS OF INDIA LTDTUBE18S/TUBE CDW 18.X12.2 MM A280408 1,960
13422014-11-29T00:00:00TIMILTUBE INVESTMENTS OF INDIA LTDTUBE18S/TUBE CDW 18.X12.2 MM A280408 6,053
12522014-10-29T00:00:00TIMILTUBE INVESTMENTS OF INDIA LTDTUBE22.23S/TUBE CDW 22.23*4MM A280408 1,199