Traceability

Walk the chain in either direction.

Pick a production lot, raw material heat, invoice, or order — every connected ERP record is one click away. Recent records are pre-loaded so you don't need to memorise numbers.

Or pick from 30 most recent lots:

29909-P
2026-05-18 · JCA22-000730-A INNER RACE CVJ BLANK SEMIFINISHED (JCA22-000730-31K-A)
301 runs
506,184 pcs · 15 mc
30039
2026-05-18 · 078801540AX HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 01 540 AX)
31 runs
41,591 pcs · 11 mc
30583
2026-05-18 · 0473011 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0473115400X)
8 runs
8,400 pcs · 5 mc
30593P-2
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
19 runs
15,312 pcs · 12 mc
30636P-2
2026-05-18 · ORYCAFOR OUTER RING FORGING (YCA) (3DACF023F-16-IND)
48 runs
44,721 pcs · 20 mc
HOUSING047405SB010426
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
18 runs
10,449 pcs · 5 mc
30152
2026-05-18 · CP-004 BOTTOM CUP(9020)
68 runs
79,022 pcs · 7 mc
30592P-7
2026-05-18 · ISYCAF INNER SHAFT FORGING (YCA) (3DACF023F-16-A-IND)
39 runs
25,804 pcs · 15 mc
28686J-1
2026-05-18 · H0788 HOUSING MACHINED EXCEPT THREAD (0788 02 540 0X)
49 runs
61,735 pcs · 13 mc
29882
2026-05-18 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
134 runs
215,936 pcs · 16 mc
29240P-7
2026-05-18 · UNION180 UNION (ATO-CN-180)
24 runs
22,378 pcs · 11 mc
30694P-1
2026-05-17 · JCA24-000280-A TRIPOD CVJ BLANKS SEMIFINISHED ( JCA24-000280-31K-A)
20 runs
87,511 pcs · 8 mc
29672P-3
2026-05-17 · FORGEDCOLLARR FORGED COLLAR R (50500-ABV-0000-27)
107 runs
46,569 pcs · 17 mc
30162J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
118 runs
150,437 pcs · 19 mc
30461J-1
2026-05-17 · SMS-AAW SHAFT MAIN STAND (50503-AAW-D000)
49 runs
36,106 pcs · 8 mc
30440J-1
2026-05-17 · CSPLATE C S PLATE (3341003000)
20 runs
14,820 pcs · 11 mc
28663J-1
2026-05-17 · 9005 BOTTOM CUP 9005
42 runs
153,138 pcs · 10 mc
29673P-3
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
20 runs
38,971 pcs · 5 mc
29921P-1
2026-05-17 · ARMDECOMP ARM COMP DECOMP (14113-ADG-5000)
29 runs
16,318 pcs · 4 mc
30167J-1
2026-05-17 · FLANGB BOSS FLANGE (JJA03-000140-A)
82 runs
397,884 pcs · 11 mc
29026J-1
2026-05-17 · SPROCKETBAR SPROCKET STARTING (NEW) (28113-ACK-0100)
221 runs
190,837 pcs · 17 mc
29220J-1
2026-05-17 · N010 PISTON (N010-5B12)
105 runs
80,311 pcs · 4 mc
28876P-4
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
22 runs
10,727 pcs · 10 mc
30731
2026-05-17 · FLANGEBOLT BOLT FLANGE 6 X 117
5 runs
6,000 pcs · 2 mc
29687J-1
2026-05-17 · AXABA AXLE REAR WHEEL (42301-ABA-0000)
28 runs
100,978 pcs · 9 mc
28876
2026-05-17 · CP-324 PLATE STOPPER ( N060-4215 )
92 runs
39,124 pcs · 12 mc
29240P-9
2026-05-17 · UNION149 UNION_15820 (ATO-CN-149)
30 runs
25,731 pcs · 9 mc
30511J-1
2026-05-17 · CP-037 AXLE FRONT WHEEL (KTR) (44301-KTR-7000)
2 runs
3,654 pcs · 2 mc
29673P-2
2026-05-17 · 50500-ABV-0000 FORGED COLLAR L (50500-ABV-0000-28)
24 runs
25,778 pcs · 7 mc
28753
2026-05-17 · SLEEVESENSOR SLEEVE SENSOR (A206-3514-A)
47 runs
17,784 pcs · 7 mc

Most recent 30 invoices:

5021 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5020 /2026
2026-05-18 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5019 /2026
2026-05-17 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
5018 /2026
2026-05-17 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
5017 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5016 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5015 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5014 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5013 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5012 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5011 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5010 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5009 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5008 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5007 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5006 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5005 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5004 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5003 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5002 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5001 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
5000 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4999 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4998 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4997 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4996 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4995 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4994 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4993 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
4992 /2026
2026-05-16 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)

Most recent 30 OAs:

OA 4981
2026-05-08 · VTAMCPL VEE TEE AUTO MFG. CO. PVT LTD
5 lines
9,800 qty
OA 4977
2026-05-07 · AGIPL A G INDUSTRIES PVT LTD
1 lines
6,760 qty
OA 4978
2026-05-07 · MMSPL MAGNUM MI STEEL PVT LTD.,GURGAON
1 lines
10,000 qty
OA 4979
2026-05-07 · MPPL MEENAKASHI POLYMERS PVT LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4980
2026-05-07 · THTGL THE HI-TECH GEARS LTD
1 lines
15,000 qty
OA 4976
2026-05-06 · BAPR BHAGWAN PERCISION PVT LTD, ROHTAK
2 lines
10,393 qty
OA 4974
2026-05-04 · HMC-N HERO MOTO CORP LTD(N)
15 lines
29,761 qty
OA 4970
2026-05-02 · AFPL AUTOFIT PVT LTD, HALOL
1 lines
200 qty
OA 4943
2026-05-01 · KOYO JTEKT BEARINGS INDIA PVT LTD
9 lines
337,920 qty
OA 4944
2026-05-01 · JTEKT(G) JTEKT INDIA LIMITED,GURUGRAM
16 lines
391,288 qty
OA 4945
2026-05-01 · RML M/S Rane Madras Limited
1 lines
6,000 qty
OA 4946
2026-05-01 · JTEKTREWAR JTEKT INDIA LTD., REWARI
1 lines
44,500 qty
OA 4947
2026-05-01 · JTEKT(C) JTEKT INDIA LIMITED, CHENNAI
9 lines
54,512 qty
OA 4948
2026-05-01 · JTEKT(D32) JTEKT INDIA LIMITED,(DHARUHERA).
10 lines
71,478 qty
OA 4949
2026-05-01 · JTEKT(D-19 JTEKT INDIA LIMITED.(DHARUHERA-19)
7 lines
214,236 qty
OA 4950
2026-05-01 · BP-H BHAGWAN PRECISION (HARIDWAR)
2 lines
252,000 qty
OA 4951
2026-05-01 · HML-G HERO MOTOCORP LTD. (GURGAON)
39 lines
1,412,738 qty
OA 4952
2026-05-01 · HML(D) HERO MOTO CORP LTD. (DHARUHERA)
14 lines
980,000 qty
OA 4953
2026-05-01 · HMCL(HARI) HERO MOTO CORP LTD. (HARIDWAR)
1 lines
7,000 qty
OA 4954
2026-05-01 · HMCLV HERO MOTOCORP LTD, VADODARA
8 lines
1,358,000 qty
OA 4955
2026-05-01 · HMCLGPC HERO MOTOCORP LTD.
33 lines
77,003 qty
OA 4956
2026-05-01 · HMCLC HERO MOTOCORP LTD., CHITTOOR
12 lines
281,798 qty
OA 4957
2026-05-01 · HMLNOIDA HERO MOTORS LIMITED
3 lines
38,000 qty
OA 4958
2026-05-01 · HMLL HERO MOTORS LTD
1 lines
1,000 qty
OA 4959
2026-05-01 · RICOHALOL RICO AUTO INDUSTRIES LTD, HALOL
1 lines
90,000 qty
OA 4960
2026-05-01 · RAILH RICO AUTO INDUSTRIES LTD.
1 lines
52,000 qty
OA 4961
2026-05-01 · LLIPL LIFELONG INDIA PVT LTD.,DHARUHERA
3 lines
32,000 qty
OA 4962
2026-05-01 · LIFEHARIDW LIFELONG INDIA PVT LTD.,HARIDWAR
1 lines
100,000 qty
OA 4963
2026-05-01 · RIL REMSONS INDUSTRIES LTD., GURUGRAM
1 lines
71,464 qty
OA 4964
2026-05-01 · TAL-HYD TAFE ACCESS LTD.HYDRAULIC PUMP
18 lines
285,900 qty
Lot

14159P-3

Production runs
39
Material issues
38
Stage records
0
QC inspections
6
Dispatched
0
Invoiced
0
Heat numbers
1
Issue numbers
20

Production records

39
ProdnoDateItemMachineOpQtyAcptRejScrapHeatIssuenoHold
437497 2022-02-26T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MFINAL INSPECTION CLOSE 50 50 0 0 C78133 316134
437238 2022-02-25T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 53 50 0 3 C78133 315940
437108 2022-02-25T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MFINAL INSPECTION CLOSE 300 300 0 0 C78133 315845
437071 2022-02-24T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 300 300 0 0 C78133 315816
436634 2022-02-23T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC82CNC-ACE (PDF-213) MILLING 355 353 0 2 C78133 315464
436474 2022-02-23T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF286CNC-TSUGAMI (PDF-286) CNC2 143 143 0 0 C78133 315331
436390 2022-02-22T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF286CNC-TSUGAMI (PDF-286) CNC2 214 212 0 2 C78133 315251
436262 2022-02-19T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) CNC1 357 357 0 0 C78133 315132
434752 2022-02-17T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 357 357 0 0 C78133 313870
434017 2022-02-16T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 357 357 0 0 C78133 309195
433815 2022-02-16T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MFINAL INSPECTION CLOSE 439 439 0 0 C78133 313092
433506 2022-02-15T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 439 439 0 0 C78133 312846
433343 2022-02-15T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MFINAL INSPECTION CLOSE 1,043 1,043 0 0 C78133 312693
433160 2022-02-14T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 245 244 0 1 C78133 312523
433043 2022-02-14T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 800 799 0 1 C78133 312447
432930 2022-02-14T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MFINAL INSPECTION CLOSE 849 849 0 0 C78133 312332
432901 2022-02-14T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MFINAL INSPECTION CLOSE 132 132 0 0 C78133 312292
432756 2022-02-12T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) MILLING 137 137 0 0 C78133 312188
432652 2022-02-12T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) MILLING 440 437 0 3 C78133 312100
432636 2022-02-12T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) FINAL 850 849 0 1 C78133 312084
432632 2022-02-12T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) CNC2 303 303 0 0 C78133 312080
432535 2022-02-11T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) MILLING 420 420 0 0 C78133 311938
432455 2022-02-11T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) CNC2 442 441 0 1 C78133 311869
432277 2022-02-11T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) MILLING 380 379 0 1 C78133 311713
432258 2022-02-11T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) CNC2 420 420 0 0 C78133 311694
432152 2022-02-10T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) MILLING 360 360 0 0 C78133 311621
432082 2022-02-10T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) FINAL 132 132 0 0 C78133 311544
432078 2022-02-10T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) MILLING 430 427 0 3 C78133 311541
432075 2022-02-10T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) CNC2 445 441 0 4 C78133 311539
431872 2022-02-10T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) CNC2 337 337 0 0 C78133 311369
431463 2022-02-09T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) CNC2 442 438 0 4 C78133 310993
431327 2022-02-09T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) CNC2 93 93 0 0 C78133 310907
431795 2022-02-08T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) MILLING 306 306 0 0 C78133 311306
429548 2022-02-03T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) CNC1 2,482 2,482 0 0 C78133 309442
429150 2022-02-02T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) NORNORMALISING M/C (PDF-142) SB 2,482 2,482 0 0 C78133 309096
428947 2022-02-02T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 2,218 1,860 357 1 C78133 308944
428937 2022-02-02T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 2,071 2,071 0 0 C78133 308922
428927 2022-02-02T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) NORM 776 622 147 7 C78133 308924
428925 2022-02-02T00:00:00 HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOT 776 776 0 0 C78133 308922

Material issues · pmchdr2

38
IssuenoDateMachineItemOpPcsWtHeatFrom prod
316134 2022-02-26T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) FINAL 50 0 C78133
315940 2022-02-25T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MILLING 53 0 C78133
315845 2022-02-25T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) FINAL 300 0 C78133
315816 2022-02-25T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MILLING 300 0 C78133
315464 2022-02-24T00:00:00 CNC82CNC-ACE (PDF-213) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC2 355 0 C78133
315331 2022-02-23T00:00:00 PDF286CNC-TSUGAMI (PDF-286) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC1 143 0 C78133
315251 2022-02-23T00:00:00 PDF286CNC-TSUGAMI (PDF-286) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC1 214 0 C78133
315132 2022-02-19T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) SB 357 0 C78133
313870 2022-02-18T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) NORM 357 0 C78133
313092 2022-02-16T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) FINAL 439 0 C78133
312846 2022-02-15T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MILLING 439 0 C78133
312693 2022-02-15T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) FINAL 1,043 0 C78133
312523 2022-02-15T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MILLING 245 0 C78133
312447 2022-02-14T00:00:00 CNC223CNC-POLYGUN MILLING (PDF-223) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MILLING 800 0 C78133
312332 2022-02-14T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) FINAL 849 0 C78133
312292 2022-02-14T00:00:00 MFINAL INSPECTION HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) FINAL 132 0 C78133
312188 2022-02-13T00:00:00 PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC2 137 0 C78133
312100 2022-02-13T00:00:00 PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC2 440 0 C78133
312084 2022-02-12T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MILLING 850 0 C78133
312080 2022-02-12T00:00:00 PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC1 303 0 C78133
311938 2022-02-12T00:00:00 PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC2 420 0 C78133
311869 2022-02-12T00:00:00 PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC1 442 0 C78133
311713 2022-02-12T00:00:00 PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC2 380 0 C78133
311694 2022-02-12T00:00:00 PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC1 420 0 C78133
311621 2022-02-11T00:00:00 PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC2 360 0 C78133
311544 2022-02-11T00:00:00 POLYCNC-POLYTURN (PDF-276) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) MILLING 132 0 C78133
311541 2022-02-11T00:00:00 PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC2 430 0 C78133
311539 2022-02-11T00:00:00 PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC1 445 0 C78133
311369 2022-02-11T00:00:00 PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC1 337 0 C78133
311306 2022-02-10T00:00:00 PDF290CNC-TSUGAMI (PDF-290) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC2 306 0 C78133
310993 2022-02-10T00:00:00 PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC1 442 0 C78133
310907 2022-02-10T00:00:00 PDF287CNC-TSUGAMI (PDF-287) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) CNC1 93 0 C78133
309442 2022-02-04T00:00:00 PDF123SHOT BLASTING (PDF-123) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) SB 2,482 0 C78133
309195 2022-02-04T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) HOT 357 0 C78133
309096 2022-02-03T00:00:00 NORNORMALISING M/C (PDF-142) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) NORM 2,482 0 C78133
308944 2022-02-03T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) HOT 2,218 0 C78133
308924 2022-02-03T00:00:00 H1000H F 1000 TON (PDF-141/146) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) HOT 776 0 C78133
308922 2022-02-03T00:00:00 146I.B.H-225KVA (PDF-146) HOUSING047405Housing Machined Except Thread (0474 05 540 0X) IBH 2,847 0 C78133

RM origins by heat

Heat C78133 · 4 receipts

MRPDateSupplierRM codeCoilTCAcpt wt
141672021-12-12T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITEDEN8D38BLACK BAR 38.0 MM EN8D-CR C78133 16,770
141662021-12-12T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITEDEN8DD40BLACK BAR 40.0 MM EN8D-CR C78133 1,270
141592021-12-11T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITEDEN8DD40BLACK BAR 40.0 MM EN8D-CR C78133 30,120
141492021-12-06T00:00:00JNIL01JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITEDEN8D38BLACK BAR 38.0 MM EN8D-CR C78133 15,790